Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Apr 2023 | 4558 | 3580 | 2657 | 467 | 608 | 142333 | 467 | 2657 | 3580 | 4558 |
Mar 2023 | 4946 | 4733 | 2864 | 678 | 15864 | 5029867 | 21024 | 88806 | 146725 | 153342 |
Feb 2023 | 4813 | 4721 | 3024 | 674 | 12179 | 3463841 | 18877 | 84696 | 132209 | 134778 |
Gen 2023 | 4314 | 4227 | 2573 | 650 | 16303 | 3968406 | 20167 | 79793 | 131045 | 133748 |
Dic 2022 | 5814 | 5706 | 3818 | 763 | 18959 | 4934657 | 23680 | 118385 | 176897 | 180235 |
Nov 2022 | 6721 | 6620 | 4564 | 521 | 14150 | 7594363 | 15635 | 136922 | 198602 | 201634 |
Ott 2022 | 5784 | 5677 | 3937 | 517 | 14499 | 5229300 | 16057 | 122065 | 175991 | 179309 |
Set 2022 | 6039 | 5953 | 4204 | 826 | 13247 | 5846031 | 24790 | 126131 | 178603 | 181180 |
Ago 2022 | 6558 | 6464 | 4558 | 1258 | 16244 | 5943220 | 39021 | 141324 | 200389 | 203320 |
Lug 2022 | 6503 | 6291 | 4202 | 1070 | 13309 | 6623834 | 33195 | 130277 | 195039 | 201600 |
Giu 2022 | 6882 | 6790 | 4211 | 1301 | 19523 | 6981993 | 39035 | 126352 | 203710 | 206465 |
Mag 2022 | 5961 | 5871 | 3051 | 1099 | 18329 | 5627918 | 34098 | 94601 | 182015 | 184821 |
Totali | 61385763 | 286046 | 1252009 | 1924805 | 1964990 | |||||
Powered by eComStation |