Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Dic 2023 | 3758 | 3435 | 1946 | 1038 | 1108 | 128377 | 1038 | 1946 | 3435 | 3758 |
Nov 2023 | 7911 | 7686 | 5814 | 670 | 14205 | 6829393 | 20121 | 174448 | 230602 | 237340 |
Ott 2023 | 5917 | 5726 | 4163 | 688 | 14686 | 6293894 | 21346 | 129070 | 177506 | 183439 |
Set 2023 | 6713 | 6472 | 4627 | 907 | 19243 | 6189087 | 27235 | 138817 | 194166 | 201401 |
Ago 2023 | 6239 | 5984 | 4360 | 639 | 13205 | 6994834 | 19823 | 135165 | 185514 | 193436 |
Lug 2023 | 5335 | 5233 | 3748 | 427 | 11366 | 5975242 | 11968 | 104960 | 146534 | 149389 |
Giu 2023 | 4982 | 4667 | 2816 | 605 | 14302 | 5116410 | 15754 | 73231 | 121343 | 129532 |
Mag 2023 | 5057 | 4816 | 3112 | 698 | 15611 | 5229459 | 21639 | 96492 | 149307 | 156768 |
Apr 2023 | 5436 | 5084 | 3571 | 739 | 14389 | 4887169 | 22196 | 107135 | 152535 | 163109 |
Mar 2023 | 4946 | 4733 | 2864 | 678 | 15864 | 5029867 | 21024 | 88806 | 146725 | 153342 |
Feb 2023 | 4813 | 4721 | 3024 | 674 | 12179 | 3463841 | 18877 | 84696 | 132209 | 134778 |
Gen 2023 | 4314 | 4227 | 2573 | 650 | 16303 | 3968406 | 20167 | 79793 | 131045 | 133748 |
Totali | 60105979 | 221188 | 1214559 | 1770921 | 1840040 | |||||
Powered by eComStation |