Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Apr 2025 | 7995 | 7786 | 5312 | 1374 | 16588 | 6190063 | 41240 | 159361 | 233606 | 239857 |
Mar 2025 | 6280 | 6086 | 4450 | 959 | 15366 | 4116274 | 29732 | 137960 | 188692 | 194689 |
Feb 2025 | 6849 | 6540 | 4655 | 769 | 13976 | 4861423 | 21546 | 130350 | 183140 | 191794 |
Gen 2025 | 6404 | 6119 | 4241 | 704 | 14627 | 6602786 | 21841 | 131476 | 189717 | 198525 |
Dic 2024 | 5136 | 4930 | 3302 | 689 | 13110 | 6004448 | 21383 | 102384 | 152841 | 159216 |
Nov 2024 | 5319 | 5130 | 3734 | 537 | 12929 | 3959157 | 16112 | 112040 | 153909 | 159574 |
Ott 2024 | 5036 | 4865 | 3334 | 634 | 14350 | 4454697 | 19675 | 103364 | 150844 | 156129 |
Set 2024 | 5190 | 5030 | 3661 | 601 | 14522 | 3828090 | 18031 | 109837 | 150920 | 155719 |
Ago 2024 | 6361 | 6211 | 4154 | 527 | 14119 | 6530681 | 16345 | 128795 | 192567 | 197204 |
Lug 2024 | 6243 | 6070 | 3869 | 694 | 15608 | 6995514 | 21520 | 119960 | 188180 | 193533 |
Giu 2024 | 5585 | 5404 | 3077 | 655 | 16499 | 6559660 | 19678 | 92323 | 162128 | 167571 |
Mag 2024 | 7147 | 6931 | 3340 | 699 | 21569 | 10557566 | 21672 | 103565 | 214877 | 221565 |
Totali | 70660359 | 268775 | 1431415 | 2161421 | 2235376 | |||||
Powered by eComStation |