[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]
| Statistiche Mensili per Agosto 2026 | ||
|---|---|---|
| Contatti | 57953 | |
| File | 50783 | |
| Totale Pagine | 39175 | |
| Totale Visite | 13846 | |
| KBytes | 1258549 | |
| Nomi di Host | 12049 | |
| URL | 13296 | |
| . | Media | Max |
| Contatti Orari | 402 | 7279 |
| Contatti Giornalieri | 9658 | 15360 |
| File Giornalieri | 8463 | 14272 |
| Pagine Giornaliere | 6529 | 12161 |
| Visite Giornaliere | 2307 | 2725 |
| KBytes Giornalieri | 209758 | 321031 |
| Contatti per Codice di Risposta | ||
| Code 200 - OK | 50783 | |
| Code 206 - Contenuto Parziale | 1249 | |
| Code 301 - Spostato Permanentemente | 2 | |
| Code 304 - Non Modificato | 181 | |
| Code 400 - Richiesta Errata | 1 | |
| Code 403 - Proibito | 28 | |
| Code 404 - Non Trovato | 5709 | |
| Statistiche Giornaliere per Agosto 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorno | Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | ||||||
| 1 | 10839 | 18.70% | 9675 | 19.05% | 6892 | 17.59% | 2725 | 19.68% | 2597 | 21.55% | 321031 | 25.51% |
| 2 | 7982 | 13.77% | 6855 | 13.50% | 5077 | 12.96% | 2592 | 18.72% | 2741 | 22.75% | 218703 | 17.38% |
| 3 | 8163 | 14.09% | 6860 | 13.51% | 5410 | 13.81% | 1989 | 14.37% | 2274 | 18.87% | 153453 | 12.19% |
| 4 | 8098 | 13.97% | 6604 | 13.00% | 4640 | 11.84% | 2356 | 17.02% | 2786 | 23.12% | 172572 | 13.71% |
| 5 | 15360 | 26.50% | 14272 | 28.10% | 12161 | 31.04% | 2232 | 16.12% | 2207 | 18.32% | 227999 | 18.12% |
| 6 | 7511 | 12.96% | 6517 | 12.83% | 4995 | 12.75% | 1981 | 14.31% | 2439 | 20.24% | 164790 | 13.09% |
| Statistiche Orarie per Agosto 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Contatti | File | Pagine | KBytes | ||||||||
| Media | Totale | Media | Totale | Media | Totale | Media | Totale | |||||
| 0 | 352 | 2114 | 3.65% | 278 | 1668 | 3.28% | 164 | 985 | 2.51% | 9537 | 57223 | 4.55% |
| 1 | 260 | 1565 | 2.70% | 182 | 1092 | 2.15% | 144 | 865 | 2.21% | 7290 | 43740 | 3.48% |
| 2 | 413 | 2483 | 4.28% | 346 | 2080 | 4.10% | 246 | 1478 | 3.77% | 8393 | 50356 | 4.00% |
| 3 | 263 | 1580 | 2.73% | 219 | 1316 | 2.59% | 160 | 960 | 2.45% | 5312 | 31870 | 2.53% |
| 4 | 300 | 1803 | 3.11% | 217 | 1303 | 2.57% | 183 | 1103 | 2.82% | 8376 | 50254 | 3.99% |
| 5 | 244 | 1467 | 2.53% | 218 | 1308 | 2.58% | 175 | 1051 | 2.68% | 5300 | 31800 | 2.53% |
| 6 | 242 | 1455 | 2.51% | 183 | 1098 | 2.16% | 145 | 871 | 2.22% | 4365 | 26192 | 2.08% |
| 7 | 230 | 1380 | 2.38% | 193 | 1159 | 2.28% | 155 | 930 | 2.37% | 4168 | 25010 | 1.99% |
| 8 | 273 | 1640 | 2.83% | 241 | 1451 | 2.86% | 180 | 1083 | 2.76% | 9803 | 58818 | 4.67% |
| 9 | 1511 | 9068 | 15.65% | 1414 | 8484 | 16.71% | 1354 | 8129 | 20.75% | 8673 | 52037 | 4.13% |
| 10 | 302 | 1813 | 3.13% | 272 | 1637 | 3.22% | 188 | 1133 | 2.89% | 6683 | 40096 | 3.19% |
| 11 | 387 | 2324 | 4.01% | 328 | 1972 | 3.88% | 240 | 1441 | 3.68% | 6569 | 39412 | 3.13% |
| 12 | 360 | 2161 | 3.73% | 310 | 1862 | 3.67% | 229 | 1378 | 3.52% | 10584 | 63504 | 5.05% |
| 13 | 379 | 2279 | 3.93% | 347 | 2085 | 4.11% | 268 | 1608 | 4.10% | 8754 | 52522 | 4.17% |
| 14 | 330 | 1980 | 3.42% | 308 | 1853 | 3.65% | 233 | 1401 | 3.58% | 6410 | 38459 | 3.06% |
| 15 | 408 | 2451 | 4.23% | 397 | 2385 | 4.70% | 274 | 1647 | 4.20% | 11285 | 67707 | 5.38% |
| 16 | 486 | 2917 | 5.03% | 397 | 2384 | 4.69% | 299 | 1795 | 4.58% | 11522 | 69133 | 5.49% |
| 17 | 475 | 2852 | 4.92% | 450 | 2700 | 5.32% | 370 | 2220 | 5.67% | 12150 | 72902 | 5.79% |
| 18 | 455 | 2734 | 4.72% | 392 | 2357 | 4.64% | 289 | 1738 | 4.44% | 14099 | 84592 | 6.72% |
| 19 | 378 | 2271 | 3.92% | 343 | 2058 | 4.05% | 214 | 1289 | 3.29% | 8987 | 53920 | 4.28% |
| 20 | 349 | 2097 | 3.62% | 279 | 1679 | 3.31% | 193 | 1162 | 2.97% | 8546 | 51275 | 4.07% |
| 21 | 392 | 2354 | 4.06% | 358 | 2148 | 4.23% | 234 | 1404 | 3.58% | 10965 | 65793 | 5.23% |
| 22 | 537 | 3223 | 5.56% | 523 | 3143 | 6.19% | 402 | 2416 | 6.17% | 15582 | 93492 | 7.43% |
| 23 | 323 | 1942 | 3.35% | 260 | 1561 | 3.07% | 181 | 1088 | 2.78% | 6407 | 38442 | 3.05% |
| Top 91 di 91 Paesi Totali | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Contatti | File | KBytes | Paese | |||
| 1 | 27655 | 47.72% | 22255 | 43.82% | 430355 | 34.19% | Non Risolto/Sconosciuto |
| 2 | 17633 | 30.43% | 16190 | 31.88% | 314583 | 25.00% | Commerciali (.com) |
| 3 | 7473 | 12.89% | 7428 | 14.63% | 285021 | 22.65% | Reti (.net) |
| 4 | 3507 | 6.05% | 3476 | 6.84% | 179785 | 14.29% | Italia |
| 5 | 283 | 0.49% | 100 | 0.20% | 4307 | 0.34% | Cina |
| 6 | 187 | 0.32% | 187 | 0.37% | 1368 | 0.11% | Territori Britannici nell'Oceano Indiano |
| 7 | 156 | 0.27% | 124 | 0.24% | 1265 | 0.10% | Organizzazioni Generiche (.org) |
| 8 | 130 | 0.22% | 126 | 0.25% | 5601 | 0.45% | Vietnam |
| 9 | 92 | 0.16% | 92 | 0.18% | 4992 | 0.40% | Francia |
| 10 | 82 | 0.14% | 70 | 0.14% | 1587 | 0.13% | Brasile |
| 11 | 70 | 0.12% | 67 | 0.13% | 3521 | 0.28% | Germania |
| 12 | 58 | 0.10% | 56 | 0.11% | 1540 | 0.12% | Federazione Russa |
| 13 | 47 | 0.08% | 47 | 0.09% | 1107 | 0.09% | Argentina |
| 14 | 35 | 0.06% | 35 | 0.07% | 1836 | 0.15% | Olanda |
| 15 | 35 | 0.06% | 35 | 0.07% | 2411 | 0.19% | Polonia |
| 16 | 33 | 0.06% | 33 | 0.06% | 1137 | 0.09% | Turchia |
| 17 | 28 | 0.05% | 28 | 0.06% | 688 | 0.05% | Spagna |
| 18 | 24 | 0.04% | 24 | 0.05% | 2116 | 0.17% | Belgio |
| 19 | 24 | 0.04% | 24 | 0.05% | 1036 | 0.08% | Colombia |
| 20 | 19 | 0.03% | 17 | 0.03% | 480 | 0.04% | Svizzera |
| 21 | 19 | 0.03% | 19 | 0.04% | 1029 | 0.08% | India |
| 22 | 17 | 0.03% | 17 | 0.03% | 824 | 0.07% | Repubblica Ceca |
| 23 | 16 | 0.03% | 16 | 0.03% | 143 | 0.01% | Portogallo |
| 24 | 16 | 0.03% | 15 | 0.03% | 1066 | 0.08% | Thailandia |
| 25 | 14 | 0.02% | 14 | 0.03% | 829 | 0.07% | Ungaria |
| 26 | 14 | 0.02% | 14 | 0.03% | 349 | 0.03% | Indonesia |
| 27 | 13 | 0.02% | 11 | 0.02% | 61 | 0.00% | Cile |
| 28 | 13 | 0.02% | 12 | 0.02% | 501 | 0.04% | Ecuador |
| 29 | 13 | 0.02% | 13 | 0.03% | 712 | 0.06% | Giappone |
| 30 | 11 | 0.02% | 11 | 0.02% | 167 | 0.01% | Pakistan |
| 31 | 11 | 0.02% | 11 | 0.02% | 217 | 0.02% | Paraguay |
| 32 | 11 | 0.02% | 11 | 0.02% | 332 | 0.03% | Ucraina |
| 33 | 10 | 0.02% | 9 | 0.02% | 508 | 0.04% | Austria |
| 34 | 10 | 0.02% | 10 | 0.02% | 771 | 0.06% | Nepal |
| 35 | 10 | 0.02% | 10 | 0.02% | 845 | 0.07% | Svezia |
| 36 | 10 | 0.02% | 8 | 0.02% | 196 | 0.02% | Sud Africa |
| 37 | 8 | 0.01% | 8 | 0.02% | 60 | 0.00% | Grecia |
| 38 | 8 | 0.01% | 8 | 0.02% | 281 | 0.02% | Kazakhstan |
| 39 | 8 | 0.01% | 8 | 0.02% | 161 | 0.01% | Romania |
| 40 | 8 | 0.01% | 8 | 0.02% | 52 | 0.00% | Uzbekistan |
| 41 | 7 | 0.01% | 7 | 0.01% | 327 | 0.03% | Emirati Arabi |
| 42 | 7 | 0.01% | 7 | 0.01% | 180 | 0.01% | Bulgaria |
| 43 | 6 | 0.01% | 5 | 0.01% | 254 | 0.02% | Bangladesh |
| 44 | 6 | 0.01% | 6 | 0.01% | 46 | 0.00% | Messico |
| 45 | 6 | 0.01% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | Sao Tome e Principe |
| 46 | 5 | 0.01% | 5 | 0.01% | 414 | 0.03% | Arpanet (.arpa) |
| 47 | 5 | 0.01% | 5 | 0.01% | 49 | 0.00% | Australia |
| 48 | 5 | 0.01% | 5 | 0.01% | 20 | 0.00% | Belarus |
| 49 | 5 | 0.01% | 5 | 0.01% | 292 | 0.02% | Giordania |
| 50 | 5 | 0.01% | 5 | 0.01% | 13 | 0.00% | Kenya |
| 51 | 5 | 0.01% | 5 | 0.01% | 121 | 0.01% | Nuova Zealanda |
| 52 | 5 | 0.01% | 5 | 0.01% | 147 | 0.01% | Uruguay |
| 53 | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% | 308 | 0.02% | Anguilla |
| 54 | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% | 134 | 0.01% | Armenia |
| 55 | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% | 157 | 0.01% | Canada |
| 56 | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% | 10 | 0.00% | Kyrgyzstan |
| 57 | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% | 113 | 0.01% | Oman |
| 58 | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% | 8 | 0.00% | Singapore |
| 59 | 3 | 0.01% | 3 | 0.01% | 141 | 0.01% | Bolivia |
| 60 | 3 | 0.01% | 3 | 0.01% | 182 | 0.01% | Moldova |
| 61 | 3 | 0.01% | 3 | 0.01% | 306 | 0.02% | Regno Unito |
| 62 | 3 | 0.01% | 3 | 0.01% | 7 | 0.00% | Venezuela |
| 63 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 5 | 0.00% | Albania |
| 64 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 160 | 0.01% | Repubblica Dominicana |
| 65 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 6 | 0.00% | Georgia |
| 66 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 106 | 0.01% | Israele |
| 67 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 134 | 0.01% | Cambodia |
| 68 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 27 | 0.00% | Laos |
| 69 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 6 | 0.00% | Libano |
| 70 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 133 | 0.01% | Lituania |
| 71 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 14 | 0.00% | Malaysia |
| 72 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 247 | 0.02% | San Marino |
| 73 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 134 | 0.01% | Angola |
| 74 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% | Bosnia e Herzegovina |
| 75 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 23 | 0.00% | Bahrain |
| 76 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 131 | 0.01% | Isole Cocos |
| 77 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% | Congo |
| 78 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 6 | 0.00% | Costa D'Avorio |
| 79 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Estonia |
| 80 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% | Egitto |
| 81 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 79 | 0.01% | Finlandia |
| 82 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Guyana |
| 83 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Honduras |
| 84 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 184 | 0.01% | Sri Lanka |
| 85 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 15 | 0.00% | Marocco |
| 86 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Macedonia |
| 87 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% | Malta |
| 88 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Peru |
| 89 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 25 | 0.00% | Repubblica Slovacca |
| 90 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Tuvalu |
| 91 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 23 | 0.00% | Taiwan |
| Powered by eComStation |