Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Agosto 2026
Generato 15-Sep-2026 22:03 CES

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Agosto 2026
Contatti 297287
File 232475
Totale Pagine 174179
Totale Visite 81238
KBytes 6513532
Nomi di Host 43505
URL 19238
. Media Max
Contatti Orari 399 7279
Contatti Giornalieri 9589 15767
File Giornalieri 7499 14272
Pagine Giornaliere 5618 12161
Visite Giornaliere 2620 5115
KBytes Giornalieri 210114 627608
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 1
Code 200 - OK 232475
Code 206 - Contenuto Parziale 6197
Code 301 - Spostato Permanentemente 50
Code 304 - Non Modificato 1146
Code 400 - Richiesta Errata 7
Code 403 - Proibito 293
Code 404 - Non Trovato 57118

Contatti giornalieri per Agosto 2026

Statistiche Giornaliere per Agosto 2026
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 10839 3.65% 9675 4.16% 6892 3.96% 2725 3.35% 2597 5.97% 321031 4.93%
2 7982 2.68% 6855 2.95% 5077 2.91% 2592 3.19% 2741 6.30% 218703 3.36%
3 8163 2.75% 6860 2.95% 5410 3.11% 1989 2.45% 2274 5.23% 153453 2.36%
4 8098 2.72% 6604 2.84% 4640 2.66% 2356 2.90% 2786 6.40% 172572 2.65%
5 15360 5.17% 14272 6.14% 12161 6.98% 2232 2.75% 2207 5.07% 227999 3.50%
6 8336 2.80% 7281 3.13% 5570 3.20% 2216 2.73% 2679 6.16% 181528 2.79%
7 8099 2.72% 7139 3.07% 5428 3.12% 2501 3.08% 2699 6.20% 174762 2.68%
8 10810 3.64% 9555 4.11% 7594 4.36% 2464 3.03% 2373 5.45% 248935 3.82%
9 12650 4.26% 11733 5.05% 5640 3.24% 2918 3.59% 2852 6.56% 627608 9.64%
10 9444 3.18% 7817 3.36% 5665 3.25% 2641 3.25% 2524 5.80% 227256 3.49%
11 11316 3.81% 9906 4.26% 7802 4.48% 2964 3.65% 2622 6.03% 247825 3.80%
12 9270 3.12% 8229 3.54% 6583 3.78% 4518 5.56% 3573 8.21% 177867 2.73%
13 10231 3.44% 9039 3.89% 7087 4.07% 5115 6.30% 3143 7.22% 247048 3.79%
14 10939 3.68% 8801 3.79% 6734 3.87% 4184 5.15% 2876 6.61% 258778 3.97%
15 7658 2.58% 6210 2.67% 4465 2.56% 3640 4.48% 3048 7.01% 233093 3.58%
16 11855 3.99% 8832 3.80% 7311 4.20% 4376 5.39% 3854 8.86% 195939 3.01%
17 15767 5.30% 10028 4.31% 7164 4.11% 4534 5.58% 4212 9.68% 281100 4.32%
18 10162 3.42% 6042 2.60% 4193 2.41% 2362 2.91% 2496 5.74% 188658 2.90%
19 8613 2.90% 5041 2.17% 3867 2.22% 2137 2.63% 2187 5.03% 150900 2.32%
20 11029 3.71% 7845 3.37% 6539 3.75% 2260 2.78% 2123 4.88% 236763 3.63%
21 14023 4.72% 10639 4.58% 9215 5.29% 1992 2.45% 1952 4.49% 177371 2.72%
22 9022 3.03% 6140 2.64% 3877 2.23% 2037 2.51% 2124 4.88% 216821 3.33%
23 5917 1.99% 4306 1.85% 3237 1.86% 1903 2.34% 1981 4.55% 148085 2.27%
24 9072 3.05% 6944 2.99% 5362 3.08% 1826 2.25% 2024 4.65% 167471 2.57%
25 8108 2.73% 4787 2.06% 3317 1.90% 2183 2.69% 2464 5.66% 150262 2.31%
26 8439 2.84% 5685 2.45% 4277 2.46% 2005 2.47% 2374 5.46% 163216 2.51%
27 9697 3.26% 7348 3.16% 5976 3.43% 2206 2.72% 2349 5.40% 133715 2.05%
28 8005 2.69% 5132 2.21% 3414 1.96% 1891 2.33% 2149 4.94% 155174 2.38%
29 6202 2.09% 4776 2.05% 3296 1.89% 1613 1.99% 1938 4.45% 147186 2.26%
30 6598 2.22% 4679 2.01% 3461 1.99% 1488 1.83% 1829 4.20% 137774 2.12%
31 5583 1.88% 4275 1.84% 2925 1.68% 1512 1.86% 1709 3.93% 144637 2.22%

Contatti orari per Agosto 2026

Statistiche Orarie per Agosto 2026
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 412 12801 4.31% 342 10629 4.57% 240 7443 4.27% 10325 320062 4.91%
1 321 9966 3.35% 239 7419 3.19% 191 5923 3.40% 6164 191095 2.93%
2 319 9891 3.33% 248 7718 3.32% 195 6068 3.48% 5519 171098 2.63%
3 296 9190 3.09% 218 6779 2.92% 178 5527 3.17% 4509 139774 2.15%
4 327 10157 3.42% 240 7457 3.21% 206 6412 3.68% 6179 191549 2.94%
5 354 10983 3.69% 268 8335 3.59% 243 7547 4.33% 4512 139865 2.15%
6 280 8687 2.92% 216 6699 2.88% 186 5793 3.33% 4292 133038 2.04%
7 328 10171 3.42% 241 7490 3.22% 195 6055 3.48% 5945 184310 2.83%
8 379 11758 3.96% 306 9496 4.08% 240 7449 4.28% 8142 252394 3.87%
9 616 19096 6.42% 527 16365 7.04% 464 14385 8.26% 7436 230522 3.54%
10 400 12423 4.18% 327 10152 4.37% 249 7720 4.43% 7829 242686 3.73%
11 454 14104 4.74% 346 10756 4.63% 254 7891 4.53% 9140 283325 4.35%
12 405 12568 4.23% 323 10024 4.31% 247 7659 4.40% 8796 272668 4.19%
13 396 12293 4.14% 310 9629 4.14% 233 7233 4.15% 7950 246439 3.78%
14 407 12622 4.25% 309 9596 4.13% 233 7246 4.16% 9405 291570 4.48%
15 426 13225 4.45% 355 11029 4.74% 236 7318 4.20% 11851 367377 5.64%
16 526 16308 5.49% 372 11537 4.96% 256 7936 4.56% 13569 420654 6.46%
17 448 13899 4.68% 379 11764 5.06% 255 7924 4.55% 13735 425774 6.54%
18 442 13720 4.62% 344 10667 4.59% 223 6932 3.98% 13307 412528 6.33%
19 450 13957 4.69% 358 11100 4.77% 224 6963 4.00% 15559 482339 7.41%
20 375 11648 3.92% 284 8805 3.79% 206 6406 3.68% 8055 249692 3.83%
21 372 11555 3.89% 292 9055 3.90% 198 6147 3.53% 8669 268739 4.13%
22 442 13712 4.61% 346 10749 4.62% 250 7774 4.46% 10920 338523 5.20%
23 404 12553 4.22% 297 9225 3.97% 207 6428 3.69% 8307 257509 3.95%

Riepilogo dei Paesi per Agosto 2026

Top 99 di 118 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 160161 53.87% 109136 46.95% 2519917 38.69% Non Risolto/Sconosciuto
2 90820 30.55% 78441 33.74% 2152743 33.05% Commerciali (.com)
3 17175 5.78% 16988 7.31% 1080063 16.58% Italia
4 15288 5.14% 15123 6.51% 570205 8.75% Reti (.net)
5 7024 2.36% 6994 3.01% 50584 0.78% Germania
6 1089 0.37% 294 0.13% 8927 0.14% Cina
7 751 0.25% 711 0.31% 5636 0.09% Organizzazioni Generiche (.org)
8 689 0.23% 689 0.30% 4512 0.07% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
9 368 0.12% 349 0.15% 3812 0.06% Brasile
10 313 0.11% 309 0.13% 7160 0.11% Federazione Russa
11 310 0.10% 309 0.13% 13052 0.20% Francia
12 276 0.09% 272 0.12% 5912 0.09% Olanda
13 271 0.09% 271 0.12% 9828 0.15% Belgio
14 252 0.08% 241 0.10% 11837 0.18% Vietnam
15 250 0.08% 249 0.11% 3537 0.05% Colombia
16 182 0.06% 159 0.07% 6897 0.11% Polonia
17 171 0.06% 167 0.07% 4315 0.07% Spagna
18 130 0.04% 128 0.06% 2875 0.04% Argentina
19 124 0.04% 98 0.04% 4000 0.06% Svizzera
20 95 0.03% 30 0.01% 1071 0.02% Arpanet (.arpa)
21 92 0.03% 91 0.04% 3326 0.05% India
22 85 0.03% 84 0.04% 919 0.01% Portogallo
23 76 0.03% 76 0.03% 1811 0.03% Canada
24 68 0.02% 68 0.03% 2179 0.03% Turchia
25 62 0.02% 62 0.03% 2457 0.04% Repubblica Ceca
26 59 0.02% 58 0.02% 2610 0.04% Austria
27 50 0.02% 50 0.02% 2018 0.03% Svezia
28 49 0.02% 49 0.02% 1014 0.02% Ucraina
29 43 0.01% 41 0.02% 873 0.01% Cile
30 39 0.01% 37 0.02% 786 0.01% Ecuador
31 38 0.01% 38 0.02% 834 0.01% Nuova Zealanda
32 38 0.01% 38 0.02% 1318 0.02% Romania
33 37 0.01% 37 0.02% 691 0.01% Grecia
34 37 0.01% 36 0.02% 1992 0.03% Thailandia
35 36 0.01% 36 0.02% 1441 0.02% Ungaria
36 34 0.01% 34 0.01% 751 0.01% Bulgaria
37 32 0.01% 32 0.01% 2232 0.03% Giappone
38 31 0.01% 31 0.01% 404 0.01% Belarus
39 29 0.01% 25 0.01% 599 0.01% Sud Africa
40 26 0.01% 25 0.01% 719 0.01% Uruguay
41 25 0.01% 24 0.01% 834 0.01% Indonesia
42 25 0.01% 25 0.01% 274 0.00% Libia
43 24 0.01% 24 0.01% 248 0.00% Paraguay
44 24 0.01% 22 0.01% 138 0.00% Uzbekistan
45 23 0.01% 23 0.01% 224 0.00% Finlandia
46 21 0.01% 20 0.01% 809 0.01% Emirati Arabi
47 20 0.01% 20 0.01% 901 0.01% Kazakhstan
48 19 0.01% 19 0.01% 1275 0.02% Nepal
49 18 0.01% 18 0.01% 391 0.01% Norvegia
50 18 0.01% 17 0.01% 339 0.01% Pakistan
51 16 0.01% 16 0.01% 797 0.01% Australia
52 16 0.01% 16 0.01% 399 0.01% Repubblica Slovacca
53 15 0.01% 14 0.01% 887 0.01% Bangladesh
54 15 0.01% 15 0.01% 254 0.00% Moldova
55 15 0.01% 15 0.01% 826 0.01% Regno Unito
56 13 0.00% 13 0.01% 162 0.00% Messico
57 13 0.00% 12 0.01% 200 0.00% Oman
58 12 0.00% 11 0.00% 141 0.00% Kenya
59 12 0.00% 12 0.01% 179 0.00% Lituania
60 12 0.00% 11 0.00% 361 0.01% Stati Uniti
61 11 0.00% 11 0.00% 603 0.01% Anguilla
62 11 0.00% 11 0.00% 60 0.00% Kyrgyzstan
63 11 0.00% 11 0.00% 348 0.01% Niue
64 10 0.00% 10 0.00% 622 0.01% Armenia
65 10 0.00% 10 0.00% 183 0.00% Bolivia
66 9 0.00% 9 0.00% 190 0.00% Albania
67 9 0.00% 9 0.00% 346 0.01% Giordania
68 9 0.00% 9 0.00% 44 0.00% Peru
69 9 0.00% 8 0.00% 394 0.01% Singapore
70 8 0.00% 7 0.00% 450 0.01% Israele
71 7 0.00% 7 0.00% 173 0.00% Estonia
72 7 0.00% 7 0.00% 18 0.00% Venezuela
73 6 0.00% 6 0.00% 367 0.01% Repubblica Dominicana
74 6 0.00% 6 0.00% 139 0.00% Guyana
75 6 0.00% 6 0.00% 337 0.01% Croazia
76 6 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Sao Tome e Principe
77 5 0.00% 4 0.00% 162 0.00% Bosnia e Herzegovina
78 5 0.00% 5 0.00% 172 0.00% Bermuda
79 5 0.00% 5 0.00% 63 0.00% Laos
80 5 0.00% 5 0.00% 14 0.00% Macedonia
81 4 0.00% 4 0.00% 140 0.00% Angola
82 4 0.00% 4 0.00% 10 0.00% Irlanda
83 4 0.00% 4 0.00% 124 0.00% Latvia
84 4 0.00% 4 0.00% 470 0.01% Monaco
85 4 0.00% 4 0.00% 364 0.01% Malaysia
86 3 0.00% 3 0.00% 31 0.00% Cipro
87 3 0.00% 3 0.00% 8 0.00% Georgia
88 3 0.00% 3 0.00% 18 0.00% Honduras
89 3 0.00% 3 0.00% 97 0.00% Malta
90 3 0.00% 3 0.00% 158 0.00% Nicaragua
91 3 0.00% 3 0.00% 344 0.01% San Marino
92 3 0.00% 3 0.00% 8 0.00% Tuvalu
93 2 0.00% 1 0.00% 23 0.00% Bahrain
94 2 0.00% 2 0.00% 289 0.00% Isole Cocos
95 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Egitto
96 2 0.00% 2 0.00% 134 0.00% Cambodia
97 2 0.00% 2 0.00% 6 0.00% Libano
98 2 0.00% 2 0.00% 135 0.00% Lussemburgo
99 2 0.00% 2 0.00% 164 0.00% Madagascar


Powered by eComStation