Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Luglio 2026
Generato 23-Aug-2026 22:01 CES

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2026
Contatti 301003
File 267204
Totale Pagine 208962
Totale Visite 95260
KBytes 6592168
Nomi di Host 47693
URL 19105
. Media Max
Contatti Orari 404 7823
Contatti Giornalieri 9709 16178
File Giornalieri 8619 15332
Pagine Giornaliere 6740 12985
Visite Giornaliere 3072 5027
KBytes Giornalieri 212651 419925
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 1
Code 200 - OK 267204
Code 206 - Contenuto Parziale 6299
Code 301 - Spostato Permanentemente 38
Code 304 - Non Modificato 1023
Code 400 - Richiesta Errata 262
Code 401 - Non Autorizzato 1
Code 403 - Proibito 215
Code 404 - Non Trovato 25960

Contatti giornalieri per Luglio 2026

Statistiche Giornaliere per Luglio 2026
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 9061 3.01% 8092 3.03% 6498 3.11% 3238 3.40% 2744 5.75% 181672 2.76%
2 10833 3.60% 10185 3.81% 8455 4.05% 2893 3.04% 2725 5.71% 231609 3.51%
3 9324 3.10% 8671 3.25% 6709 3.21% 3469 3.64% 3156 6.62% 217138 3.29%
4 8116 2.70% 7007 2.62% 5479 2.62% 3403 3.57% 2708 5.68% 145190 2.20%
5 8207 2.73% 7124 2.67% 5445 2.61% 3871 4.06% 2943 6.17% 157705 2.39%
6 6682 2.22% 6264 2.34% 4434 2.12% 3319 3.48% 2745 5.76% 167004 2.53%
7 6461 2.15% 5984 2.24% 4035 1.93% 2503 2.63% 2721 5.71% 169592 2.57%
8 14772 4.91% 14195 5.31% 12125 5.80% 3559 3.74% 2935 6.15% 316290 4.80%
9 8248 2.74% 7545 2.82% 4649 2.22% 3124 3.28% 2501 5.24% 247587 3.76%
10 5828 1.94% 5288 1.98% 3389 1.62% 2373 2.49% 2394 5.02% 215933 3.28%
11 8832 2.93% 8556 3.20% 5880 2.81% 4082 4.29% 2608 5.47% 236456 3.59%
12 8594 2.86% 8266 3.09% 6142 2.94% 4270 4.48% 2994 6.28% 248482 3.77%
13 9580 3.18% 8657 3.24% 6332 3.03% 4462 4.68% 3101 6.50% 236226 3.58%
14 16178 5.37% 15332 5.74% 12985 6.21% 5027 5.28% 3824 8.02% 263707 4.00%
15 7627 2.53% 6963 2.61% 5041 2.41% 3249 3.41% 2811 5.89% 194242 2.95%
16 15044 5.00% 14198 5.31% 12656 6.06% 3108 3.26% 2850 5.98% 259847 3.94%
17 7237 2.40% 5938 2.22% 4536 2.17% 2445 2.57% 2619 5.49% 148872 2.26%
18 9059 3.01% 6460 2.42% 4834 2.31% 2950 3.10% 3143 6.59% 220311 3.34%
19 10124 3.36% 9604 3.59% 8041 3.85% 4625 4.86% 4765 9.99% 219490 3.33%
20 8663 2.88% 7547 2.82% 6134 2.94% 3593 3.77% 3769 7.90% 167653 2.54%
21 8216 2.73% 7425 2.78% 6000 2.87% 2485 2.61% 2850 5.98% 142993 2.17%
22 15639 5.20% 14234 5.33% 12734 6.09% 2336 2.45% 2609 5.47% 240573 3.65%
23 6907 2.29% 6270 2.35% 4517 2.16% 2505 2.63% 2854 5.98% 186572 2.83%
24 6197 2.06% 5466 2.05% 3851 1.84% 2299 2.41% 2702 5.67% 141713 2.15%
25 9218 3.06% 7382 2.76% 4574 2.19% 1791 1.88% 2193 4.60% 297479 4.51%
26 13122 4.36% 8802 3.29% 9177 4.39% 1765 1.85% 2128 4.46% 189335 2.87%
27 10145 3.37% 8594 3.22% 6907 3.31% 2080 2.18% 2342 4.91% 216443 3.28%
28 8470 2.81% 7009 2.62% 5325 2.55% 2300 2.41% 2578 5.41% 181734 2.76%
29 11225 3.73% 10078 3.77% 5008 2.40% 1905 2.00% 2095 4.39% 419925 6.37%
30 13460 4.47% 11471 4.29% 9872 4.72% 1974 2.07% 2168 4.55% 169789 2.58%
31 9934 3.30% 8597 3.22% 7198 3.44% 4464 4.69% 2387 5.00% 160607 2.44%

Contatti orari per Luglio 2026

Statistiche Orarie per Luglio 2026
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 381 11825 3.93% 321 9969 3.73% 265 8227 3.94% 7610 235909 3.58%
1 323 10013 3.33% 282 8764 3.28% 226 7029 3.36% 6394 198207 3.01%
2 357 11097 3.69% 314 9756 3.65% 262 8138 3.89% 6846 212225 3.22%
3 318 9871 3.28% 282 8770 3.28% 230 7159 3.43% 6584 204098 3.10%
4 335 10390 3.45% 296 9199 3.44% 247 7675 3.67% 5785 179345 2.72%
5 323 10035 3.33% 287 8900 3.33% 231 7176 3.43% 5782 179239 2.72%
6 319 9897 3.29% 275 8535 3.19% 215 6692 3.20% 7662 237526 3.60%
7 303 9413 3.13% 279 8673 3.25% 218 6783 3.25% 8151 252688 3.83%
8 484 15030 4.99% 463 14378 5.38% 405 12576 6.02% 8848 274297 4.16%
9 276 8567 2.85% 247 7672 2.87% 185 5754 2.75% 7936 246023 3.73%
10 420 13036 4.33% 386 11993 4.49% 313 9708 4.65% 8915 276360 4.19%
11 648 20101 6.68% 625 19379 7.25% 547 16986 8.13% 9638 298775 4.53%
12 491 15221 5.06% 401 12431 4.65% 326 10106 4.84% 9428 292280 4.43%
13 368 11419 3.79% 325 10091 3.78% 237 7353 3.52% 9146 283536 4.30%
14 425 13180 4.38% 286 8890 3.33% 275 8545 4.09% 8410 260714 3.95%
15 383 11893 3.95% 341 10579 3.96% 238 7390 3.54% 9082 281542 4.27%
16 384 11934 3.96% 345 10710 4.01% 243 7558 3.62% 9899 306875 4.66%
17 483 14976 4.98% 464 14393 5.39% 353 10954 5.24% 10689 331371 5.03%
18 359 11132 3.70% 320 9930 3.72% 241 7488 3.58% 8013 248404 3.77%
19 474 14724 4.89% 441 13671 5.12% 260 8066 3.86% 12541 388773 5.90%
20 304 9442 3.14% 280 8690 3.25% 187 5821 2.79% 8092 250848 3.81%
21 644 19968 6.63% 577 17897 6.70% 442 13718 6.56% 17511 542846 8.23%
22 455 14106 4.69% 392 12172 4.56% 298 9262 4.43% 10537 326632 4.95%
23 443 13733 4.56% 379 11762 4.40% 283 8798 4.21% 9150 283657 4.30%

Riepilogo dei Paesi per Luglio 2026

Top 99 di 124 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 170389 56.61% 147015 55.02% 3401523 51.60% Non Risolto/Sconosciuto
2 93711 31.13% 84447 31.60% 1599495 24.26% Commerciali (.com)
3 17977 5.97% 17844 6.68% 1021813 15.50% Italia
4 8992 2.99% 8638 3.23% 312014 4.73% Reti (.net)
5 2393 0.80% 2351 0.88% 23955 0.36% Vietnam
6 1229 0.41% 1197 0.45% 90916 1.38% Germania
7 653 0.22% 642 0.24% 8326 0.13% Organizzazioni Generiche (.org)
8 514 0.17% 273 0.10% 7846 0.12% Cina
9 433 0.14% 429 0.16% 5070 0.08% Argentina
10 413 0.14% 398 0.15% 3953 0.06% Brasile
11 253 0.08% 250 0.09% 1260 0.02% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
12 238 0.08% 235 0.09% 23404 0.36% Francia
13 231 0.08% 11 0.00% 287 0.00% Isole Cocos
14 218 0.07% 215 0.08% 1985 0.03% Colombia
15 198 0.07% 194 0.07% 1268 0.02% Uzbekistan
16 196 0.07% 195 0.07% 5749 0.09% Federazione Russa
17 146 0.05% 144 0.05% 1925 0.03% Sud Africa
18 125 0.04% 125 0.05% 6434 0.10% Olanda
19 115 0.04% 114 0.04% 2095 0.03% Regno Unito
20 111 0.04% 110 0.04% 1196 0.02% Cile
21 111 0.04% 109 0.04% 1163 0.02% Ecuador
22 104 0.03% 103 0.04% 1720 0.03% Emirati Arabi
23 101 0.03% 100 0.04% 2156 0.03% Turchia
24 84 0.03% 82 0.03% 1044 0.02% Paraguay
25 84 0.03% 84 0.03% 3498 0.05% Svezia
26 82 0.03% 80 0.03% 5487 0.08% Polonia
27 77 0.03% 75 0.03% 1573 0.02% Arpanet (.arpa)
28 74 0.02% 67 0.03% 849 0.01% Ucraina
29 72 0.02% 71 0.03% 3953 0.06% Spagna
30 69 0.02% 69 0.03% 4732 0.07% Portogallo
31 67 0.02% 63 0.02% 818 0.01% Kazakhstan
32 67 0.02% 66 0.02% 1159 0.02% Oman
33 65 0.02% 64 0.02% 516 0.01% Uruguay
34 64 0.02% 61 0.02% 1139 0.02% Pakistan
35 62 0.02% 62 0.02% 4049 0.06% Belgio
36 60 0.02% 59 0.02% 1678 0.03% Moldova
37 59 0.02% 58 0.02% 2565 0.04% Romania
38 54 0.02% 53 0.02% 664 0.01% Giordania
39 47 0.02% 43 0.02% 1396 0.02% India
40 45 0.01% 45 0.02% 2350 0.04% Svizzera
41 43 0.01% 43 0.02% 2441 0.04% Austria
42 43 0.01% 38 0.01% 1217 0.02% Indonesia
43 42 0.01% 42 0.02% 2313 0.04% Repubblica Ceca
44 41 0.01% 41 0.02% 851 0.01% Bangladesh
45 37 0.01% 36 0.01% 2219 0.03% Ungaria
46 37 0.01% 37 0.01% 844 0.01% Nepal
47 35 0.01% 31 0.01% 327 0.00% Belarus
48 34 0.01% 0 0.00% 17 0.00% St. Helena
49 33 0.01% 33 0.01% 2283 0.03% Giappone
50 33 0.01% 31 0.01% 325 0.00% Kyrgyzstan
51 33 0.01% 33 0.01% 212 0.00% Nicaragua
52 32 0.01% 32 0.01% 2045 0.03% Anguilla
53 30 0.01% 29 0.01% 112 0.00% Angola
54 29 0.01% 29 0.01% 561 0.01% Bulgaria
55 28 0.01% 28 0.01% 272 0.00% Bolivia
56 26 0.01% 23 0.01% 381 0.01% Israele
57 25 0.01% 25 0.01% 105 0.00% Kenya
58 24 0.01% 24 0.01% 1264 0.02% Australia
59 23 0.01% 23 0.01% 1322 0.02% Finlandia
60 22 0.01% 19 0.01% 1011 0.02% Armenia
61 22 0.01% 22 0.01% 1655 0.03% Thailandia
62 21 0.01% 21 0.01% 199 0.00% Repubblica Dominicana
63 20 0.01% 20 0.01% 118 0.00% Venezuela
64 19 0.01% 19 0.01% 199 0.00% Costa D'Avorio
65 18 0.01% 18 0.01% 559 0.01% Canada
66 18 0.01% 18 0.01% 636 0.01% Repubblica Slovacca
67 16 0.01% 15 0.01% 82 0.00% Messico
68 15 0.00% 15 0.01% 332 0.01% Cambodia
69 14 0.00% 13 0.00% 37 0.00% Azerbaijan
70 13 0.00% 13 0.00% 158 0.00% Georgia
71 12 0.00% 12 0.00% 172 0.00% Congo
72 12 0.00% 12 0.00% 29 0.00% Guyana
73 12 0.00% 10 0.00% 273 0.00% Croazia
74 11 0.00% 11 0.00% 198 0.00% Libano
75 9 0.00% 9 0.00% 831 0.01% Grecia
76 9 0.00% 9 0.00% 21 0.00% Marocco
77 8 0.00% 8 0.00% 29 0.00% Peru
78 7 0.00% 7 0.00% 34 0.00% Sultanato del Brunei
79 7 0.00% 7 0.00% 109 0.00% Honduras
80 7 0.00% 7 0.00% 118 0.00% Latvia
81 6 0.00% 6 0.00% 110 0.00% Guatemala
82 5 0.00% 5 0.00% 12 0.00% Bosnia e Herzegovina
83 5 0.00% 5 0.00% 12 0.00% Bahrain
84 5 0.00% 5 0.00% 11 0.00% Egitto
85 4 0.00% 4 0.00% 249 0.00% Danimarca
86 4 0.00% 4 0.00% 164 0.00% Irlanda
87 4 0.00% 4 0.00% 9 0.00% Islanda
88 4 0.00% 4 0.00% 10 0.00% Sri Lanka
89 4 0.00% 4 0.00% 437 0.01% Singapore
90 4 0.00% 4 0.00% 10 0.00% El Salvador
91 4 0.00% 4 0.00% 141 0.00% Tuvalu
92 3 0.00% 3 0.00% 7 0.00% Albania
93 3 0.00% 3 0.00% 7 0.00% Estonia
94 3 0.00% 3 0.00% 10 0.00% Macedonia
95 3 0.00% 3 0.00% 285 0.00% Malaysia
96 3 0.00% 3 0.00% 329 0.00% Norvegia
97 2 0.00% 2 0.00% 114 0.00% Lussemburgo
98 2 0.00% 2 0.00% 172 0.00% Malta
99 2 0.00% 2 0.00% 248 0.00% Nuova Zealanda


Powered by eComStation