Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2026
Generato 07-Apr-2026 21:59 CES

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2026
Contatti 212192
File 194457
Totale Pagine 125258
Totale Visite 68365
KBytes 6702445
Nomi di Host 33213
URL 18711
Username 1
. Media Max
Contatti Orari 315 1150
Contatti Giornalieri 7578 14893
File Giornalieri 6944 14202
Pagine Giornaliere 4473 10239
Visite Giornaliere 2441 6633
KBytes Giornalieri 239373 427465
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 1
Code 200 - OK 194457
Code 206 - Contenuto Parziale 3404
Code 301 - Spostato Permanentemente 8
Code 304 - Non Modificato 929
Code 403 - Proibito 77
Code 404 - Non Trovato 13306
Code 405 - Metodo Non Permesso 10

Contatti giornalieri per Febbraio 2026

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2026
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 7746 3.65% 6898 3.55% 5083 4.06% 1764 2.58% 1712 5.15% 179680 2.68%
2 4417 2.08% 3978 2.05% 2170 1.73% 1118 1.64% 1503 4.53% 151380 2.26%
3 4882 2.30% 4685 2.41% 2821 2.25% 1426 2.09% 1721 5.18% 148943 2.22%
4 5756 2.71% 5390 2.77% 3583 2.86% 1866 2.73% 2092 6.30% 164741 2.46%
5 7419 3.50% 6840 3.52% 5069 4.05% 1689 2.47% 2057 6.19% 167224 2.49%
6 6483 3.06% 6014 3.09% 4140 3.31% 2360 3.45% 2541 7.65% 176477 2.63%
7 5671 2.67% 5494 2.83% 2915 2.33% 1707 2.50% 2531 7.62% 226958 3.39%
8 5801 2.73% 5172 2.66% 3232 2.58% 1598 2.34% 2212 6.66% 184310 2.75%
9 5919 2.79% 5147 2.65% 2922 2.33% 1738 2.54% 2197 6.61% 180336 2.69%
10 6302 2.97% 5643 2.90% 3418 2.73% 1887 2.76% 2528 7.61% 200392 2.99%
11 5442 2.56% 5060 2.60% 2775 2.22% 1904 2.79% 2492 7.50% 197828 2.95%
12 7041 3.32% 6320 3.25% 3677 2.94% 2356 3.45% 2927 8.81% 261905 3.91%
13 7480 3.53% 6749 3.47% 3547 2.83% 1986 2.90% 2999 9.03% 281755 4.20%
14 9538 4.49% 8793 4.52% 4496 3.59% 3097 4.53% 3552 10.69% 343198 5.12%
15 9920 4.68% 9453 4.86% 6390 5.10% 4502 6.59% 2603 7.84% 306803 4.58%
16 11306 5.33% 10631 5.47% 7215 5.76% 4670 6.83% 2585 7.78% 356435 5.32%
17 14893 7.02% 14202 7.30% 10077 8.04% 6633 9.70% 3030 9.12% 404687 6.04%
18 14024 6.61% 13313 6.85% 10239 8.17% 6281 9.19% 2796 8.42% 349617 5.22%
19 13133 6.19% 12456 6.41% 8851 7.07% 5383 7.87% 2673 8.05% 427465 6.38%
20 7814 3.68% 7286 3.75% 5260 4.20% 2145 3.14% 2217 6.68% 227275 3.39%
21 7487 3.53% 6547 3.37% 4608 3.68% 1808 2.64% 1953 5.88% 213452 3.18%
22 4795 2.26% 4346 2.23% 2498 1.99% 1548 2.26% 1738 5.23% 208617 3.11%
23 5799 2.73% 4405 2.27% 2541 2.03% 1458 2.13% 1820 5.48% 194909 2.91%
24 7323 3.45% 6300 3.24% 4004 3.20% 1522 2.23% 1886 5.68% 215463 3.21%
25 4051 1.91% 3652 1.88% 2264 1.81% 1475 2.16% 1802 5.43% 139127 2.08%
26 6082 2.87% 5355 2.75% 2850 2.28% 1262 1.85% 1617 4.87% 259658 3.87%
27 7688 3.62% 7184 3.69% 4303 3.44% 1663 2.43% 1885 5.68% 264533 3.95%
28 7980 3.76% 7144 3.67% 4310 3.44% 1639 2.40% 2007 6.04% 269276 4.02%

Contatti orari per Febbraio 2026

Statistiche Orarie per Febbraio 2026
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 269 7557 3.56% 247 6936 3.57% 164 4592 3.67% 9267 259478 3.87%
1 285 8003 3.77% 265 7420 3.82% 189 5298 4.23% 8362 234134 3.49%
2 267 7502 3.54% 249 6979 3.59% 177 4976 3.97% 7575 212110 3.16%
3 258 7235 3.41% 237 6641 3.42% 177 4980 3.98% 6741 188745 2.82%
4 267 7488 3.53% 227 6360 3.27% 169 4744 3.79% 6181 173074 2.58%
5 283 7924 3.73% 261 7317 3.76% 196 5510 4.40% 6872 192424 2.87%
6 264 7409 3.49% 233 6546 3.37% 176 4931 3.94% 6741 188756 2.82%
7 229 6432 3.03% 212 5942 3.06% 145 4084 3.26% 6706 187779 2.80%
8 315 8835 4.16% 285 8003 4.12% 181 5081 4.06% 8817 246883 3.68%
9 336 9434 4.45% 299 8375 4.31% 199 5596 4.47% 9690 271331 4.05%
10 358 10028 4.73% 305 8564 4.40% 195 5471 4.37% 9919 277719 4.14%
11 351 9833 4.63% 338 9475 4.87% 214 6010 4.80% 11159 312466 4.66%
12 340 9537 4.49% 327 9175 4.72% 206 5795 4.63% 12690 355323 5.30%
13 317 8886 4.19% 295 8284 4.26% 174 4893 3.91% 11293 316199 4.72%
14 332 9309 4.39% 300 8409 4.32% 187 5237 4.18% 10878 304584 4.54%
15 363 10183 4.80% 336 9419 4.84% 211 5915 4.72% 11511 322316 4.81%
16 387 10841 5.11% 345 9673 4.97% 212 5958 4.76% 13796 386276 5.76%
17 329 9213 4.34% 305 8547 4.40% 181 5069 4.05% 12517 350483 5.23%
18 306 8571 4.04% 279 7826 4.02% 158 4441 3.55% 10167 284669 4.25%
19 421 11798 5.56% 394 11041 5.68% 225 6300 5.03% 13847 387712 5.78%
20 324 9084 4.28% 302 8474 4.36% 180 5062 4.04% 12097 338705 5.05%
21 335 9405 4.43% 315 8828 4.54% 187 5262 4.20% 11827 331153 4.94%
22 322 9040 4.26% 290 8129 4.18% 177 4959 3.96% 10623 297444 4.44%
23 308 8645 4.07% 289 8094 4.16% 181 5094 4.07% 10096 282683 4.22%

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2026

Top 89 di 89 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 117085 55.18% 105789 54.40% 2989726 44.61% Non Risolto/Sconosciuto
2 60647 28.58% 55642 28.61% 1999444 29.83% Commerciali (.com)
3 17302 8.15% 17147 8.82% 953533 14.23% Italia
4 11915 5.62% 11106 5.71% 548589 8.18% Reti (.net)
5 850 0.40% 840 0.43% 27167 0.41% Germania
6 677 0.32% 664 0.34% 40806 0.61% Vietnam
7 478 0.23% 424 0.22% 10355 0.15% Organizzazioni Generiche (.org)
8 461 0.22% 148 0.08% 1100 0.02% Stati Uniti
9 283 0.13% 277 0.14% 8371 0.12% Federazione Russa
10 260 0.12% 260 0.13% 1333 0.02% Finlandia
11 258 0.12% 256 0.13% 12557 0.19% Belgio
12 254 0.12% 249 0.13% 9215 0.14% Cina
13 229 0.11% 229 0.12% 12606 0.19% Olanda
14 189 0.09% 186 0.10% 12045 0.18% Francia
15 131 0.06% 110 0.06% 5784 0.09% Brasile
16 122 0.06% 122 0.06% 4549 0.07% Repubblica Ceca
17 106 0.05% 106 0.05% 6250 0.09% Spagna
18 100 0.05% 100 0.05% 7954 0.12% Polonia
19 86 0.04% 60 0.03% 4078 0.06% Svizzera
20 80 0.04% 77 0.04% 6148 0.09% Argentina
21 54 0.03% 54 0.03% 1416 0.02% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
22 46 0.02% 44 0.02% 1415 0.02% Bulgaria
23 42 0.02% 42 0.02% 1739 0.03% Grecia
24 35 0.02% 34 0.02% 2019 0.03% Regno Unito
25 27 0.01% 27 0.01% 882 0.01% Arpanet (.arpa)
26 27 0.01% 27 0.01% 1709 0.03% Austria
27 27 0.01% 25 0.01% 1386 0.02% Cile
28 25 0.01% 25 0.01% 1705 0.03% Turchia
29 22 0.01% 22 0.01% 1438 0.02% Ecuador
30 22 0.01% 22 0.01% 1179 0.02% Croazia
31 21 0.01% 21 0.01% 1116 0.02% Emirati Arabi
32 20 0.01% 20 0.01% 1700 0.03% Svezia
33 18 0.01% 18 0.01% 1186 0.02% Colombia
34 17 0.01% 17 0.01% 470 0.01% Canada
35 17 0.01% 17 0.01% 2079 0.03% Ungaria
36 17 0.01% 17 0.01% 1883 0.03% Portogallo
37 16 0.01% 16 0.01% 1194 0.02% Giappone
38 15 0.01% 15 0.01% 1220 0.02% Sud Africa
39 14 0.01% 12 0.01% 1029 0.02% Malaysia
40 13 0.01% 13 0.01% 485 0.01% Monaco
41 13 0.01% 13 0.01% 1364 0.02% Romania
42 11 0.01% 7 0.00% 178 0.00% India
43 10 0.00% 10 0.01% 190 0.00% Pakistan
44 10 0.00% 10 0.01% 716 0.01% Uzbekistan
45 9 0.00% 9 0.00% 930 0.01% Paraguay
46 8 0.00% 8 0.00% 692 0.01% Nepal
47 7 0.00% 7 0.00% 707 0.01% Bangladesh
48 7 0.00% 7 0.00% 205 0.00% Estonia
49 7 0.00% 7 0.00% 286 0.00% Sri Lanka
50 7 0.00% 7 0.00% 132 0.00% Ucraina
51 7 0.00% 7 0.00% 414 0.01% Uruguay
52 6 0.00% 5 0.00% 452 0.01% Armenia
53 6 0.00% 6 0.00% 661 0.01% Australia
54 6 0.00% 6 0.00% 647 0.01% Belarus
55 6 0.00% 5 0.00% 422 0.01% Irlanda
56 6 0.00% 6 0.00% 401 0.01% Lituania
57 4 0.00% 4 0.00% 414 0.01% Guatemala
58 4 0.00% 4 0.00% 135 0.00% Indonesia
59 4 0.00% 4 0.00% 446 0.01% Kazakhstan
60 3 0.00% 3 0.00% 321 0.00% Bosnia e Herzegovina
61 3 0.00% 3 0.00% 309 0.00% Kyrgyzstan
62 3 0.00% 3 0.00% 352 0.01% Moldova
63 3 0.00% 3 0.00% 277 0.00% Macedonia
64 3 0.00% 3 0.00% 334 0.00% Thailandia
65 2 0.00% 2 0.00% 238 0.00% Bahrain
66 2 0.00% 2 0.00% 262 0.00% Isole Cocos
67 2 0.00% 2 0.00% 234 0.00% Kenya
68 2 0.00% 2 0.00% 133 0.00% Nicaragua
69 2 0.00% 2 0.00% 160 0.00% Tuvalu
70 2 0.00% 2 0.00% 97 0.00% Taiwan
71 1 0.00% 1 0.00% 73 0.00% Universita' (.edu)
72 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Albania
73 1 0.00% 1 0.00% 20 0.00% Angola
74 1 0.00% 1 0.00% 140 0.00% Bolivia
75 1 0.00% 1 0.00% 43 0.00% Camerun
76 1 0.00% 1 0.00% 121 0.00% Egitto
77 1 0.00% 1 0.00% 160 0.00% Georgia
78 1 0.00% 1 0.00% 27 0.00% Hong Kong
79 1 0.00% 1 0.00% 115 0.00% Madagascar
80 1 0.00% 1 0.00% 73 0.00% Messico
81 1 0.00% 1 0.00% 129 0.00% Norvegia
82 1 0.00% 1 0.00% 24 0.00% Nuova Zealanda
83 1 0.00% 1 0.00% 131 0.00% Oman
84 1 0.00% 1 0.00% 91 0.00% Seychelles
85 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% St. Helena
86 1 0.00% 1 0.00% 107 0.00% Repubblica Slovacca
87 1 0.00% 1 0.00% 45 0.00% San Marino
88 1 0.00% 1 0.00% 61 0.00% Venezuela
89 1 0.00% 1 0.00% 116 0.00% Zimbabwe


Powered by eComStation