Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2026
Generato 25-Feb-2026 21:59 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2026
Contatti 267513
File 242476
Totale Pagine 169802
Totale Visite 54384
KBytes 6725203
Nomi di Host 31342
URL 21233
. Media Max
Contatti Orari 359 1579
Contatti Giornalieri 8629 19479
File Giornalieri 7821 18880
Pagine Giornaliere 5477 16461
Visite Giornaliere 1754 4933
KBytes Giornalieri 216942 689003
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 242476
Code 206 - Contenuto Parziale 2942
Code 301 - Spostato Permanentemente 12
Code 304 - Non Modificato 1261
Code 400 - Richiesta Errata 137
Code 403 - Proibito 157
Code 404 - Non Trovato 20526
Code 405 - Metodo Non Permesso 2

Contatti giornalieri per Gennaio 2026

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2026
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 6631 2.48% 5654 2.33% 3453 2.03% 1194 2.20% 1613 5.15% 173521 2.58%
2 7201 2.69% 6014 2.48% 3761 2.21% 1199 2.20% 1632 5.21% 229048 3.41%
3 7052 2.64% 5740 2.37% 3756 2.21% 1183 2.18% 1429 4.56% 175783 2.61%
4 8266 3.09% 6634 2.74% 4084 2.41% 1286 2.36% 1707 5.45% 197767 2.94%
5 11967 4.47% 11162 4.60% 6553 3.86% 3430 6.31% 1864 5.95% 432737 6.43%
6 14972 5.60% 14146 5.83% 8091 4.76% 4933 9.07% 1847 5.89% 689003 10.25%
7 8645 3.23% 7404 3.05% 4701 2.77% 2005 3.69% 2072 6.61% 251442 3.74%
8 7729 2.89% 6614 2.73% 4034 2.38% 1675 3.08% 2143 6.84% 200647 2.98%
9 7476 2.79% 6597 2.72% 4596 2.71% 1665 3.06% 2076 6.62% 178012 2.65%
10 6275 2.35% 5025 2.07% 3295 1.94% 1346 2.47% 2052 6.55% 147702 2.20%
11 8544 3.19% 6851 2.83% 4508 2.65% 1873 3.44% 2417 7.71% 194295 2.89%
12 9213 3.44% 8088 3.34% 6603 3.89% 3409 6.27% 2035 6.49% 163422 2.43%
13 9695 3.62% 8526 3.52% 6327 3.73% 3343 6.15% 2327 7.42% 245907 3.66%
14 11506 4.30% 10722 4.42% 8761 5.16% 2685 4.94% 2102 6.71% 210125 3.12%
15 19479 7.28% 18880 7.79% 16461 9.69% 1659 3.05% 2119 6.76% 225511 3.35%
16 10527 3.94% 10020 4.13% 8027 4.73% 1389 2.55% 1727 5.51% 169272 2.52%
17 5856 2.19% 5482 2.26% 3334 1.96% 1186 2.18% 1676 5.35% 208901 3.11%
18 7462 2.79% 7116 2.93% 4504 2.65% 1470 2.70% 1882 6.00% 236565 3.52%
19 6319 2.36% 6199 2.56% 4298 2.53% 1092 2.01% 1438 4.59% 185099 2.75%
20 7544 2.82% 6633 2.74% 4804 2.83% 1395 2.57% 1572 5.02% 167838 2.50%
21 11169 4.18% 10072 4.15% 7843 4.62% 1382 2.54% 1573 5.02% 243045 3.61%
22 10998 4.11% 10218 4.21% 8346 4.92% 1296 2.38% 1442 4.60% 188121 2.80%
23 6498 2.43% 6180 2.55% 3816 2.25% 1312 2.41% 1731 5.52% 186760 2.78%
24 6601 2.47% 6001 2.47% 3073 1.81% 1117 2.05% 1895 6.05% 247170 3.68%
25 8091 3.02% 7771 3.20% 5205 3.07% 1348 2.48% 1495 4.77% 202483 3.01%
26 7149 2.67% 6686 2.76% 4852 2.86% 1368 2.52% 1294 4.13% 178571 2.66%
27 5893 2.20% 5348 2.21% 3396 2.00% 1256 2.31% 1533 4.89% 161947 2.41%
28 5249 1.96% 4891 2.02% 3159 1.86% 1243 2.29% 1390 4.43% 157412 2.34%
29 6761 2.53% 6108 2.52% 4216 2.48% 1583 2.91% 1671 5.33% 180681 2.69%
30 9802 3.66% 9188 3.79% 7262 4.28% 1414 2.60% 1436 4.58% 152292 2.26%
31 6943 2.60% 6506 2.68% 4683 2.76% 1905 3.50% 1675 5.34% 144127 2.14%

Contatti orari per Gennaio 2026

Statistiche Orarie per Gennaio 2026
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 335 10411 3.89% 291 9039 3.73% 207 6419 3.78% 7916 245381 3.65%
1 333 10353 3.87% 309 9594 3.96% 240 7466 4.40% 6550 203047 3.02%
2 335 10393 3.89% 302 9368 3.86% 246 7651 4.51% 5782 179230 2.67%
3 341 10576 3.95% 306 9493 3.92% 246 7647 4.50% 6506 201699 3.00%
4 313 9727 3.64% 278 8621 3.56% 220 6821 4.02% 6459 200220 2.98%
5 299 9289 3.47% 263 8177 3.37% 205 6362 3.75% 6287 194906 2.90%
6 245 7607 2.84% 224 6948 2.87% 170 5276 3.11% 5223 161898 2.41%
7 268 8316 3.11% 244 7575 3.12% 176 5467 3.22% 7436 230501 3.43%
8 296 9192 3.44% 261 8107 3.34% 188 5850 3.45% 7233 224233 3.33%
9 312 9699 3.63% 279 8657 3.57% 190 5911 3.48% 7810 242105 3.60%
10 379 11754 4.39% 329 10205 4.21% 239 7413 4.37% 8964 277899 4.13%
11 409 12704 4.75% 372 11535 4.76% 258 8004 4.71% 9366 290357 4.32%
12 353 10966 4.10% 325 10084 4.16% 217 6755 3.98% 9248 286681 4.26%
13 355 11017 4.12% 326 10106 4.17% 210 6521 3.84% 9917 307426 4.57%
14 383 11887 4.44% 358 11116 4.58% 236 7338 4.32% 10240 317449 4.72%
15 458 14215 5.31% 411 12761 5.26% 281 8737 5.15% 11596 359488 5.35%
16 378 11719 4.38% 347 10775 4.44% 238 7395 4.36% 9837 304938 4.53%
17 384 11927 4.46% 348 10807 4.46% 238 7389 4.35% 11526 357317 5.31%
18 436 13521 5.05% 411 12767 5.27% 251 7804 4.60% 12248 379686 5.65%
19 419 13007 4.86% 381 11841 4.88% 225 6977 4.11% 13376 414651 6.17%
20 387 12019 4.49% 354 10993 4.53% 232 7217 4.25% 10991 340732 5.07%
21 394 12230 4.57% 360 11160 4.60% 235 7314 4.31% 11329 351187 5.22%
22 421 13052 4.88% 379 11778 4.86% 269 8368 4.93% 12075 374325 5.57%
23 384 11932 4.46% 353 10969 4.52% 248 7700 4.53% 9027 279847 4.16%

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2026

Top 99 di 105 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 123499 46.17% 105025 43.31% 3095015 46.02% Non Risolto/Sconosciuto
2 107019 40.01% 101805 41.99% 2049058 30.47% Commerciali (.com)
3 19254 7.20% 19070 7.86% 998402 14.85% Italia
4 8387 3.14% 8103 3.34% 311918 4.64% Reti (.net)
5 2729 1.02% 2705 1.12% 27050 0.40% Germania
6 1574 0.59% 1363 0.56% 110011 1.64% Vietnam
7 1484 0.55% 1484 0.61% 5014 0.07% Finlandia
8 553 0.21% 542 0.22% 6481 0.10% Organizzazioni Generiche (.org)
9 365 0.14% 361 0.15% 16276 0.24% Francia
10 308 0.12% 276 0.11% 6380 0.09% Federazione Russa
11 305 0.11% 302 0.12% 10782 0.16% Cina
12 177 0.07% 70 0.03% 3989 0.06% Brasile
13 166 0.06% 133 0.05% 4293 0.06% Svizzera
14 149 0.06% 145 0.06% 8337 0.12% Olanda
15 133 0.05% 37 0.02% 2451 0.04% Argentina
16 111 0.04% 111 0.05% 1451 0.02% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
17 111 0.04% 111 0.05% 10994 0.16% Polonia
18 84 0.03% 84 0.03% 4020 0.06% Spagna
19 62 0.02% 62 0.03% 6464 0.10% Belgio
20 55 0.02% 41 0.02% 1083 0.02% Sud Africa
21 49 0.02% 31 0.01% 3038 0.05% Uzbekistan
22 47 0.02% 44 0.02% 2804 0.04% Croazia
23 45 0.02% 17 0.01% 1261 0.02% Stati Uniti
24 42 0.02% 42 0.02% 1657 0.02% Grecia
25 39 0.01% 21 0.01% 1444 0.02% Colombia
26 39 0.01% 12 0.00% 536 0.01% India
27 38 0.01% 13 0.01% 946 0.01% Ecuador
28 38 0.01% 37 0.02% 1881 0.03% Ungaria
29 37 0.01% 37 0.02% 2985 0.04% Portogallo
30 36 0.01% 14 0.01% 498 0.01% Paraguay
31 35 0.01% 23 0.01% 1053 0.02% Arpanet (.arpa)
32 34 0.01% 32 0.01% 2330 0.03% Romania
33 34 0.01% 33 0.01% 1176 0.02% Regno Unito
34 28 0.01% 8 0.00% 491 0.01% Uruguay
35 26 0.01% 14 0.01% 687 0.01% Turchia
36 25 0.01% 24 0.01% 1915 0.03% Giappone
37 19 0.01% 15 0.01% 2032 0.03% Austria
38 19 0.01% 19 0.01% 2210 0.03% Repubblica Ceca
39 18 0.01% 9 0.00% 937 0.01% Emirati Arabi
40 18 0.01% 10 0.00% 1009 0.01% Belarus
41 17 0.01% 5 0.00% 463 0.01% Kyrgyzstan
42 16 0.01% 7 0.00% 448 0.01% Cile
43 16 0.01% 6 0.00% 263 0.00% Indonesia
44 15 0.01% 9 0.00% 491 0.01% Oman
45 15 0.01% 7 0.00% 424 0.01% Pakistan
46 15 0.01% 7 0.00% 672 0.01% Ucraina
47 14 0.01% 10 0.00% 674 0.01% Kenya
48 14 0.01% 8 0.00% 620 0.01% Kazakhstan
49 13 0.00% 7 0.00% 724 0.01% Bulgaria
50 12 0.00% 5 0.00% 175 0.00% Giordania
51 12 0.00% 10 0.00% 1068 0.02% Svezia
52 8 0.00% 5 0.00% 476 0.01% Messico
53 8 0.00% 8 0.00% 504 0.01% Norvegia
54 7 0.00% 3 0.00% 332 0.00% Armenia
55 7 0.00% 7 0.00% 883 0.01% Australia
56 7 0.00% 7 0.00% 761 0.01% Canada
57 6 0.00% 2 0.00% 180 0.00% Angola
58 6 0.00% 3 0.00% 158 0.00% Moldova
59 6 0.00% 3 0.00% 330 0.00% Repubblica Slovacca
60 6 0.00% 6 0.00% 141 0.00% Thailandia
61 5 0.00% 4 0.00% 266 0.00% Bangladesh
62 5 0.00% 1 0.00% 138 0.00% Bolivia
63 5 0.00% 5 0.00% 215 0.00% Lituania
64 5 0.00% 1 0.00% 100 0.00% Marocco
65 5 0.00% 5 0.00% 104 0.00% Malta
66 5 0.00% 5 0.00% 332 0.00% Seychelles
67 4 0.00% 1 0.00% 99 0.00% Sultanato del Brunei
68 4 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Israele
69 4 0.00% 1 0.00% 162 0.00% Nicaragua
70 3 0.00% 3 0.00% 422 0.01% Danimarca
71 3 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Libano
72 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Singapore
73 3 0.00% 3 0.00% 409 0.01% San Marino
74 3 0.00% 2 0.00% 208 0.00% Venezuela
75 2 0.00% 2 0.00% 190 0.00% Albania
76 2 0.00% 2 0.00% 187 0.00% Bosnia e Herzegovina
77 2 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Isole Cocos
78 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Congo
79 2 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Repubblica Dominicana
80 2 0.00% 2 0.00% 83 0.00% Estonia
81 2 0.00% 1 0.00% 129 0.00% Georgia
82 2 0.00% 1 0.00% 135 0.00% Honduras
83 2 0.00% 2 0.00% 153 0.00% Sri Lanka
84 2 0.00% 1 0.00% 33 0.00% Latvia
85 2 0.00% 2 0.00% 92 0.00% Malaysia
86 2 0.00% 2 0.00% 157 0.00% Slovenia
87 2 0.00% 1 0.00% 125 0.00% El Salvador
88 2 0.00% 2 0.00% 26 0.00% Taiwan
89 1 0.00% 1 0.00% 182 0.00% Universita' (.edu)
90 1 0.00% 1 0.00% 24 0.00% Anguilla
91 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Bahrain
92 1 0.00% 1 0.00% 14 0.00% Gabon
93 1 0.00% 1 0.00% 124 0.00% Guatemala
94 1 0.00% 1 0.00% 143 0.00% Irlanda
95 1 0.00% 1 0.00% 109 0.00% Islanda
96 1 0.00% 1 0.00% 153 0.00% Lussemburgo
97 1 0.00% 1 0.00% 142 0.00% Nepal
98 1 0.00% 1 0.00% 115 0.00% Nuova Zealanda
99 1 0.00% 1 0.00% 41 0.00% Polinesia Francese


Powered by eComStation