Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Aprile 2026
Generato 30-May-2026 21:57 CES

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2026
Contatti 196622
File 167494
Totale Pagine 109520
Totale Visite 42896
KBytes 5861357
Nomi di Host 32505
URL 20457
Username 1
. Media Max
Contatti Orari 273 5270
Contatti Giornalieri 6554 26896
File Giornalieri 5583 25385
Pagine Giornaliere 3650 14207
Visite Giornaliere 1429 2930
KBytes Giornalieri 195379 1267366
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 1
Code 200 - OK 167494
Code 206 - Contenuto Parziale 5878
Code 301 - Spostato Permanentemente 31
Code 304 - Non Modificato 1292
Code 400 - Richiesta Errata 3
Code 403 - Proibito 369
Code 404 - Non Trovato 21554

Contatti giornalieri per Aprile 2026

Statistiche Giornaliere per Aprile 2026
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 6012 3.06% 4884 2.92% 3018 2.76% 1892 4.41% 2311 7.11% 168001 2.87%
2 19745 10.04% 17562 10.49% 9603 8.77% 1823 4.25% 2248 6.92% 807924 13.78%
3 12063 6.14% 10301 6.15% 8634 7.88% 2930 6.83% 2875 8.84% 171196 2.92%
4 8026 4.08% 7497 4.48% 5922 5.41% 2581 6.02% 2672 8.22% 159911 2.73%
5 7537 3.83% 6007 3.59% 4592 4.19% 1808 4.21% 2022 6.22% 137534 2.35%
6 26896 13.68% 25385 15.16% 14207 12.97% 1373 3.20% 1672 5.14% 1267366 21.62%
7 6276 3.19% 5188 3.10% 3236 2.95% 1224 2.85% 1576 4.85% 177500 3.03%
8 7558 3.84% 6367 3.80% 4208 3.84% 1222 2.85% 1486 4.57% 216379 3.69%
9 8325 4.23% 7060 4.22% 4874 4.45% 1331 3.10% 1713 5.27% 210117 3.58%
10 5491 2.79% 4319 2.58% 2354 2.15% 1393 3.25% 1684 5.18% 199641 3.41%
11 5121 2.60% 4052 2.42% 2606 2.38% 1386 3.23% 1570 4.83% 125216 2.14%
12 6497 3.30% 4685 2.80% 2889 2.64% 1408 3.28% 1739 5.35% 161925 2.76%
13 7695 3.91% 6361 3.80% 3920 3.58% 1538 3.59% 1853 5.70% 211038 3.60%
14 5779 2.94% 4241 2.53% 2328 2.13% 1206 2.81% 1461 4.49% 180590 3.08%
15 2683 1.36% 1644 0.98% 1041 0.95% 698 1.63% 970 2.98% 56460 0.96%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 4393 2.23% 3690 2.20% 2311 2.11% 1174 2.74% 1448 4.45% 122224 2.09%
22 7624 3.88% 6325 3.78% 4772 4.36% 1958 4.56% 2219 6.83% 161272 2.75%
23 5448 2.77% 4586 2.74% 3103 2.83% 1922 4.48% 2162 6.65% 156725 2.67%
24 6038 3.07% 4989 2.98% 3267 2.98% 1943 4.53% 2458 7.56% 171481 2.93%
25 6564 3.34% 5558 3.32% 4358 3.98% 2278 5.31% 2435 7.49% 144948 2.47%
26 6708 3.41% 5819 3.47% 3548 3.24% 1822 4.25% 1958 6.02% 182576 3.11%
27 6580 3.35% 5307 3.17% 3597 3.28% 1739 4.05% 1930 5.94% 215253 3.67%
28 5254 2.67% 4436 2.65% 3108 2.84% 1605 3.74% 2015 6.20% 138656 2.37%
29 5215 2.65% 4690 2.80% 3115 2.84% 1821 4.25% 1899 5.84% 153643 2.62%
30 7094 3.61% 6541 3.91% 4909 4.48% 2918 6.80% 2801 8.62% 163783 2.79%

Contatti orari per Aprile 2026

Statistiche Orarie per Aprile 2026
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 212 6371 3.24% 182 5467 3.26% 127 3820 3.49% 5503 165081 2.82%
1 182 5488 2.79% 160 4828 2.88% 114 3423 3.13% 3274 98223 1.68%
2 188 5651 2.87% 150 4519 2.70% 129 3871 3.53% 3232 96945 1.65%
3 163 4912 2.50% 130 3917 2.34% 107 3217 2.94% 2830 84902 1.45%
4 178 5369 2.73% 149 4480 2.67% 108 3253 2.97% 3175 95256 1.63%
5 269 8096 4.12% 227 6813 4.07% 164 4936 4.51% 7271 218117 3.72%
6 256 7698 3.92% 233 7016 4.19% 172 5164 4.72% 8099 242971 4.15%
7 267 8038 4.09% 210 6316 3.77% 150 4523 4.13% 7622 228648 3.90%
8 275 8264 4.20% 240 7201 4.30% 156 4683 4.28% 8438 253131 4.32%
9 293 8814 4.48% 266 7986 4.77% 166 5009 4.57% 9460 283789 4.84%
10 350 10512 5.35% 320 9625 5.75% 213 6416 5.86% 11339 340158 5.80%
11 349 10493 5.34% 308 9249 5.52% 204 6145 5.61% 11142 334271 5.70%
12 337 10131 5.15% 291 8754 5.23% 185 5570 5.09% 11256 337688 5.76%
13 491 14753 7.50% 429 12886 7.69% 335 10072 9.20% 11328 339827 5.80%
14 393 11800 6.00% 358 10745 6.42% 145 4369 3.99% 20867 626016 10.68%
15 298 8965 4.56% 260 7800 4.66% 117 3516 3.21% 13621 408617 6.97%
16 261 7851 3.99% 201 6043 3.61% 127 3833 3.50% 7459 223782 3.82%
17 241 7243 3.68% 192 5776 3.45% 119 3570 3.26% 6380 191403 3.27%
18 244 7320 3.72% 190 5729 3.42% 119 3593 3.28% 6933 207997 3.55%
19 287 8626 4.39% 246 7401 4.42% 140 4213 3.85% 8392 251758 4.30%
20 259 7778 3.96% 209 6274 3.75% 138 4161 3.80% 6542 196268 3.35%
21 278 8356 4.25% 228 6858 4.09% 146 4399 4.02% 7637 229108 3.91%
22 236 7095 3.61% 202 6085 3.63% 129 3874 3.54% 7309 219278 3.74%
23 233 6998 3.56% 190 5726 3.42% 129 3890 3.55% 6271 188125 3.21%

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2026

Top 98 di 98 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 105517 53.66% 85446 51.01% 2743080 46.80% Non Risolto/Sconosciuto
2 54051 27.49% 45473 27.15% 1150530 19.63% Commerciali (.com)
3 16755 8.52% 16576 9.90% 842358 14.37% Reti (.net)
4 15344 7.80% 15175 9.06% 907312 15.48% Italia
5 1849 0.94% 1839 1.10% 95598 1.63% Vietnam
6 776 0.39% 726 0.43% 30407 0.52% Germania
7 464 0.24% 464 0.28% 10222 0.17% Federazione Russa
8 314 0.16% 271 0.16% 6155 0.11% Organizzazioni Generiche (.org)
9 160 0.08% 160 0.10% 8992 0.15% Olanda
10 137 0.07% 137 0.08% 8565 0.15% Spagna
11 92 0.05% 92 0.05% 4627 0.08% Francia
12 89 0.05% 73 0.04% 3898 0.07% Svizzera
13 74 0.04% 74 0.04% 6872 0.12% Polonia
14 62 0.03% 62 0.04% 930 0.02% Canada
15 57 0.03% 55 0.03% 1051 0.02% Regno Unito
16 56 0.03% 56 0.03% 3586 0.06% Repubblica Ceca
17 53 0.03% 53 0.03% 2683 0.05% Austria
18 52 0.03% 52 0.03% 2981 0.05% Belgio
19 42 0.02% 42 0.03% 501 0.01% Turchia
20 41 0.02% 41 0.02% 912 0.02% India
21 40 0.02% 39 0.02% 872 0.01% Bulgaria
22 36 0.02% 35 0.02% 1007 0.02% Svezia
23 35 0.02% 35 0.02% 1247 0.02% Uzbekistan
24 32 0.02% 32 0.02% 1791 0.03% Giappone
25 31 0.02% 30 0.02% 958 0.02% Brasile
26 28 0.01% 28 0.02% 627 0.01% Arpanet (.arpa)
27 27 0.01% 27 0.02% 1860 0.03% Argentina
28 25 0.01% 24 0.01% 907 0.02% Cina
29 22 0.01% 20 0.01% 723 0.01% Colombia
30 21 0.01% 21 0.01% 1751 0.03% Ungaria
31 20 0.01% 20 0.01% 1191 0.02% Portogallo
32 18 0.01% 18 0.01% 725 0.01% Pakistan
33 16 0.01% 16 0.01% 1114 0.02% Finlandia
34 15 0.01% 15 0.01% 1213 0.02% Romania
35 14 0.01% 14 0.01% 434 0.01% St. Helena
36 11 0.01% 11 0.01% 479 0.01% Emirati Arabi
37 11 0.01% 11 0.01% 607 0.01% Kyrgyzstan
38 11 0.01% 11 0.01% 234 0.00% Ucraina
39 10 0.01% 8 0.00% 83 0.00% Ecuador
40 10 0.01% 10 0.01% 1532 0.03% Norvegia
41 9 0.00% 9 0.01% 1283 0.02% Grecia
42 9 0.00% 9 0.01% 345 0.01% Paraguay
43 9 0.00% 9 0.01% 51 0.00% Sud Africa
44 8 0.00% 8 0.00% 19 0.00% Cile
45 8 0.00% 8 0.00% 29 0.00% Uruguay
46 7 0.00% 7 0.00% 435 0.01% Monaco
47 6 0.00% 6 0.00% 231 0.00% Australia
48 6 0.00% 6 0.00% 382 0.01% Belarus
49 6 0.00% 6 0.00% 222 0.00% Israele
50 6 0.00% 6 0.00% 220 0.00% Giordania
51 6 0.00% 6 0.00% 566 0.01% Kazakhstan
52 6 0.00% 6 0.00% 191 0.00% Liechtenstein
53 6 0.00% 6 0.00% 201 0.00% Lituania
54 6 0.00% 6 0.00% 291 0.00% Seychelles
55 6 0.00% 6 0.00% 533 0.01% Repubblica Slovacca
56 5 0.00% 5 0.00% 501 0.01% Bangladesh
57 5 0.00% 5 0.00% 600 0.01% Croazia
58 5 0.00% 5 0.00% 12 0.00% Kenya
59 5 0.00% 5 0.00% 528 0.01% Moldova
60 5 0.00% 5 0.00% 144 0.00% Oman
61 4 0.00% 4 0.00% 126 0.00% Angola
62 4 0.00% 4 0.00% 175 0.00% Isole Cocos
63 4 0.00% 4 0.00% 254 0.00% Estonia
64 4 0.00% 4 0.00% 160 0.00% Indonesia
65 4 0.00% 4 0.00% 201 0.00% Nicaragua
66 4 0.00% 4 0.00% 73 0.00% Stati Uniti
67 3 0.00% 3 0.00% 7 0.00% Bolivia
68 3 0.00% 3 0.00% 357 0.01% Danimarca
69 3 0.00% 3 0.00% 124 0.00% Thailandia
70 3 0.00% 3 0.00% 6 0.00% Venezuela
71 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Universita' (.edu)
72 2 0.00% 2 0.00% 146 0.00% Armenia
73 2 0.00% 2 0.00% 123 0.00% Bahrain
74 2 0.00% 2 0.00% 250 0.00% Egitto
75 2 0.00% 2 0.00% 37 0.00% Georgia
76 2 0.00% 2 0.00% 3 0.00% Cambodia
77 2 0.00% 2 0.00% 27 0.00% Libano
78 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Sri Lanka
79 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Malaysia
80 2 0.00% 2 0.00% 182 0.00% Nepal
81 2 0.00% 2 0.00% 281 0.00% Peru
82 1 0.00% 1 0.00% 15 0.00% Albania
83 1 0.00% 1 0.00% 24 0.00% Congo
84 1 0.00% 1 0.00% 117 0.00% Costa D'Avorio
85 1 0.00% 1 0.00% 54 0.00% Guyana
86 1 0.00% 1 0.00% 150 0.00% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
87 1 0.00% 1 0.00% 79 0.00% Islanda
88 1 0.00% 1 0.00% 45 0.00% Lussemburgo
89 1 0.00% 1 0.00% 79 0.00% Madagascar
90 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Messico
91 1 0.00% 1 0.00% 29 0.00% Nuova Caledonia
92 1 0.00% 1 0.00% 111 0.00% Nuova Zealanda
93 1 0.00% 1 0.00% 178 0.00% Reunion
94 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Arabia Saudita
95 1 0.00% 1 0.00% 124 0.00% Singapore
96 1 0.00% 1 0.00% 142 0.00% Slovenia
97 1 0.00% 1 0.00% 130 0.00% San Marino
98 1 0.00% 1 0.00% 141 0.00% Tuvalu


Powered by eComStation