Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Giugno 2026
Generato 11-Jun-2026 22:01 CES

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2026
Contatti 105091
File 95127
Totale Pagine 65921
Totale Visite 25825
KBytes 2948310
Nomi di Host 16736
URL 15391
. Media Max
Contatti Orari 398 4861
Contatti Giornalieri 9553 14478
File Giornalieri 8647 13798
Pagine Giornaliere 5992 11155
Visite Giornaliere 2347 4341
KBytes Giornalieri 268028 389349
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 95127
Code 206 - Contenuto Parziale 1697
Code 301 - Spostato Permanentemente 7
Code 304 - Non Modificato 485
Code 400 - Richiesta Errata 1
Code 403 - Proibito 93
Code 404 - Non Trovato 7681

Contatti giornalieri per Giugno 2026

Statistiche Giornaliere per Giugno 2026
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 6191 5.89% 5884 6.19% 3971 6.02% 1749 6.77% 2079 12.42% 182847 6.20%
2 5332 5.07% 4617 4.85% 2429 3.68% 1495 5.79% 2012 12.02% 195580 6.63%
3 6560 6.24% 6080 6.39% 3097 4.70% 1855 7.18% 2247 13.43% 247966 8.41%
4 13871 13.20% 13190 13.87% 9967 15.12% 1925 7.45% 2379 14.21% 389349 13.21%
5 6939 6.60% 6354 6.68% 3083 4.68% 1738 6.73% 2435 14.55% 245692 8.33%
6 6145 5.85% 5479 5.76% 2829 4.29% 1807 7.00% 2256 13.48% 261338 8.86%
7 10430 9.92% 10048 10.56% 7095 10.76% 2670 10.34% 2572 15.37% 306060 10.38%
8 9819 9.34% 8896 9.35% 5978 9.07% 3588 13.89% 2336 13.96% 268554 9.11%
9 13320 12.67% 9358 9.84% 7574 11.49% 4341 16.81% 2469 14.75% 282474 9.58%
10 12006 11.42% 11423 12.01% 8743 13.26% 2772 10.73% 2532 15.13% 291010 9.87%
11 14478 13.78% 13798 14.50% 11155 16.92% 1928 7.47% 2185 13.06% 277439 9.41%

Contatti orari per Giugno 2026

Statistiche Orarie per Giugno 2026
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 260 2868 2.73% 233 2569 2.70% 161 1780 2.70% 7122 78339 2.66%
1 226 2495 2.37% 213 2346 2.47% 161 1772 2.69% 5579 61368 2.08%
2 290 3195 3.04% 277 3049 3.21% 236 2604 3.95% 4363 47998 1.63%
3 205 2257 2.15% 188 2074 2.18% 151 1671 2.53% 4451 48960 1.66%
4 254 2798 2.66% 236 2602 2.74% 168 1853 2.81% 6816 74978 2.54%
5 269 2963 2.82% 220 2420 2.54% 171 1889 2.87% 6538 71918 2.44%
6 255 2811 2.67% 235 2588 2.72% 175 1928 2.92% 5658 62233 2.11%
7 478 5262 5.01% 445 4904 5.16% 353 3885 5.89% 11564 127201 4.31%
8 653 7183 6.84% 634 6977 7.33% 524 5767 8.75% 15366 169028 5.73%
9 539 5938 5.65% 489 5380 5.66% 318 3507 5.32% 12724 139963 4.75%
10 724 7968 7.58% 699 7695 8.09% 555 6111 9.27% 13018 143200 4.86%
11 412 4536 4.32% 384 4226 4.44% 243 2683 4.07% 13489 148374 5.03%
12 404 4452 4.24% 368 4054 4.26% 224 2467 3.74% 14179 155974 5.29%
13 566 6235 5.93% 525 5777 6.07% 365 4022 6.10% 15119 166306 5.64%
14 471 5188 4.94% 452 4973 5.23% 296 3256 4.94% 12216 134378 4.56%
15 424 4673 4.45% 384 4233 4.45% 255 2806 4.26% 13771 151484 5.14%
16 431 4747 4.52% 363 3996 4.20% 254 2794 4.24% 11006 121071 4.11%
17 564 6214 5.91% 348 3829 4.03% 250 2756 4.18% 11913 131047 4.44%
18 386 4248 4.04% 351 3866 4.06% 216 2378 3.61% 14910 164006 5.56%
19 429 4721 4.49% 408 4496 4.73% 211 2322 3.52% 16332 179651 6.09%
20 321 3538 3.37% 297 3276 3.44% 178 1961 2.97% 13448 147927 5.02%
21 393 4329 4.12% 334 3678 3.87% 177 1956 2.97% 15171 166880 5.66%
22 356 3923 3.73% 333 3667 3.85% 206 2276 3.45% 15185 167038 5.67%
23 231 2549 2.43% 222 2452 2.58% 134 1477 2.24% 8090 88990 3.02%

Riepilogo dei Paesi per Giugno 2026

Top 92 di 92 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 50608 48.16% 43862 46.11% 974945 33.07% Non Risolto/Sconosciuto
2 29679 28.24% 27156 28.55% 946129 32.09% Commerciali (.com)
3 10016 9.53% 9926 10.43% 770523 26.13% Italia
4 6731 6.40% 6727 7.07% 29609 1.00% Germania
5 3974 3.78% 3575 3.76% 159806 5.42% Reti (.net)
6 2056 1.96% 2056 2.16% 6550 0.22% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
7 574 0.55% 574 0.60% 7617 0.26% Vietnam
8 225 0.21% 169 0.18% 5128 0.17% Organizzazioni Generiche (.org)
9 123 0.12% 46 0.05% 1802 0.06% Cina
10 115 0.11% 115 0.12% 2728 0.09% Federazione Russa
11 68 0.06% 68 0.07% 5367 0.18% Olanda
12 63 0.06% 55 0.06% 3573 0.12% Svizzera
13 55 0.05% 53 0.06% 2202 0.07% Spagna
14 46 0.04% 46 0.05% 2007 0.07% Grecia
15 40 0.04% 40 0.04% 2588 0.09% Francia
16 40 0.04% 4 0.00% 464 0.02% St. Helena
17 39 0.04% 39 0.04% 1185 0.04% Brasile
18 39 0.04% 39 0.04% 2936 0.10% Polonia
19 38 0.04% 37 0.04% 855 0.03% Argentina
20 36 0.03% 36 0.04% 1036 0.04% Colombia
21 35 0.03% 35 0.04% 2626 0.09% Repubblica Ceca
22 32 0.03% 32 0.03% 2048 0.07% Belgio
23 29 0.03% 29 0.03% 597 0.02% Ecuador
24 28 0.03% 28 0.03% 529 0.02% Uzbekistan
25 22 0.02% 22 0.02% 1000 0.03% Turchia
26 21 0.02% 21 0.02% 1206 0.04% Svezia
27 21 0.02% 20 0.02% 737 0.02% Regno Unito
28 17 0.02% 2 0.00% 202 0.01% Isole Cocos
29 16 0.02% 15 0.02% 412 0.01% Emirati Arabi
30 15 0.01% 15 0.02% 228 0.01% Australia
31 14 0.01% 14 0.01% 63 0.00% Sud Africa
32 13 0.01% 13 0.01% 1196 0.04% Bulgaria
33 13 0.01% 13 0.01% 455 0.02% India
34 13 0.01% 13 0.01% 538 0.02% Uruguay
35 12 0.01% 11 0.01% 247 0.01% Canada
36 12 0.01% 12 0.01% 734 0.02% Finlandia
37 11 0.01% 11 0.01% 175 0.01% Paraguay
38 10 0.01% 10 0.01% 427 0.01% Arpanet (.arpa)
39 10 0.01% 10 0.01% 384 0.01% Cile
40 9 0.01% 9 0.01% 415 0.01% Austria
41 9 0.01% 9 0.01% 21 0.00% Giordania
42 9 0.01% 9 0.01% 486 0.02% Peru
43 9 0.01% 9 0.01% 695 0.02% Portogallo
44 8 0.01% 8 0.01% 842 0.03% Ungaria
45 7 0.01% 7 0.01% 122 0.00% Pakistan
46 6 0.01% 6 0.01% 192 0.01% Moldova
47 6 0.01% 6 0.01% 580 0.02% Seychelles
48 6 0.01% 6 0.01% 146 0.00% Ucraina
49 5 0.00% 5 0.01% 134 0.00% Bangladesh
50 5 0.00% 4 0.00% 186 0.01% Cambodia
51 5 0.00% 5 0.01% 263 0.01% Kazakhstan
52 5 0.00% 5 0.01% 132 0.00% Malta
53 5 0.00% 4 0.00% 42 0.00% Oman
54 5 0.00% 5 0.01% 22 0.00% Venezuela
55 4 0.00% 4 0.00% 7 0.00% Israele
56 4 0.00% 4 0.00% 381 0.01% Giappone
57 4 0.00% 4 0.00% 31 0.00% Kenya
58 4 0.00% 4 0.00% 185 0.01% Kyrgyzstan
59 4 0.00% 2 0.00% 28 0.00% Repubblica Slovacca
60 4 0.00% 4 0.00% 67 0.00% Thailandia
61 4 0.00% 4 0.00% 100 0.00% Stati Uniti
62 3 0.00% 3 0.00% 5 0.00% Belarus
63 3 0.00% 3 0.00% 145 0.00% Repubblica Dominicana
64 3 0.00% 3 0.00% 13 0.00% Honduras
65 3 0.00% 3 0.00% 35 0.00% Indonesia
66 3 0.00% 3 0.00% 158 0.01% Lituania
67 3 0.00% 3 0.00% 292 0.01% Nuova Zealanda
68 3 0.00% 3 0.00% 230 0.01% Romania
69 2 0.00% 2 0.00% 9 0.00% Angola
70 2 0.00% 2 0.00% 40 0.00% Sultanato del Brunei
71 2 0.00% 2 0.00% 5 0.00% Costa D'Avorio
72 2 0.00% 2 0.00% 5 0.00% Guatemala
73 2 0.00% 2 0.00% 35 0.00% Messico
74 2 0.00% 2 0.00% 199 0.01% Malaysia
75 2 0.00% 2 0.00% 6 0.00% Nicaragua
76 2 0.00% 2 0.00% 276 0.01% Nepal
77 2 0.00% 2 0.00% 249 0.01% Singapore
78 2 0.00% 2 0.00% 107 0.00% Taiwan
79 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Azerbaijan
80 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Costa Rica
81 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Estonia
82 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Guyana
83 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Irlanda
84 1 0.00% 1 0.00% 162 0.01% Isole Cayman
85 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Laos
86 1 0.00% 1 0.00% 109 0.00% Lussemburgo
87 1 0.00% 1 0.00% 126 0.00% Filippine
88 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Reunion
89 1 0.00% 1 0.00% 148 0.01% Slovenia
90 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Tanzania
91 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Zambia
92 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Zimbabwe


Powered by eComStation