Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Giugno 2026
Generato 06-Aug-2026 22:00 CES

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2026
Contatti 302402
File 271077
Totale Pagine 195943
Totale Visite 88901
KBytes 8686282
Nomi di Host 42187
URL 20121
. Media Max
Contatti Orari 420 7602
Contatti Giornalieri 10080 19620
File Giornalieri 9035 18446
Pagine Giornaliere 6531 13211
Visite Giornaliere 2963 4574
KBytes Giornalieri 289543 914271
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 271077
Code 206 - Contenuto Parziale 12066
Code 301 - Spostato Permanentemente 20
Code 304 - Non Modificato 1180
Code 400 - Richiesta Errata 78
Code 403 - Proibito 184
Code 404 - Non Trovato 17797

Contatti giornalieri per Giugno 2026

Statistiche Giornaliere per Giugno 2026
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 6191 2.05% 5884 2.17% 3971 2.03% 1749 1.97% 2079 4.93% 182847 2.11%
2 5332 1.76% 4617 1.70% 2429 1.24% 1495 1.68% 2012 4.77% 195580 2.25%
3 6560 2.17% 6080 2.24% 3097 1.58% 1855 2.09% 2247 5.33% 247966 2.85%
4 13871 4.59% 13190 4.87% 9967 5.09% 1925 2.17% 2379 5.64% 389349 4.48%
5 6939 2.29% 6354 2.34% 3083 1.57% 1738 1.95% 2435 5.77% 245692 2.83%
6 6145 2.03% 5479 2.02% 2829 1.44% 1807 2.03% 2256 5.35% 261338 3.01%
7 10430 3.45% 10048 3.71% 7095 3.62% 2670 3.00% 2572 6.10% 306060 3.52%
8 9819 3.25% 8896 3.28% 5978 3.05% 3588 4.04% 2336 5.54% 268554 3.09%
9 13320 4.40% 9358 3.45% 7574 3.87% 4341 4.88% 2469 5.85% 282474 3.25%
10 12006 3.97% 11423 4.21% 8743 4.46% 2772 3.12% 2532 6.00% 291010 3.35%
11 15323 5.07% 14443 5.33% 11549 5.89% 2216 2.49% 2486 5.89% 301346 3.47%
12 8715 2.88% 7916 2.92% 4357 2.22% 2699 3.04% 2969 7.04% 338654 3.90%
13 17689 5.85% 17007 6.27% 11281 5.76% 2286 2.57% 2371 5.62% 676340 7.79%
14 19620 6.49% 18446 6.80% 10090 5.15% 2302 2.59% 2262 5.36% 914271 10.53%
15 15539 5.14% 14978 5.53% 12053 6.15% 2694 3.03% 3232 7.66% 400688 4.61%
16 8499 2.81% 7927 2.92% 4955 2.53% 3020 3.40% 3496 8.29% 287728 3.31%
17 7565 2.50% 7185 2.65% 4707 2.40% 2770 3.12% 2644 6.27% 240483 2.77%
18 8169 2.70% 7401 2.73% 4833 2.47% 2927 3.29% 2281 5.41% 273411 3.15%
19 7813 2.58% 7185 2.65% 4679 2.39% 2736 3.08% 2089 4.95% 273529 3.15%
20 6994 2.31% 6532 2.41% 4739 2.42% 3259 3.67% 3067 7.27% 174844 2.01%
21 6917 2.29% 6220 2.29% 4462 2.28% 2699 3.04% 2619 6.21% 201554 2.32%
22 7654 2.53% 6900 2.55% 4964 2.53% 3479 3.91% 3070 7.28% 203075 2.34%
23 7976 2.64% 6882 2.54% 5212 2.66% 4088 4.60% 2893 6.86% 195994 2.26%
24 10079 3.33% 9302 3.43% 6107 3.12% 4438 4.99% 3196 7.58% 267989 3.09%
25 16378 5.42% 15344 5.66% 13211 6.74% 4374 4.92% 2801 6.64% 323458 3.72%
26 8329 2.75% 7839 2.89% 5903 3.01% 4558 5.13% 2969 7.04% 225289 2.59%
27 8966 2.96% 8418 3.11% 6099 3.11% 4574 5.15% 3285 7.79% 219790 2.53%
28 8442 2.79% 7657 2.82% 6264 3.20% 4364 4.91% 3284 7.78% 148842 1.71%
29 7372 2.44% 6338 2.34% 4644 2.37% 2880 3.24% 2646 6.27% 173100 1.99%
30 13750 4.55% 5828 2.15% 11068 5.65% 2772 3.12% 2522 5.98% 175026 2.01%

Contatti orari per Giugno 2026

Statistiche Orarie per Giugno 2026
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 340 10224 3.38% 303 9110 3.36% 205 6154 3.14% 9875 296262 3.41%
1 337 10111 3.34% 310 9312 3.44% 221 6647 3.39% 9383 281490 3.24%
2 278 8356 2.76% 261 7851 2.90% 190 5724 2.92% 7689 230673 2.66%
3 242 7284 2.41% 220 6608 2.44% 160 4812 2.46% 6882 206448 2.38%
4 311 9335 3.09% 291 8734 3.22% 219 6596 3.37% 7785 233546 2.69%
5 281 8451 2.79% 243 7302 2.69% 181 5442 2.78% 7389 221656 2.55%
6 279 8370 2.77% 254 7644 2.82% 183 5494 2.80% 7490 224710 2.59%
7 363 10902 3.61% 340 10203 3.76% 249 7483 3.82% 10736 322087 3.71%
8 446 13394 4.43% 427 12834 4.73% 316 9497 4.85% 12563 376894 4.34%
9 417 12515 4.14% 384 11546 4.26% 246 7396 3.77% 11316 339470 3.91%
10 501 15038 4.97% 469 14088 5.20% 352 10571 5.39% 11856 355693 4.09%
11 693 20790 6.87% 642 19278 7.11% 531 15949 8.14% 15188 455628 5.25%
12 456 13692 4.53% 362 10873 4.01% 302 9067 4.63% 13292 398758 4.59%
13 530 15927 5.27% 424 12745 4.70% 358 10742 5.48% 14371 431138 4.96%
14 710 21313 7.05% 612 18382 6.78% 527 15811 8.07% 17858 535739 6.17%
15 435 13072 4.32% 389 11674 4.31% 247 7439 3.80% 13887 416602 4.80%
16 444 13322 4.41% 394 11836 4.37% 248 7464 3.81% 14786 443584 5.11%
17 464 13934 4.61% 363 10892 4.02% 239 7198 3.67% 13199 395977 4.56%
18 383 11519 3.81% 354 10647 3.93% 235 7056 3.60% 12034 361021 4.16%
19 438 13161 4.35% 409 12290 4.53% 248 7465 3.81% 14720 441615 5.08%
20 363 10912 3.61% 327 9820 3.62% 200 6024 3.07% 13462 403856 4.65%
21 423 12719 4.21% 387 11615 4.28% 256 7683 3.92% 13969 419058 4.82%
22 574 17223 5.70% 535 16053 5.92% 389 11675 5.96% 18488 554639 6.39%
23 361 10838 3.58% 324 9740 3.59% 218 6554 3.34% 11325 339738 3.91%

Riepilogo dei Paesi per Giugno 2026

Top 99 di 124 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 164802 54.50% 142298 52.49% 3678173 42.34% Non Risolto/Sconosciuto
2 92058 30.44% 84448 31.15% 2918024 33.59% Commerciali (.com)
3 20245 6.69% 20055 7.40% 1446833 16.66% Italia
4 9299 3.08% 8724 3.22% 373213 4.30% Reti (.net)
5 7155 2.37% 7135 2.63% 49179 0.57% Germania
6 2649 0.88% 2649 0.98% 8630 0.10% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
7 1070 0.35% 1066 0.39% 23775 0.27% Vietnam
8 897 0.30% 798 0.29% 13875 0.16% Organizzazioni Generiche (.org)
9 377 0.12% 156 0.06% 4875 0.06% Cina
10 366 0.12% 366 0.14% 20162 0.23% Olanda
11 303 0.10% 303 0.11% 7186 0.08% Federazione Russa
12 245 0.08% 244 0.09% 12258 0.14% Francia
13 213 0.07% 213 0.08% 8158 0.09% Brasile
14 185 0.06% 185 0.07% 12619 0.15% Polonia
15 170 0.06% 146 0.05% 8939 0.10% Svizzera
16 151 0.05% 150 0.06% 2893 0.03% Argentina
17 138 0.05% 136 0.05% 5796 0.07% Spagna
18 116 0.04% 116 0.04% 7652 0.09% Belgio
19 104 0.03% 103 0.04% 1898 0.02% Canada
20 104 0.03% 104 0.04% 4099 0.05% Colombia
21 95 0.03% 95 0.04% 4079 0.05% Turchia
22 75 0.02% 75 0.03% 2613 0.03% Svezia
23 73 0.02% 73 0.03% 1976 0.02% Ecuador
24 73 0.02% 73 0.03% 1641 0.02% Uzbekistan
25 71 0.02% 69 0.03% 4390 0.05% Emirati Arabi
26 65 0.02% 65 0.02% 4433 0.05% Repubblica Ceca
27 63 0.02% 63 0.02% 3303 0.04% Grecia
28 63 0.02% 63 0.02% 2757 0.03% India
29 57 0.02% 57 0.02% 3377 0.04% Austria
30 49 0.02% 49 0.02% 575 0.01% Sud Africa
31 47 0.02% 46 0.02% 1398 0.02% Arpanet (.arpa)
32 47 0.02% 11 0.00% 1020 0.01% St. Helena
33 47 0.02% 47 0.02% 2834 0.03% Thailandia
34 45 0.01% 45 0.02% 1703 0.02% Cile
35 40 0.01% 39 0.01% 313 0.00% Paraguay
36 38 0.01% 38 0.01% 3632 0.04% Portogallo
37 34 0.01% 34 0.01% 1131 0.01% Australia
38 33 0.01% 32 0.01% 1485 0.02% Regno Unito
39 32 0.01% 32 0.01% 2633 0.03% Ungaria
40 32 0.01% 32 0.01% 1401 0.02% Uruguay
41 28 0.01% 28 0.01% 1109 0.01% Ucraina
42 27 0.01% 22 0.01% 1008 0.01% Israele
43 27 0.01% 27 0.01% 1671 0.02% Giappone
44 27 0.01% 26 0.01% 558 0.01% Oman
45 23 0.01% 23 0.01% 2045 0.02% Bulgaria
46 22 0.01% 22 0.01% 975 0.01% Kazakhstan
47 20 0.01% 20 0.01% 304 0.00% Giordania
48 20 0.01% 18 0.01% 496 0.01% Pakistan
49 19 0.01% 19 0.01% 1181 0.01% Finlandia
50 18 0.01% 18 0.01% 254 0.00% Belarus
51 18 0.01% 3 0.00% 205 0.00% Isole Cocos
52 18 0.01% 18 0.01% 718 0.01% Indonesia
53 18 0.01% 18 0.01% 905 0.01% Moldova
54 17 0.01% 17 0.01% 1544 0.02% Malaysia
55 17 0.01% 17 0.01% 1639 0.02% Nepal
56 16 0.01% 15 0.01% 1607 0.02% Romania
57 15 0.00% 15 0.01% 383 0.00% Kyrgyzstan
58 14 0.00% 13 0.00% 568 0.01% Bangladesh
59 13 0.00% 13 0.00% 829 0.01% Anguilla
60 13 0.00% 13 0.00% 496 0.01% Peru
61 13 0.00% 11 0.00% 553 0.01% Repubblica Slovacca
62 12 0.00% 12 0.00% 815 0.01% Seychelles
63 11 0.00% 11 0.00% 49 0.00% Kenya
64 11 0.00% 8 0.00% 494 0.01% Cambodia
65 10 0.00% 10 0.00% 655 0.01% Nuova Zealanda
66 9 0.00% 9 0.00% 507 0.01% Islanda
67 9 0.00% 9 0.00% 445 0.01% Lituania
68 8 0.00% 8 0.00% 60 0.00% Azerbaijan
69 8 0.00% 8 0.00% 88 0.00% Bolivia
70 8 0.00% 8 0.00% 318 0.00% Repubblica Dominicana
71 8 0.00% 6 0.00% 234 0.00% Georgia
72 8 0.00% 8 0.00% 419 0.00% Lussemburgo
73 8 0.00% 8 0.00% 199 0.00% Stati Uniti
74 8 0.00% 8 0.00% 29 0.00% Venezuela
75 7 0.00% 7 0.00% 26 0.00% Honduras
76 7 0.00% 7 0.00% 229 0.00% Nicaragua
77 7 0.00% 7 0.00% 954 0.01% Norvegia
78 7 0.00% 7 0.00% 633 0.01% Taiwan
79 6 0.00% 6 0.00% 105 0.00% Liechtenstein
80 6 0.00% 6 0.00% 289 0.00% Marocco
81 6 0.00% 6 0.00% 183 0.00% Messico
82 6 0.00% 6 0.00% 752 0.01% Singapore
83 5 0.00% 5 0.00% 127 0.00% Albania
84 5 0.00% 5 0.00% 11 0.00% Costa D'Avorio
85 5 0.00% 5 0.00% 624 0.01% Danimarca
86 5 0.00% 5 0.00% 117 0.00% Laos
87 5 0.00% 5 0.00% 132 0.00% Malta
88 4 0.00% 4 0.00% 580 0.01% Universita' (.edu)
89 4 0.00% 4 0.00% 134 0.00% Armenia
90 4 0.00% 4 0.00% 24 0.00% Angola
91 4 0.00% 4 0.00% 146 0.00% Sultanato del Brunei
92 4 0.00% 4 0.00% 10 0.00% Guatemala
93 4 0.00% 4 0.00% 272 0.00% Hong Kong
94 4 0.00% 4 0.00% 25 0.00% Tanzania
95 3 0.00% 3 0.00% 145 0.00% Costa Rica
96 3 0.00% 3 0.00% 7 0.00% Guyana
97 3 0.00% 3 0.00% 281 0.00% Croazia
98 3 0.00% 3 0.00% 7 0.00% Mozambico
99 2 0.00% 2 0.00% 25 0.00% Bosnia e Herzegovina


Powered by eComStation