Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Maggio 2026
Generato 06-Aug-2026 22:00 CES

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Maggio 2026
Contatti 1279633
File 1098562
Totale Pagine 1181730
Totale Visite 62498
KBytes 19670450
Nomi di Host 41520
URL 100690
. Media Max
Contatti Orari 1719 7750
Contatti Giornalieri 41278 97246
File Giornalieri 35437 89909
Pagine Giornaliere 38120 94218
Visite Giornaliere 2016 5115
KBytes Giornalieri 634531 1387222
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 1
Code 200 - OK 1098562
Code 206 - Contenuto Parziale 5993
Code 301 - Spostato Permanentemente 34
Code 304 - Non Modificato 1055
Code 400 - Richiesta Errata 1
Code 403 - Proibito 160172
Code 404 - Non Trovato 13806
Code 405 - Metodo Non Permesso 9

Contatti giornalieri per Maggio 2026

Statistiche Giornaliere per Maggio 2026
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 7003 0.55% 6521 0.59% 4374 0.37% 2329 3.73% 2596 6.25% 227471 1.16%
2 10553 0.82% 9319 0.85% 7708 0.65% 4261 6.82% 2970 7.15% 206325 1.05%
3 11243 0.88% 10441 0.95% 8246 0.70% 5115 8.18% 2349 5.66% 223999 1.14%
4 6410 0.50% 5467 0.50% 3658 0.31% 2670 4.27% 2002 4.82% 171200 0.87%
5 6239 0.49% 5498 0.50% 3819 0.32% 1970 3.15% 2475 5.96% 152599 0.78%
6 7738 0.60% 7239 0.66% 4776 0.40% 2107 3.37% 2485 5.99% 213909 1.09%
7 54082 4.23% 50941 4.64% 47011 3.98% 1922 3.08% 2258 5.44% 844514 4.29%
8 49851 3.90% 46900 4.27% 43711 3.70% 2183 3.49% 2461 5.93% 854553 4.34%
9 96330 7.53% 89909 8.18% 92067 7.79% 2103 3.36% 2609 6.28% 1387222 7.05%
10 84484 6.60% 75386 6.86% 81273 6.88% 1908 3.05% 2386 5.75% 1185502 6.03%
11 96513 7.54% 85265 7.76% 93816 7.94% 1673 2.68% 2237 5.39% 1343299 6.83%
12 89312 6.98% 78804 7.17% 86735 7.34% 1388 2.22% 1955 4.71% 1209116 6.15%
13 94672 7.40% 78082 7.11% 90705 7.68% 1421 2.27% 2089 5.03% 1247778 6.34%
14 97246 7.60% 80422 7.32% 94218 7.97% 1577 2.52% 2241 5.40% 1329691 6.76%
15 96361 7.53% 80154 7.30% 93209 7.89% 1799 2.88% 2123 5.11% 1318695 6.70%
16 91342 7.14% 75852 6.90% 88804 7.51% 1670 2.67% 2163 5.21% 1305070 6.63%
17 89589 7.00% 72224 6.57% 86643 7.33% 1293 2.07% 1893 4.56% 1253450 6.37%
18 84073 6.57% 67143 6.11% 81455 6.89% 1755 2.81% 2336 5.63% 1156276 5.88%
19 80581 6.30% 63209 5.75% 78433 6.64% 1165 1.86% 1704 4.10% 1087479 5.53%
20 29905 2.34% 20957 1.91% 27441 2.32% 1992 3.19% 2589 6.24% 440798 2.24%
21 8747 0.68% 7728 0.70% 5587 0.47% 1899 3.04% 2726 6.57% 165757 0.84%
22 7402 0.58% 6477 0.59% 3846 0.33% 2083 3.33% 2701 6.51% 225198 1.14%
23 13212 1.03% 12715 1.16% 10361 0.88% 1757 2.81% 1971 4.75% 302845 1.54%
24 6780 0.53% 6143 0.56% 4346 0.37% 1471 2.35% 1963 4.73% 186107 0.95%
25 6833 0.53% 5751 0.52% 2957 0.25% 1259 2.01% 1999 4.81% 249994 1.27%
26 6626 0.52% 6061 0.55% 4000 0.34% 1640 2.62% 2513 6.05% 201583 1.02%
27 13987 1.09% 13091 1.19% 10644 0.90% 1822 2.92% 2497 6.01% 331612 1.69%
28 6790 0.53% 6467 0.59% 4201 0.36% 1686 2.70% 2288 5.51% 182312 0.93%
29 13591 1.06% 13143 1.20% 10412 0.88% 1910 3.06% 2462 5.93% 273839 1.39%
30 6391 0.50% 5800 0.53% 3735 0.32% 2700 4.32% 3115 7.50% 207206 1.05%
31 5747 0.45% 5453 0.50% 3539 0.30% 2172 3.48% 2283 5.50% 185051 0.94%

Contatti orari per Maggio 2026

Statistiche Orarie per Maggio 2026
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1495 46352 3.62% 1265 39235 3.57% 1375 42643 3.61% 20543 636841 3.24%
1 1634 50669 3.96% 1345 41721 3.80% 1559 48359 4.09% 22197 688107 3.50%
2 1655 51334 4.01% 1412 43774 3.98% 1577 48890 4.14% 22999 712964 3.62%
3 1519 47092 3.68% 1293 40112 3.65% 1440 44656 3.78% 21281 659721 3.35%
4 1801 55837 4.36% 1533 47545 4.33% 1714 53150 4.50% 25068 777093 3.95%
5 1849 57335 4.48% 1562 48437 4.41% 1770 54879 4.64% 24877 771175 3.92%
6 1478 45837 3.58% 1238 38384 3.49% 1402 43477 3.68% 20352 630926 3.21%
7 1235 38294 2.99% 1076 33378 3.04% 1126 34923 2.96% 18669 578754 2.94%
8 1732 53708 4.20% 1509 46790 4.26% 1617 50129 4.24% 25418 787943 4.01%
9 1794 55619 4.35% 1557 48275 4.39% 1668 51733 4.38% 27790 861478 4.38%
10 1861 57707 4.51% 1590 49320 4.49% 1691 52426 4.44% 29320 908923 4.62%
11 1817 56350 4.40% 1566 48553 4.42% 1668 51733 4.38% 28341 878567 4.47%
12 1836 56938 4.45% 1596 49479 4.50% 1679 52052 4.40% 30812 955174 4.86%
13 1714 53146 4.15% 1455 45123 4.11% 1562 48435 4.10% 26683 827184 4.21%
14 1625 50396 3.94% 1380 42802 3.90% 1467 45487 3.85% 25753 798347 4.06%
15 1656 51348 4.01% 1437 44562 4.06% 1489 46184 3.91% 28234 875258 4.45%
16 1904 59049 4.61% 1623 50321 4.58% 1718 53279 4.51% 29408 911642 4.63%
17 1865 57827 4.52% 1627 50444 4.59% 1703 52793 4.47% 30146 934534 4.75%
18 1967 60985 4.77% 1685 52262 4.76% 1806 55997 4.74% 31140 965332 4.91%
19 1973 61179 4.78% 1730 53637 4.88% 1795 55673 4.71% 33764 1046694 5.32%
20 1699 52683 4.12% 1485 46059 4.19% 1552 48141 4.07% 27101 840121 4.27%
21 1708 52955 4.14% 1452 45019 4.10% 1565 48520 4.11% 27878 864207 4.39%
22 1893 58706 4.59% 1662 51536 4.69% 1735 53814 4.55% 32049 993515 5.05%
23 1557 48287 3.77% 1348 41794 3.80% 1430 44357 3.75% 24708 765950 3.89%

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2026

Top 99 di 113 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 1155428 90.29% 983590 89.53% 16050552 81.60% Non Risolto/Sconosciuto
2 84909 6.64% 77204 7.03% 1730045 8.80% Commerciali (.com)
3 20140 1.57% 19967 1.82% 1234313 6.27% Italia
4 11383 0.89% 10571 0.96% 415309 2.11% Reti (.net)
5 2104 0.16% 1887 0.17% 63233 0.32% Vietnam
6 1063 0.08% 1055 0.10% 11269 0.06% Organizzazioni Generiche (.org)
7 880 0.07% 866 0.08% 30991 0.16% Germania
8 380 0.03% 379 0.03% 10333 0.05% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
9 323 0.03% 323 0.03% 7663 0.04% Federazione Russa
10 309 0.02% 98 0.01% 3629 0.02% Cina
11 286 0.02% 284 0.03% 9942 0.05% Francia
12 261 0.02% 261 0.02% 11841 0.06% Belgio
13 192 0.02% 192 0.02% 8543 0.04% Olanda
14 130 0.01% 117 0.01% 3933 0.02% Brasile
15 95 0.01% 93 0.01% 2060 0.01% India
16 94 0.01% 78 0.01% 5279 0.03% Svizzera
17 88 0.01% 83 0.01% 3660 0.02% Spagna
18 83 0.01% 83 0.01% 4062 0.02% Ungaria
19 83 0.01% 83 0.01% 6798 0.03% Polonia
20 81 0.01% 74 0.01% 2656 0.01% Argentina
21 80 0.01% 80 0.01% 1250 0.01% Canada
22 68 0.01% 68 0.01% 2809 0.01% Grecia
23 63 0.00% 63 0.01% 2813 0.01% Svezia
24 62 0.00% 54 0.00% 2239 0.01% Colombia
25 56 0.00% 56 0.01% 2378 0.01% Moldova
26 56 0.00% 55 0.01% 1676 0.01% Turchia
27 53 0.00% 53 0.00% 2761 0.01% Repubblica Ceca
28 47 0.00% 47 0.00% 3283 0.02% Portogallo
29 45 0.00% 41 0.00% 1018 0.01% Uzbekistan
30 42 0.00% 40 0.00% 1811 0.01% Regno Unito
31 38 0.00% 38 0.00% 3489 0.02% Repubblica Slovacca
32 36 0.00% 36 0.00% 2523 0.01% Austria
33 32 0.00% 30 0.00% 895 0.00% Arpanet (.arpa)
34 29 0.00% 29 0.00% 719 0.00% Albania
35 29 0.00% 29 0.00% 1428 0.01% Romania
36 28 0.00% 25 0.00% 941 0.00% Sud Africa
37 27 0.00% 26 0.00% 933 0.00% Indonesia
38 25 0.00% 25 0.00% 1285 0.01% Finlandia
39 24 0.00% 24 0.00% 1235 0.01% Emirati Arabi
40 24 0.00% 24 0.00% 955 0.00% St. Helena
41 23 0.00% 20 0.00% 520 0.00% Ecuador
42 23 0.00% 21 0.00% 1440 0.01% Giappone
43 23 0.00% 22 0.00% 857 0.00% Lituania
44 23 0.00% 23 0.00% 1431 0.01% Seychelles
45 22 0.00% 22 0.00% 746 0.00% Australia
46 18 0.00% 16 0.00% 425 0.00% Cile
47 18 0.00% 18 0.00% 572 0.00% Thailandia
48 17 0.00% 16 0.00% 510 0.00% Belarus
49 16 0.00% 14 0.00% 501 0.00% Paraguay
50 16 0.00% 16 0.00% 71 0.00% Ucraina
51 14 0.00% 14 0.00% 338 0.00% Bangladesh
52 14 0.00% 14 0.00% 804 0.00% Bulgaria
53 14 0.00% 12 0.00% 180 0.00% Kazakhstan
54 14 0.00% 14 0.00% 819 0.00% Malaysia
55 12 0.00% 12 0.00% 1227 0.01% Croazia
56 12 0.00% 11 0.00% 265 0.00% Pakistan
57 10 0.00% 10 0.00% 923 0.00% Liechtenstein
58 10 0.00% 10 0.00% 332 0.00% Monaco
59 10 0.00% 10 0.00% 684 0.00% Norvegia
60 10 0.00% 10 0.00% 156 0.00% Uruguay
61 7 0.00% 6 0.00% 265 0.00% Nepal
62 6 0.00% 6 0.00% 273 0.00% Bolivia
63 6 0.00% 4 0.00% 94 0.00% Israele
64 6 0.00% 5 0.00% 394 0.00% Venezuela
65 5 0.00% 4 0.00% 389 0.00% Armenia
66 5 0.00% 5 0.00% 84 0.00% Taiwan
67 4 0.00% 3 0.00% 212 0.00% Costa D'Avorio
68 4 0.00% 4 0.00% 15 0.00% Guyana
69 4 0.00% 4 0.00% 10 0.00% Honduras
70 4 0.00% 4 0.00% 165 0.00% Kyrgyzstan
71 4 0.00% 3 0.00% 91 0.00% Cambodia
72 4 0.00% 3 0.00% 166 0.00% Libano
73 4 0.00% 4 0.00% 19 0.00% Nicaragua
74 4 0.00% 4 0.00% 181 0.00% Singapore
75 4 0.00% 4 0.00% 97 0.00% Citta' del Vaticano
76 3 0.00% 3 0.00% 422 0.00% Universita' (.edu)
77 3 0.00% 3 0.00% 8 0.00% Angola
78 3 0.00% 3 0.00% 150 0.00% Egitto
79 3 0.00% 2 0.00% 103 0.00% Giordania
80 3 0.00% 3 0.00% 275 0.00% Latvia
81 3 0.00% 2 0.00% 42 0.00% Oman
82 3 0.00% 3 0.00% 114 0.00% Tanzania
83 2 0.00% 1 0.00% 75 0.00% Azerbaijan
84 2 0.00% 2 0.00% 27 0.00% Bahrain
85 2 0.00% 2 0.00% 5 0.00% Danimarca
86 2 0.00% 2 0.00% 5 0.00% Repubblica Dominicana
87 2 0.00% 2 0.00% 279 0.00% Estonia
88 2 0.00% 2 0.00% 110 0.00% Georgia
89 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Irlanda
90 2 0.00% 2 0.00% 5 0.00% Islanda
91 2 0.00% 2 0.00% 30 0.00% Sri Lanka
92 2 0.00% 2 0.00% 176 0.00% Malta
93 2 0.00% 2 0.00% 5 0.00% Messico
94 2 0.00% 2 0.00% 92 0.00% Nuova Zealanda
95 2 0.00% 2 0.00% 5 0.00% Peru
96 2 0.00% 2 0.00% 279 0.00% Slovenia
97 2 0.00% 2 0.00% 49 0.00% Stati Uniti
98 1 0.00% 1 0.00% 24 0.00% Anguilla
99 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Aruba


Powered by eComStation