Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Settembre 2026
Generato 04-Nov-2026 21:56 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Settembre 2026
Contatti 251430
File 218962
Totale Pagine 167454
Totale Visite 75898
KBytes 5966325
Nomi di Host 52268
URL 19937
Username 1
. Media Max
Contatti Orari 361 4144
Contatti Giornalieri 8670 14208
File Giornalieri 7550 13311
Pagine Giornaliere 5774 11492
Visite Giornaliere 2617 4839
KBytes Giornalieri 205735 320015
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 1
Code 200 - OK 218962
Code 206 - Contenuto Parziale 7106
Code 301 - Spostato Permanentemente 35
Code 304 - Non Modificato 739
Code 400 - Richiesta Errata 25
Code 401 - Non Autorizzato 1
Code 403 - Proibito 259
Code 404 - Non Trovato 24291
Code 405 - Metodo Non Permesso 11

Contatti giornalieri per Settembre 2026

Statistiche Giornaliere per Settembre 2026
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 6014 2.39% 4365 1.99% 3620 2.16% 1375 1.81% 1526 2.92% 156163 2.62%
2 5565 2.21% 4916 2.25% 3605 2.15% 1593 2.10% 1807 3.46% 129764 2.17%
3 5945 2.36% 4836 2.21% 2917 1.74% 1877 2.47% 2112 4.04% 206288 3.46%
4 6622 2.63% 6011 2.75% 2789 1.67% 1994 2.63% 2170 4.15% 320015 5.36%
5 6479 2.58% 4744 2.17% 3434 2.05% 1805 2.38% 2021 3.87% 157500 2.64%
6 5364 2.13% 4627 2.11% 3204 1.91% 1559 2.05% 1857 3.55% 149025 2.50%
7 8077 3.21% 7597 3.47% 5941 3.55% 1434 1.89% 1708 3.27% 162085 2.72%
8 6350 2.53% 5192 2.37% 4068 2.43% 1760 2.32% 1955 3.74% 155731 2.61%
9 7094 2.82% 6581 3.01% 4515 2.70% 2395 3.16% 2593 4.96% 219152 3.67%
10 7525 2.99% 6631 3.03% 4429 2.64% 3063 4.04% 2986 5.71% 205248 3.44%
11 8783 3.49% 7903 3.61% 6343 3.79% 3734 4.92% 3580 6.85% 209657 3.51%
12 14066 5.59% 13311 6.08% 11492 6.86% 4359 5.74% 4149 7.94% 240615 4.03%
13 10678 4.25% 9499 4.34% 7078 4.23% 4204 5.54% 4197 8.03% 245570 4.12%
14 10014 3.98% 6057 2.77% 6513 3.89% 2768 3.65% 3134 6.00% 190548 3.19%
15 12251 4.87% 11499 5.25% 9507 5.68% 2838 3.74% 3220 6.16% 227620 3.82%
16 8467 3.37% 7822 3.57% 5688 3.40% 2959 3.90% 3443 6.59% 190145 3.19%
17 6171 2.45% 5547 2.53% 3787 2.26% 2385 3.14% 2794 5.35% 170663 2.86%
18 7139 2.84% 6419 2.93% 4663 2.78% 3227 4.25% 2962 5.67% 171754 2.88%
19 7315 2.91% 6451 2.95% 4102 2.45% 2437 3.21% 2971 5.68% 209658 3.51%
20 8553 3.40% 7988 3.65% 5571 3.33% 1938 2.55% 2785 5.33% 222133 3.72%
21 11606 4.62% 10452 4.77% 8834 5.28% 3160 4.16% 3211 6.14% 208968 3.50%
22 10344 4.11% 9571 4.37% 7212 4.31% 2714 3.58% 3315 6.34% 225625 3.78%
23 10455 4.16% 9073 4.14% 6861 4.10% 2622 3.45% 3322 6.36% 248812 4.17%
24 14208 5.65% 11001 5.02% 11256 6.72% 3063 4.04% 3470 6.64% 241769 4.05%
25 12033 4.79% 11037 5.04% 8247 4.92% 3206 4.22% 3816 7.30% 313165 5.25%
26 8716 3.47% 7484 3.42% 5494 3.28% 2705 3.56% 3302 6.32% 219735 3.68%
27 8954 3.56% 7126 3.25% 4284 2.56% 2322 3.06% 3190 6.10% 245629 4.12%
28 11789 4.69% 10719 4.90% 8399 5.02% 4839 6.38% 5154 9.86% 234589 3.93%
29 4853 1.93% 4503 2.06% 3601 2.15% 1661 2.19% 1322 2.53% 88698 1.49%

Contatti orari per Settembre 2026

Statistiche Orarie per Settembre 2026
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 272 7895 3.14% 238 6918 3.16% 157 4558 2.72% 7397 214523 3.60%
1 263 7638 3.04% 231 6715 3.07% 166 4824 2.88% 7340 212851 3.57%
2 324 9399 3.74% 206 5994 2.74% 229 6660 3.98% 6089 176589 2.96%
3 265 7686 3.06% 193 5625 2.57% 174 5063 3.02% 4795 139069 2.33%
4 225 6548 2.60% 202 5863 2.68% 150 4369 2.61% 5567 161437 2.71%
5 254 7367 2.93% 232 6734 3.08% 184 5344 3.19% 5512 159843 2.68%
6 280 8140 3.24% 253 7345 3.35% 200 5827 3.48% 6471 187661 3.15%
7 399 11576 4.60% 288 8376 3.83% 273 7939 4.74% 7181 208258 3.49%
8 348 10106 4.02% 290 8437 3.85% 233 6780 4.05% 7994 231814 3.89%
9 287 8344 3.32% 271 7867 3.59% 175 5090 3.04% 9398 272534 4.57%
10 378 10988 4.37% 354 10274 4.69% 229 6652 3.97% 13874 402359 6.74%
11 383 11134 4.43% 324 9399 4.29% 256 7435 4.44% 8603 249488 4.18%
12 431 12523 4.98% 363 10549 4.82% 295 8564 5.11% 8940 259260 4.35%
13 551 15995 6.36% 517 14997 6.85% 415 12037 7.19% 9846 285532 4.79%
14 553 16041 6.38% 504 14633 6.68% 417 12107 7.23% 9999 289975 4.86%
15 354 10282 4.09% 319 9269 4.23% 234 6803 4.06% 8464 245457 4.11%
16 392 11395 4.53% 355 10313 4.71% 252 7328 4.38% 9659 280125 4.70%
17 344 9992 3.97% 305 8867 4.05% 229 6650 3.97% 9772 283389 4.75%
18 365 10613 4.22% 330 9592 4.38% 234 6813 4.07% 8935 259104 4.34%
19 513 14891 5.92% 449 13024 5.95% 330 9575 5.72% 11216 325265 5.45%
20 423 12270 4.88% 394 11426 5.22% 311 9033 5.39% 8915 258524 4.33%
21 413 11993 4.77% 366 10615 4.85% 260 7563 4.52% 10633 308348 5.17%
22 354 10282 4.09% 289 8384 3.83% 190 5535 3.31% 10139 294030 4.93%
23 287 8332 3.31% 267 7746 3.54% 169 4905 2.93% 8996 260889 4.37%

Riepilogo dei Paesi per Settembre 2026

Top 99 di 120 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 120470 47.91% 102222 46.68% 2366420 39.66% Non Risolto/Sconosciuto
2 88118 35.05% 74781 34.15% 1911040 32.03% Commerciali (.com)
3 17367 6.91% 17254 7.88% 848817 14.23% Italia
4 15010 5.97% 14691 6.71% 568504 9.53% Reti (.net)
5 2005 0.80% 2005 0.92% 6311 0.11% Anguilla
6 1387 0.55% 1375 0.63% 6415 0.11% Organizzazioni Generiche (.org)
7 953 0.38% 921 0.42% 35304 0.59% Germania
8 611 0.24% 271 0.12% 17688 0.30% Cina
9 530 0.21% 529 0.24% 5522 0.09% Colombia
10 483 0.19% 481 0.22% 13443 0.23% Turchia
11 444 0.18% 441 0.20% 21045 0.35% Vietnam
12 335 0.13% 334 0.15% 9151 0.15% Federazione Russa
13 298 0.12% 295 0.13% 13409 0.22% Francia
14 280 0.11% 278 0.13% 12308 0.21% Brasile
15 217 0.09% 215 0.10% 8331 0.14% Spagna
16 200 0.08% 198 0.09% 7946 0.13% Argentina
17 177 0.07% 174 0.08% 8463 0.14% Olanda
18 137 0.05% 137 0.06% 6739 0.11% Emirati Arabi
19 137 0.05% 135 0.06% 5085 0.09% Portogallo
20 135 0.05% 110 0.05% 3159 0.05% Svizzera
21 100 0.04% 93 0.04% 1628 0.03% Canada
22 90 0.04% 90 0.04% 5016 0.08% Norvegia
23 90 0.04% 89 0.04% 5043 0.08% Uzbekistan
24 89 0.04% 89 0.04% 5548 0.09% Sud Africa
25 77 0.03% 76 0.03% 5169 0.09% Polonia
26 74 0.03% 74 0.03% 3709 0.06% Belgio
27 71 0.03% 69 0.03% 1237 0.02% India
28 71 0.03% 70 0.03% 3056 0.05% Ucraina
29 67 0.03% 66 0.03% 2273 0.04% Ecuador
30 61 0.02% 59 0.03% 1618 0.03% Kazakhstan
31 60 0.02% 59 0.03% 3206 0.05% Repubblica Ceca
32 58 0.02% 58 0.03% 906 0.02% Australia
33 58 0.02% 57 0.03% 2868 0.05% Oman
34 57 0.02% 57 0.03% 2999 0.05% Repubblica Slovacca
35 53 0.02% 53 0.02% 2590 0.04% Austria
36 53 0.02% 53 0.02% 1777 0.03% Israele
37 53 0.02% 53 0.02% 627 0.01% Thailandia
38 51 0.02% 51 0.02% 2177 0.04% Cile
39 47 0.02% 47 0.02% 2282 0.04% Pakistan
40 47 0.02% 47 0.02% 1800 0.03% Paraguay
41 44 0.02% 44 0.02% 2100 0.04% Ungaria
42 39 0.02% 39 0.02% 1458 0.02% Giappone
43 39 0.02% 38 0.02% 982 0.02% Nepal
44 37 0.01% 37 0.02% 1536 0.03% Regno Unito
45 34 0.01% 34 0.02% 779 0.01% Bangladesh
46 33 0.01% 32 0.01% 650 0.01% Kyrgyzstan
47 31 0.01% 31 0.01% 1539 0.03% Giordania
48 28 0.01% 28 0.01% 1512 0.03% Grecia
49 27 0.01% 27 0.01% 1266 0.02% Romania
50 26 0.01% 26 0.01% 1962 0.03% Belarus
51 26 0.01% 25 0.01% 1496 0.03% Uruguay
52 25 0.01% 25 0.01% 1253 0.02% Bulgaria
53 23 0.01% 23 0.01% 378 0.01% Indonesia
54 21 0.01% 21 0.01% 319 0.01% Universita' (.edu)
55 18 0.01% 18 0.01% 1036 0.02% Croazia
56 17 0.01% 17 0.01% 416 0.01% Bolivia
57 17 0.01% 17 0.01% 830 0.01% Kenya
58 17 0.01% 17 0.01% 128 0.00% Singapore
59 16 0.01% 16 0.01% 756 0.01% Arpanet (.arpa)
60 16 0.01% 16 0.01% 892 0.01% Venezuela
61 15 0.01% 15 0.01% 1073 0.02% Svezia
62 13 0.01% 13 0.01% 1248 0.02% Moldova
63 11 0.00% 11 0.01% 548 0.01% Libano
64 11 0.00% 11 0.01% 336 0.01% Marocco
65 10 0.00% 10 0.00% 819 0.01% Sultanato del Brunei
66 10 0.00% 10 0.00% 524 0.01% Cambodia
67 9 0.00% 9 0.00% 667 0.01% Angola
68 9 0.00% 9 0.00% 230 0.00% Azerbaijan
69 9 0.00% 9 0.00% 378 0.01% Lituania
70 9 0.00% 9 0.00% 391 0.01% Latvia
71 9 0.00% 9 0.00% 332 0.01% Messico
72 8 0.00% 8 0.00% 466 0.01% Armenia
73 8 0.00% 8 0.00% 364 0.01% Georgia
74 7 0.00% 7 0.00% 486 0.01% Bahrain
75 7 0.00% 7 0.00% 400 0.01% Repubblica Dominicana
76 7 0.00% 7 0.00% 147 0.00% Finlandia
77 7 0.00% 6 0.00% 270 0.00% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
78 6 0.00% 6 0.00% 421 0.01% Guatemala
79 6 0.00% 6 0.00% 303 0.01% Peru
80 5 0.00% 5 0.00% 214 0.00% Albania
81 5 0.00% 5 0.00% 228 0.00% Bosnia e Herzegovina
82 5 0.00% 5 0.00% 317 0.01% Costa D'Avorio
83 5 0.00% 5 0.00% 261 0.00% Sri Lanka
84 5 0.00% 5 0.00% 150 0.00% Nuova Zealanda
85 5 0.00% 5 0.00% 49 0.00% Stati Uniti
86 4 0.00% 4 0.00% 235 0.00% Congo
87 4 0.00% 4 0.00% 18 0.00% Laos
88 4 0.00% 4 0.00% 16 0.00% Malaysia
89 4 0.00% 4 0.00% 330 0.01% Nicaragua
90 4 0.00% 4 0.00% 22 0.00% Filippine
91 4 0.00% 4 0.00% 247 0.00% Uganda
92 3 0.00% 3 0.00% 210 0.00% Isole Cocos
93 3 0.00% 3 0.00% 192 0.00% Cipro
94 3 0.00% 3 0.00% 32 0.00% Egitto
95 3 0.00% 3 0.00% 242 0.00% Guyana
96 3 0.00% 3 0.00% 242 0.00% Irlanda
97 3 0.00% 3 0.00% 309 0.01% Macedonia
98 3 0.00% 3 0.00% 360 0.01% Slovenia
99 3 0.00% 3 0.00% 21 0.00% Taiwan


Powered by eComStation