Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Marzo 2026
Generato 29-Apr-2026 21:57 CES

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2026
Contatti 251872
File 221770
Totale Pagine 158452
Totale Visite 58253
KBytes 6317125
Nomi di Host 35373
URL 17503
. Media Max
Contatti Orari 338 7566
Contatti Giornalieri 8124 14881
File Giornalieri 7153 14252
Pagine Giornaliere 5111 11564
Visite Giornaliere 1879 4490
KBytes Giornalieri 203778 305360
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 221770
Code 206 - Contenuto Parziale 5200
Code 301 - Spostato Permanentemente 16
Code 304 - Non Modificato 1107
Code 400 - Richiesta Errata 6
Code 403 - Proibito 114
Code 404 - Non Trovato 23659

Contatti giornalieri per Marzo 2026

Statistiche Giornaliere per Marzo 2026
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 11082 4.40% 10348 4.67% 8098 5.11% 1311 2.25% 1668 4.72% 235295 3.72%
2 10369 4.12% 9104 4.11% 6932 4.37% 1554 2.67% 1809 5.11% 241711 3.83%
3 6874 2.73% 5767 2.60% 3649 2.30% 1257 2.16% 1564 4.42% 226115 3.58%
4 9004 3.57% 7935 3.58% 5663 3.57% 1551 2.66% 1469 4.15% 215399 3.41%
5 5940 2.36% 4942 2.23% 2939 1.85% 1464 2.51% 1833 5.18% 189111 2.99%
6 5050 2.00% 4487 2.02% 2900 1.83% 1600 2.75% 1714 4.85% 190739 3.02%
7 5061 2.01% 4341 1.96% 2246 1.42% 1273 2.19% 1600 4.52% 206895 3.28%
8 5723 2.27% 4836 2.18% 2959 1.87% 1288 2.21% 1425 4.03% 190208 3.01%
9 4212 1.67% 3618 1.63% 1971 1.24% 1169 2.01% 1508 4.26% 195196 3.09%
10 5588 2.22% 5023 2.26% 3023 1.91% 1193 2.05% 1413 3.99% 156617 2.48%
11 5724 2.27% 5036 2.27% 3111 1.96% 1356 2.33% 1604 4.53% 182584 2.89%
12 9532 3.78% 9036 4.07% 6429 4.06% 1362 2.34% 1676 4.74% 237022 3.75%
13 6878 2.73% 5690 2.57% 2669 1.68% 1503 2.58% 2317 6.55% 305360 4.83%
14 7020 2.79% 5726 2.58% 2995 1.89% 1160 1.99% 1517 4.29% 300978 4.76%
15 6031 2.39% 5300 2.39% 3074 1.94% 1234 2.12% 1630 4.61% 241362 3.82%
16 4814 1.91% 3825 1.72% 2542 1.60% 1217 2.09% 1516 4.29% 132023 2.09%
17 13991 5.55% 13115 5.91% 11564 7.30% 1462 2.51% 1613 4.56% 158822 2.51%
18 14881 5.91% 14252 6.43% 11088 7.00% 1943 3.34% 2403 6.79% 279931 4.43%
19 6457 2.56% 6012 2.71% 4092 2.58% 2080 3.57% 2261 6.39% 153186 2.42%
20 6786 2.69% 5711 2.58% 3858 2.43% 2434 4.18% 2015 5.70% 155263 2.46%
21 8258 3.28% 7333 3.31% 5468 3.45% 3379 5.80% 2356 6.66% 159640 2.53%
22 10377 4.12% 9231 4.16% 7758 4.90% 4490 7.71% 2827 7.99% 158740 2.51%
23 11470 4.55% 9502 4.28% 7932 5.01% 4442 7.63% 2935 8.30% 238914 3.78%
24 10955 4.35% 9526 4.30% 7253 4.58% 3423 5.88% 2244 6.34% 219417 3.47%
25 10447 4.15% 9689 4.37% 7588 4.79% 3762 6.46% 2138 6.04% 182792 2.89%
26 9730 3.86% 8346 3.76% 6816 4.30% 2347 4.03% 2180 6.16% 157983 2.50%
27 8090 3.21% 7148 3.22% 5328 3.36% 1448 2.49% 1552 4.39% 144622 2.29%
28 7044 2.80% 6285 2.83% 3687 2.33% 1476 2.53% 1747 4.94% 264743 4.19%
29 6644 2.64% 4945 2.23% 2817 1.78% 1266 2.17% 1649 4.66% 202250 3.20%
30 12090 4.80% 11463 5.17% 9316 5.88% 1088 1.87% 1346 3.81% 278590 4.41%
31 5750 2.28% 4198 1.89% 2687 1.70% 1839 3.16% 2142 6.06% 115616 1.83%

Contatti orari per Marzo 2026

Statistiche Orarie per Marzo 2026
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 276 8575 3.40% 228 7076 3.19% 171 5304 3.35% 5876 182162 2.88%
1 281 8738 3.47% 247 7672 3.46% 187 5814 3.67% 6588 204229 3.23%
2 260 8060 3.20% 232 7222 3.26% 180 5608 3.54% 5445 168810 2.67%
3 295 9154 3.63% 257 7984 3.60% 204 6328 3.99% 5392 167147 2.65%
4 503 15603 6.19% 465 14429 6.51% 418 12967 8.18% 9566 296543 4.69%
5 233 7226 2.87% 191 5924 2.67% 154 4794 3.03% 4422 137082 2.17%
6 215 6677 2.65% 187 5805 2.62% 138 4287 2.71% 5674 175905 2.78%
7 220 6828 2.71% 185 5764 2.60% 134 4157 2.62% 6083 188583 2.99%
8 268 8311 3.30% 242 7503 3.38% 160 4964 3.13% 7966 246944 3.91%
9 341 10589 4.20% 296 9192 4.14% 199 6184 3.90% 9468 293509 4.65%
10 368 11408 4.53% 341 10592 4.78% 244 7589 4.79% 9671 299804 4.75%
11 310 9629 3.82% 264 8213 3.70% 170 5270 3.33% 9215 285668 4.52%
12 322 10008 3.97% 266 8267 3.73% 167 5186 3.27% 9157 283861 4.49%
13 374 11610 4.61% 299 9292 4.19% 243 7543 4.76% 7795 241636 3.83%
14 312 9697 3.85% 288 8933 4.03% 188 5858 3.70% 9519 295098 4.67%
15 392 12175 4.83% 378 11741 5.29% 259 8058 5.09% 10826 335604 5.31%
16 361 11203 4.45% 312 9672 4.36% 208 6478 4.09% 8921 276554 4.38%
17 373 11572 4.59% 314 9760 4.40% 216 6710 4.23% 8954 277585 4.39%
18 461 14312 5.68% 417 12951 5.84% 285 8852 5.59% 11032 341993 5.41%
19 402 12483 4.96% 374 11599 5.23% 245 7602 4.80% 10427 323235 5.12%
20 460 14264 5.66% 409 12706 5.73% 284 8832 5.57% 11167 346189 5.48%
21 359 11146 4.43% 324 10058 4.54% 210 6530 4.12% 11941 370167 5.86%
22 381 11839 4.70% 326 10125 4.57% 215 6688 4.22% 11313 350712 5.55%
23 347 10765 4.27% 299 9290 4.19% 220 6849 4.32% 7358 228106 3.61%

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2026

Top 99 di 100 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 124610 49.47% 101309 45.68% 2342369 37.08% Non Risolto/Sconosciuto
2 83321 33.08% 77078 34.76% 1815748 28.74% Commerciali (.com)
3 18857 7.49% 18617 8.39% 1012281 16.02% Italia
4 9530 3.78% 9314 4.20% 469036 7.42% Reti (.net)
5 6841 2.72% 6837 3.08% 45589 0.72% Germania
6 5804 2.30% 5781 2.61% 486213 7.70% Vietnam
7 354 0.14% 329 0.15% 8157 0.13% Organizzazioni Generiche (.org)
8 299 0.12% 298 0.13% 5994 0.09% Federazione Russa
9 286 0.11% 281 0.13% 17932 0.28% Cina
10 210 0.08% 210 0.09% 10635 0.17% Austria
11 195 0.08% 193 0.09% 8843 0.14% Francia
12 110 0.04% 110 0.05% 7147 0.11% Belgio
13 94 0.04% 94 0.04% 4617 0.07% Argentina
14 91 0.04% 86 0.04% 2019 0.03% Arpanet (.arpa)
15 88 0.03% 68 0.03% 3368 0.05% Svizzera
16 87 0.03% 86 0.04% 7623 0.12% Polonia
17 86 0.03% 86 0.04% 5183 0.08% Olanda
18 76 0.03% 76 0.03% 4782 0.08% Ungaria
19 58 0.02% 57 0.03% 2601 0.04% Brasile
20 56 0.02% 52 0.02% 667 0.01% Canada
21 56 0.02% 56 0.03% 4283 0.07% Spagna
22 49 0.02% 48 0.02% 3194 0.05% Uzbekistan
23 46 0.02% 45 0.02% 1203 0.02% Regno Unito
24 43 0.02% 40 0.02% 2192 0.03% Svezia
25 40 0.02% 40 0.02% 2090 0.03% Finlandia
26 37 0.01% 37 0.02% 3459 0.05% Colombia
27 27 0.01% 27 0.01% 2331 0.04% Giappone
28 27 0.01% 27 0.01% 2449 0.04% Portogallo
29 25 0.01% 25 0.01% 257 0.00% Libia
30 24 0.01% 24 0.01% 2042 0.03% Repubblica Ceca
31 24 0.01% 22 0.01% 768 0.01% Turchia
32 23 0.01% 23 0.01% 2439 0.04% Pakistan
33 18 0.01% 18 0.01% 1101 0.02% Ecuador
34 18 0.01% 18 0.01% 1902 0.03% Croazia
35 18 0.01% 18 0.01% 640 0.01% St. Helena
36 17 0.01% 17 0.01% 1402 0.02% Ucraina
37 15 0.01% 15 0.01% 675 0.01% Oman
38 15 0.01% 14 0.01% 855 0.01% Sud Africa
39 14 0.01% 14 0.01% 1397 0.02% Repubblica Slovacca
40 13 0.01% 13 0.01% 909 0.01% Bangladesh
41 13 0.01% 13 0.01% 641 0.01% Danimarca
42 12 0.00% 12 0.01% 833 0.01% Israele
43 12 0.00% 12 0.01% 404 0.01% India
44 12 0.00% 12 0.01% 966 0.02% Seychelles
45 11 0.00% 11 0.00% 891 0.01% Bulgaria
46 11 0.00% 11 0.00% 1179 0.02% Indonesia
47 11 0.00% 10 0.00% 825 0.01% Kazakhstan
48 11 0.00% 11 0.00% 519 0.01% Lituania
49 11 0.00% 11 0.00% 1061 0.02% Romania
50 9 0.00% 9 0.00% 856 0.01% Cile
51 9 0.00% 9 0.00% 565 0.01% Uruguay
52 8 0.00% 8 0.00% 726 0.01% Giordania
53 7 0.00% 7 0.00% 407 0.01% Emirati Arabi
54 7 0.00% 7 0.00% 639 0.01% Messico
55 7 0.00% 7 0.00% 571 0.01% Nicaragua
56 6 0.00% 6 0.00% 503 0.01% Albania
57 6 0.00% 6 0.00% 616 0.01% Georgia
58 6 0.00% 6 0.00% 573 0.01% Grecia
59 6 0.00% 6 0.00% 743 0.01% Norvegia
60 6 0.00% 6 0.00% 163 0.00% Paraguay
61 5 0.00% 5 0.00% 626 0.01% Belarus
62 5 0.00% 5 0.00% 302 0.00% Kenya
63 5 0.00% 5 0.00% 609 0.01% Malaysia
64 5 0.00% 4 0.00% 53 0.00% Thailandia
65 4 0.00% 4 0.00% 320 0.01% Armenia
66 4 0.00% 4 0.00% 136 0.00% Bolivia
67 4 0.00% 4 0.00% 347 0.01% Repubblica Dominicana
68 4 0.00% 4 0.00% 338 0.01% Kyrgyzstan
69 4 0.00% 3 0.00% 72 0.00% Stati Uniti
70 3 0.00% 3 0.00% 321 0.01% Angola
71 3 0.00% 3 0.00% 135 0.00% Australia
72 3 0.00% 3 0.00% 401 0.01% Costa D'Avorio
73 3 0.00% 3 0.00% 261 0.00% Irlanda
74 3 0.00% 3 0.00% 212 0.00% Latvia
75 3 0.00% 3 0.00% 184 0.00% Nepal
76 2 0.00% 2 0.00% 278 0.00% Andorra
77 2 0.00% 2 0.00% 127 0.00% Azerbaijan
78 2 0.00% 2 0.00% 142 0.00% Cipro
79 2 0.00% 2 0.00% 168 0.00% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
80 2 0.00% 2 0.00% 269 0.00% Libano
81 2 0.00% 2 0.00% 155 0.00% Moldova
82 1 0.00% 1 0.00% 77 0.00% Universita' (.edu)
83 1 0.00% 1 0.00% 150 0.00% Bosnia e Herzegovina
84 1 0.00% 1 0.00% 86 0.00% Bahrain
85 1 0.00% 1 0.00% 128 0.00% Sultanato del Brunei
86 1 0.00% 1 0.00% 14 0.00% Egitto
87 1 0.00% 1 0.00% 155 0.00% Ghana
88 1 0.00% 1 0.00% 155 0.00% Guatemala
89 1 0.00% 1 0.00% 146 0.00% Guyana
90 1 0.00% 1 0.00% 83 0.00% Islanda
91 1 0.00% 1 0.00% 24 0.00% Liechtenstein
92 1 0.00% 1 0.00% 16 0.00% Nuova Zealanda
93 1 0.00% 1 0.00% 24 0.00% Panama
94 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Palau
95 1 0.00% 1 0.00% 117 0.00% Reunion
96 1 0.00% 1 0.00% 204 0.00% Slovenia
97 1 0.00% 1 0.00% 77 0.00% El Salvador
98 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Isole Turks e Caicos
99 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Tanzania


Powered by eComStation