Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Luglio 2022
Generato 01-Aug-2022 21:57 CES

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2022
Contatti 201600
File 195039
Totale Pagine 130277
Totale Visite 33195
KBytes 6623834
Nomi di Host 13309
URL 14224
. Media Max
Contatti Orari 270 1310
Contatti Giornalieri 6503 12194
File Giornalieri 6291 11833
Pagine Giornaliere 4202 9020
Visite Giornaliere 1070 1231
KBytes Giornalieri 213672 430918
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 195039
Code 206 - Contenuto Parziale 195
Code 301 - Spostato Permanentemente 1
Code 304 - Non Modificato 4591
Code 403 - Proibito 9
Code 404 - Non Trovato 1765

Contatti giornalieri per Luglio 2022

Statistiche Giornaliere per Luglio 2022
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 12194 6.05% 11833 6.07% 9020 6.92% 1078 3.25% 649 4.88% 314474 4.75%
2 5785 2.87% 5732 2.94% 2859 2.19% 1154 3.48% 762 5.73% 232069 3.50%
3 5000 2.48% 4907 2.52% 3056 2.35% 1231 3.71% 766 5.76% 148573 2.24%
4 4704 2.33% 4630 2.37% 2941 2.26% 1151 3.47% 792 5.95% 122634 1.85%
5 9883 4.90% 9811 5.03% 7179 5.51% 1168 3.52% 789 5.93% 231490 3.49%
6 7655 3.80% 7543 3.87% 5649 4.34% 1032 3.11% 760 5.71% 158358 2.39%
7 4383 2.17% 4324 2.22% 2106 1.62% 1022 3.08% 723 5.43% 199162 3.01%
8 4916 2.44% 4849 2.49% 2774 2.13% 1225 3.69% 860 6.46% 198393 3.00%
9 6188 3.07% 6076 3.12% 2638 2.02% 1076 3.24% 698 5.24% 430918 6.51%
10 4241 2.10% 4120 2.11% 2073 1.59% 1019 3.07% 801 6.02% 167991 2.54%
11 5739 2.85% 5648 2.90% 2956 2.27% 1107 3.33% 846 6.36% 225008 3.40%
12 4367 2.17% 4316 2.21% 2632 2.02% 969 2.92% 739 5.55% 187849 2.84%
13 5467 2.71% 5428 2.78% 3455 2.65% 971 2.93% 697 5.24% 191466 2.89%
14 6708 3.33% 6635 3.40% 4904 3.76% 979 2.95% 690 5.18% 248533 3.75%
15 7296 3.62% 6166 3.16% 4053 3.11% 1200 3.62% 737 5.54% 249276 3.76%
16 11373 5.64% 10579 5.42% 8383 6.43% 1082 3.26% 671 5.04% 228643 3.45%
17 6286 3.12% 5522 2.83% 2993 2.30% 1111 3.35% 732 5.50% 225044 3.40%
18 7803 3.87% 7521 3.86% 5369 4.12% 1134 3.42% 755 5.67% 268614 4.06%
19 4873 2.42% 4690 2.40% 2883 2.21% 918 2.77% 657 4.94% 189592 2.86%
20 5647 2.80% 5489 2.81% 3763 2.89% 1102 3.32% 673 5.06% 209321 3.16%
21 7192 3.57% 6388 3.28% 4549 3.49% 1198 3.61% 718 5.39% 193471 2.92%
22 5188 2.57% 5025 2.58% 3429 2.63% 1157 3.49% 680 5.11% 162165 2.45%
23 7499 3.72% 7172 3.68% 5056 3.88% 1000 3.01% 631 4.74% 192668 2.91%
24 9310 4.62% 9246 4.74% 7307 5.61% 1057 3.18% 780 5.86% 230814 3.48%
25 5067 2.51% 5043 2.59% 3233 2.48% 1009 3.04% 680 5.11% 198083 2.99%
26 5531 2.74% 5332 2.73% 3482 2.67% 996 3.00% 716 5.38% 208272 3.14%
27 10707 5.31% 10606 5.44% 8958 6.88% 1113 3.35% 685 5.15% 218270 3.30%
28 6002 2.98% 5982 3.07% 3548 2.72% 1133 3.41% 719 5.40% 241537 3.65%
29 5186 2.57% 5142 2.64% 3070 2.36% 984 2.96% 654 4.91% 198047 2.99%
30 4406 2.19% 4330 2.22% 2750 2.11% 1032 3.11% 748 5.62% 156524 2.36%
31 5004 2.48% 4954 2.54% 3209 2.46% 1029 3.10% 721 5.42% 196575 2.97%

Contatti orari per Luglio 2022

Statistiche Orarie per Luglio 2022
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 237 7371 3.66% 227 7054 3.62% 160 4971 3.82% 7753 240338 3.63%
1 261 8121 4.03% 244 7590 3.89% 165 5137 3.94% 8111 251430 3.80%
2 220 6825 3.39% 208 6456 3.31% 158 4919 3.78% 6244 193560 2.92%
3 181 5628 2.79% 172 5344 2.74% 133 4132 3.17% 5288 163915 2.47%
4 178 5527 2.74% 166 5146 2.64% 123 3832 2.94% 5339 165507 2.50%
5 172 5342 2.65% 168 5231 2.68% 124 3845 2.95% 6135 190195 2.87%
6 181 5622 2.79% 175 5439 2.79% 117 3635 2.79% 6461 200302 3.02%
7 178 5537 2.75% 169 5258 2.70% 116 3622 2.78% 6715 208153 3.14%
8 204 6338 3.14% 197 6110 3.13% 118 3680 2.82% 7698 238632 3.60%
9 225 6983 3.46% 216 6717 3.44% 137 4275 3.28% 8167 253184 3.82%
10 248 7694 3.82% 244 7581 3.89% 149 4648 3.57% 8263 256144 3.87%
11 288 8956 4.44% 285 8838 4.53% 181 5616 4.31% 10272 318444 4.81%
12 373 11577 5.74% 348 10797 5.54% 236 7317 5.62% 12172 377330 5.70%
13 353 10969 5.44% 345 10713 5.49% 233 7236 5.55% 12702 393777 5.94%
14 357 11086 5.50% 349 10828 5.55% 228 7096 5.45% 14655 454290 6.86%
15 353 10966 5.44% 342 10620 5.45% 222 6894 5.29% 13167 408191 6.16%
16 324 10047 4.98% 308 9557 4.90% 191 5937 4.56% 10040 311227 4.70%
17 297 9237 4.58% 292 9068 4.65% 186 5777 4.43% 9994 309825 4.68%
18 281 8732 4.33% 275 8528 4.37% 179 5553 4.26% 8804 272925 4.12%
19 315 9795 4.86% 313 9709 4.98% 192 5956 4.57% 9785 303339 4.58%
20 319 9892 4.91% 312 9693 4.97% 217 6727 5.16% 9149 283609 4.28%
21 334 10376 5.15% 332 10307 5.28% 221 6874 5.28% 9984 309510 4.67%
22 328 10186 5.05% 318 9885 5.07% 216 6711 5.15% 8707 269915 4.07%
23 283 8793 4.36% 276 8570 4.39% 189 5887 4.52% 8068 250093 3.78%

Riepilogo dei Paesi per Luglio 2022

Top 68 di 68 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 98840 49.03% 98042 50.27% 2312944 34.92% Commerciali (.com)
2 29319 14.54% 28187 14.45% 1353263 20.43% Non Risolto/Sconosciuto
3 27542 13.66% 27307 14.00% 1478647 22.32% Italia
4 16523 8.20% 16370 8.39% 68271 1.03% Germania
5 12048 5.98% 7833 4.02% 302162 4.56% Reti (.net)
6 8288 4.11% 8288 4.25% 609902 9.21% Isole Wallis e Futuna
7 6452 3.20% 6451 3.31% 371195 5.60% Federazione Russa
8 546 0.27% 546 0.28% 1999 0.03% Colombia
9 364 0.18% 362 0.19% 17486 0.26% Francia
10 245 0.12% 244 0.13% 23880 0.36% Anguilla
11 216 0.11% 216 0.11% 9008 0.14% Belgio
12 205 0.10% 201 0.10% 24060 0.36% Svizzera
13 137 0.07% 134 0.07% 5556 0.08% Argentina
14 118 0.06% 112 0.06% 2425 0.04% Organizzazioni Generiche (.org)
15 87 0.04% 87 0.04% 4567 0.07% Spagna
16 60 0.03% 58 0.03% 6761 0.10% Polonia
17 51 0.03% 51 0.03% 937 0.01% Danimarca
18 48 0.02% 48 0.02% 3652 0.06% Olanda
19 47 0.02% 46 0.02% 1628 0.02% Grecia
20 43 0.02% 43 0.02% 1359 0.02% Brasile
21 41 0.02% 41 0.02% 803 0.01% Uruguay
22 37 0.02% 37 0.02% 2124 0.03% Portogallo
23 36 0.02% 36 0.02% 715 0.01% Cile
24 33 0.02% 33 0.02% 1637 0.02% Ungaria
25 30 0.01% 30 0.02% 1843 0.03% Austria
26 30 0.01% 29 0.01% 1293 0.02% Giappone
27 22 0.01% 22 0.01% 220 0.00% Libia
28 21 0.01% 21 0.01% 938 0.01% Norvegia
29 19 0.01% 19 0.01% 1235 0.02% Romania
30 17 0.01% 17 0.01% 219 0.00% Ucraina
31 16 0.01% 15 0.01% 1940 0.03% Repubblica Ceca
32 13 0.01% 13 0.01% 234 0.00% Australia
33 11 0.01% 10 0.01% 993 0.01% Croazia
34 11 0.01% 11 0.01% 1242 0.02% Repubblica Slovacca
35 8 0.00% 8 0.00% 1084 0.02% Svezia
36 7 0.00% 7 0.00% 346 0.01% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
37 7 0.00% 5 0.00% 694 0.01% Messico
38 5 0.00% 5 0.00% 662 0.01% Finlandia
39 5 0.00% 5 0.00% 481 0.01% India
40 5 0.00% 5 0.00% 115 0.00% Citta' del Vaticano
41 4 0.00% 4 0.00% 609 0.01% Canada
42 4 0.00% 4 0.00% 430 0.01% Regno Unito
43 3 0.00% 3 0.00% 385 0.01% Ecuador
44 3 0.00% 3 0.00% 24 0.00% Guinea Equatoriale
45 3 0.00% 3 0.00% 287 0.00% Slovenia
46 2 0.00% 2 0.00% 302 0.00% Belarus
47 2 0.00% 2 0.00% 284 0.00% Capo Verde
48 2 0.00% 2 0.00% 197 0.00% Repubblica Dominicana
49 2 0.00% 2 0.00% 299 0.00% Estonia
50 2 0.00% 2 0.00% 268 0.00% Israele
51 2 0.00% 2 0.00% 223 0.00% Lussemburgo
52 2 0.00% 2 0.00% 148 0.00% Turchia
53 1 0.00% 1 0.00% 126 0.00% Arpanet (.arpa)
54 1 0.00% 1 0.00% 144 0.00% Albania
55 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cina
56 1 0.00% 1 0.00% 193 0.00% Irlanda
57 1 0.00% 1 0.00% 90 0.00% Lituania
58 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Latvia
59 1 0.00% 1 0.00% 112 0.00% Moldova
60 1 0.00% 1 0.00% 186 0.00% Madagascar
61 1 0.00% 1 0.00% 186 0.00% Nuova Zealanda
62 1 0.00% 1 0.00% 143 0.00% Pakistan
63 1 0.00% 1 0.00% 128 0.00% Paraguay
64 1 0.00% 1 0.00% 155 0.00% San Marino
65 1 0.00% 1 0.00% 144 0.00% Tuvalu
66 1 0.00% 1 0.00% 148 0.00% Uzbekistan
67 1 0.00% 1 0.00% 106 0.00% Venezuela
68 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sud Africa


Powered by eComStation