Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2021
Generato 01-Nov-2021 21:57 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2021
Contatti 174036
File 170988
Totale Pagine 93057
Totale Visite 32066
KBytes 7043725
Nomi di Host 13982
URL 18516
. Media Max
Contatti Orari 233 1109
Contatti Giornalieri 5614 10188
File Giornalieri 5515 10148
Pagine Giornaliere 3001 7542
Visite Giornaliere 1034 1687
KBytes Giornalieri 227217 273482
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 3
Code 200 - OK 170988
Code 206 - Contenuto Parziale 215
Code 304 - Non Modificato 447
Code 403 - Proibito 26
Code 404 - Non Trovato 2355
Code 405 - Metodo Non Permesso 2

Contatti giornalieri per Ottobre 2021

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2021
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 5001 2.87% 4942 2.89% 2678 2.88% 1002 3.12% 854 6.11% 200257 2.84%
2 5536 3.18% 5467 3.20% 2608 2.80% 1051 3.28% 689 4.93% 272580 3.87%
3 10188 5.85% 10148 5.93% 7542 8.10% 903 2.82% 660 4.72% 242408 3.44%
4 4691 2.70% 4645 2.72% 2244 2.41% 981 3.06% 737 5.27% 219281 3.11%
5 5050 2.90% 4903 2.87% 2350 2.53% 1075 3.35% 729 5.21% 237357 3.37%
6 4644 2.67% 4587 2.68% 2079 2.23% 1031 3.22% 784 5.61% 235195 3.34%
7 5230 3.01% 5193 3.04% 2082 2.24% 926 2.89% 684 4.89% 273482 3.88%
8 5104 2.93% 5059 2.96% 2379 2.56% 852 2.66% 649 4.64% 225301 3.20%
9 4852 2.79% 4801 2.81% 2287 2.46% 762 2.38% 625 4.47% 237403 3.37%
10 5975 3.43% 5937 3.47% 2794 3.00% 1221 3.81% 1051 7.52% 212107 3.01%
11 5025 2.89% 4989 2.92% 2802 3.01% 1015 3.17% 731 5.23% 206901 2.94%
12 5004 2.88% 4972 2.91% 2310 2.48% 962 3.00% 665 4.76% 233792 3.32%
13 4785 2.75% 4756 2.78% 2118 2.28% 1102 3.44% 889 6.36% 224856 3.19%
14 4276 2.46% 4232 2.48% 1663 1.79% 791 2.47% 706 5.05% 224147 3.18%
15 4719 2.71% 4666 2.73% 2208 2.37% 882 2.75% 643 4.60% 212171 3.01%
16 4968 2.85% 4914 2.87% 2663 2.86% 940 2.93% 651 4.66% 189976 2.70%
17 4818 2.77% 4775 2.79% 2112 2.27% 1195 3.73% 885 6.33% 243760 3.46%
18 9841 5.65% 9530 5.57% 7298 7.84% 1142 3.56% 900 6.44% 220075 3.12%
19 9293 5.34% 9153 5.35% 7025 7.55% 1074 3.35% 765 5.47% 184643 2.62%
20 5578 3.21% 5441 3.18% 2887 3.10% 1111 3.46% 869 6.22% 209159 2.97%
21 5631 3.24% 5540 3.24% 2645 2.84% 1048 3.27% 797 5.70% 263445 3.74%
22 8518 4.89% 7608 4.45% 5630 6.05% 967 3.02% 702 5.02% 259695 3.69%
23 5379 3.09% 5156 3.02% 2767 2.97% 907 2.83% 648 4.63% 253351 3.60%
24 5363 3.08% 5316 3.11% 2504 2.69% 1227 3.83% 925 6.62% 269727 3.83%
25 4336 2.49% 4305 2.52% 1770 1.90% 1056 3.29% 863 6.17% 218890 3.11%
26 5039 2.90% 4991 2.92% 2548 2.74% 1141 3.56% 793 5.67% 202591 2.88%
27 5643 3.24% 5532 3.24% 2911 3.13% 1331 4.15% 919 6.57% 215493 3.06%
28 4399 2.53% 4367 2.55% 2151 2.31% 955 2.98% 703 5.03% 202376 2.87%
29 4923 2.83% 4882 2.86% 2794 3.00% 1060 3.31% 574 4.11% 244314 3.47%
30 4593 2.64% 4567 2.67% 2176 2.34% 959 2.99% 629 4.50% 193686 2.75%
31 5634 3.24% 5614 3.28% 3032 3.26% 1687 5.26% 1021 7.30% 215305 3.06%

Contatti orari per Ottobre 2021

Statistiche Orarie per Ottobre 2021
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 219 6801 3.91% 213 6606 3.86% 127 3946 4.24% 8395 260252 3.69%
1 191 5950 3.42% 188 5828 3.41% 123 3841 4.13% 6249 193716 2.75%
2 194 6029 3.46% 190 5909 3.46% 135 4191 4.50% 6946 215341 3.06%
3 183 5701 3.28% 180 5597 3.27% 131 4088 4.39% 7061 218881 3.11%
4 176 5458 3.14% 173 5386 3.15% 123 3833 4.12% 7051 218592 3.10%
5 175 5430 3.12% 172 5349 3.13% 121 3752 4.03% 5998 185937 2.64%
6 152 4741 2.72% 150 4674 2.73% 87 2721 2.92% 7285 225825 3.21%
7 167 5190 2.98% 166 5148 3.01% 82 2567 2.76% 8464 262382 3.73%
8 166 5167 2.97% 164 5113 2.99% 81 2531 2.72% 7881 244326 3.47%
9 211 6561 3.77% 208 6454 3.77% 110 3413 3.67% 7883 244388 3.47%
10 249 7736 4.45% 246 7633 4.46% 127 3945 4.24% 9892 306657 4.35%
11 268 8310 4.77% 265 8243 4.82% 137 4251 4.57% 11064 342969 4.87%
12 238 7404 4.25% 236 7329 4.29% 130 4038 4.34% 9566 296532 4.21%
13 289 8967 5.15% 286 8870 5.19% 152 4713 5.06% 9255 286903 4.07%
14 290 8990 5.17% 284 8833 5.17% 143 4461 4.79% 11962 370825 5.26%
15 281 8726 5.01% 277 8615 5.04% 133 4132 4.44% 13037 404149 5.74%
16 246 7648 4.39% 242 7514 4.39% 119 3689 3.96% 10935 338989 4.81%
17 253 7863 4.52% 249 7727 4.52% 117 3650 3.92% 9993 309775 4.40%
18 269 8356 4.80% 265 8233 4.81% 125 3898 4.19% 11669 361734 5.14%
19 263 8164 4.69% 259 8034 4.70% 127 3966 4.26% 11636 360723 5.12%
20 284 8809 5.06% 277 8614 5.04% 142 4413 4.74% 11378 352722 5.01%
21 303 9409 5.41% 294 9131 5.34% 146 4552 4.89% 11903 368982 5.24%
22 279 8649 4.97% 271 8421 4.92% 140 4361 4.69% 11172 346338 4.92%
23 257 7977 4.58% 249 7727 4.52% 132 4105 4.41% 10542 326789 4.64%

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2021

Top 67 di 67 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 97345 55.93% 96418 56.39% 4390300 62.33% Commerciali (.com)
2 33617 19.32% 33465 19.57% 1489909 21.15% Italia
3 18634 10.71% 18303 10.70% 915174 12.99% Non Risolto/Sconosciuto
4 12916 7.42% 11351 6.64% 77008 1.09% Germania
5 9761 5.61% 9725 5.69% 87204 1.24% Reti (.net)
6 268 0.15% 268 0.16% 11556 0.16% Svizzera
7 230 0.13% 230 0.13% 9938 0.14% Francia
8 153 0.09% 146 0.09% 10346 0.15% Federazione Russa
9 147 0.08% 146 0.09% 4058 0.06% Brasile
10 98 0.06% 98 0.06% 5969 0.08% Belgio
11 86 0.05% 85 0.05% 3033 0.04% Olanda
12 85 0.05% 85 0.05% 2455 0.03% Giappone
13 73 0.04% 72 0.04% 6434 0.09% Polonia
14 54 0.03% 52 0.03% 3220 0.05% Spagna
15 45 0.03% 45 0.03% 2165 0.03% Grecia
16 36 0.02% 36 0.02% 1276 0.02% Canada
17 35 0.02% 34 0.02% 2655 0.04% Argentina
18 30 0.02% 30 0.02% 1376 0.02% Estonia
19 30 0.02% 29 0.02% 563 0.01% Regno Unito
20 28 0.02% 14 0.01% 1114 0.02% Organizzazioni Generiche (.org)
21 26 0.01% 26 0.02% 1607 0.02% Portogallo
22 26 0.01% 26 0.02% 275 0.00% Stati Uniti
23 23 0.01% 23 0.01% 274 0.00% Norvegia
24 23 0.01% 23 0.01% 851 0.01% Romania
25 22 0.01% 22 0.01% 227 0.00% Libia
26 19 0.01% 19 0.01% 832 0.01% Svezia
27 18 0.01% 18 0.01% 418 0.01% Cina
28 16 0.01% 16 0.01% 307 0.00% Australia
29 15 0.01% 14 0.01% 1165 0.02% Croazia
30 14 0.01% 14 0.01% 367 0.01% Belarus
31 13 0.01% 13 0.01% 658 0.01% Lussemburgo
32 13 0.01% 12 0.01% 640 0.01% Ucraina
33 12 0.01% 12 0.01% 343 0.00% Arpanet (.arpa)
34 11 0.01% 11 0.01% 850 0.01% Repubblica Ceca
35 11 0.01% 11 0.01% 99 0.00% Monaco
36 10 0.01% 7 0.00% 319 0.00% Turchia
37 9 0.01% 9 0.01% 1277 0.02% Austria
38 8 0.00% 8 0.00% 242 0.00% Slovenia
39 7 0.00% 7 0.00% 475 0.01% Colombia
40 7 0.00% 7 0.00% 967 0.01% Ungaria
41 7 0.00% 7 0.00% 339 0.00% Israele
42 6 0.00% 6 0.00% 762 0.01% Finlandia
43 6 0.00% 6 0.00% 277 0.00% Nuova Caledonia
44 5 0.00% 5 0.00% 650 0.01% Bulgaria
45 4 0.00% 4 0.00% 601 0.01% Uruguay
46 3 0.00% 3 0.00% 429 0.01% Danimarca
47 3 0.00% 3 0.00% 221 0.00% Messico
48 3 0.00% 2 0.00% 205 0.00% Repubblica Slovacca
49 3 0.00% 3 0.00% 362 0.01% San Marino
50 2 0.00% 2 0.00% 240 0.00% Cile
51 2 0.00% 2 0.00% 284 0.00% Ecuador
52 2 0.00% 1 0.00% 127 0.00% Lituania
53 2 0.00% 2 0.00% 249 0.00% Nuova Zealanda
54 1 0.00% 1 0.00% 141 0.00% Aruba
55 1 0.00% 1 0.00% 109 0.00% Cipro
56 1 0.00% 1 0.00% 82 0.00% Indonesia
57 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
58 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sri Lanka
59 1 0.00% 1 0.00% 94 0.00% Latvia
60 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Moldova
61 1 0.00% 1 0.00% 140 0.00% Paraguay
62 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Ex USSR
63 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Thailandia
64 1 0.00% 1 0.00% 47 0.00% Tuvalu
65 1 0.00% 1 0.00% 204 0.00% Venezuela
66 1 0.00% 1 0.00% 159 0.00% Vietnam
67 1 0.00% 1 0.00% 45 0.00% Sud Africa


Powered by eComStation