Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2021
Generato 01-Mar-2021 21:56 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2021
Contatti 165653
File 161386
Totale Pagine 82038
Totale Visite 23556
KBytes 6488255
Nomi di Host 5272
URL 13884
Username 1
. Media Max
Contatti Orari 246 879
Contatti Giornalieri 5916 9323
File Giornalieri 5763 8981
Pagine Giornaliere 2929 4970
Visite Giornaliere 841 1235
KBytes Giornalieri 231723 300936
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 161386
Code 206 - Contenuto Parziale 126
Code 301 - Spostato Permanentemente 1
Code 304 - Non Modificato 623
Code 403 - Proibito 20
Code 404 - Non Trovato 3481
Code 405 - Metodo Non Permesso 16

Contatti giornalieri per Febbraio 2021

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2021
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 5549 3.35% 5413 3.35% 2662 3.24% 586 2.49% 328 6.22% 188178 2.90%
2 4625 2.79% 4472 2.77% 1754 2.14% 552 2.34% 343 6.51% 180669 2.78%
3 5367 3.24% 5279 3.27% 2000 2.44% 560 2.38% 304 5.77% 265266 4.09%
4 4980 3.01% 4796 2.97% 2361 2.88% 521 2.21% 305 5.79% 224994 3.47%
5 6060 3.66% 5867 3.64% 2981 3.63% 598 2.54% 301 5.71% 234947 3.62%
6 5856 3.54% 5691 3.53% 2942 3.59% 798 3.39% 309 5.86% 238506 3.68%
7 9323 5.63% 8981 5.56% 4943 6.03% 1062 4.51% 422 8.00% 299812 4.62%
8 5826 3.52% 5616 3.48% 3128 3.81% 961 4.08% 295 5.60% 228624 3.52%
9 8146 4.92% 8036 4.98% 4970 6.06% 1137 4.83% 357 6.77% 241908 3.73%
10 5931 3.58% 5814 3.60% 3027 3.69% 1013 4.30% 332 6.30% 197939 3.05%
11 5553 3.35% 5496 3.41% 2827 3.45% 1149 4.88% 308 5.84% 223336 3.44%
12 5987 3.61% 5854 3.63% 3103 3.78% 1196 5.08% 363 6.89% 230824 3.56%
13 4895 2.95% 4740 2.94% 2405 2.93% 755 3.21% 259 4.91% 176450 2.72%
14 7404 4.47% 7062 4.38% 4273 5.21% 1235 5.24% 333 6.32% 254317 3.92%
15 6848 4.13% 6727 4.17% 3873 4.72% 1088 4.62% 324 6.15% 246857 3.80%
16 6438 3.89% 6266 3.88% 3780 4.61% 1048 4.45% 315 5.97% 214269 3.30%
17 6599 3.98% 6524 4.04% 3666 4.47% 972 4.13% 330 6.26% 214424 3.30%
18 7063 4.26% 6968 4.32% 3660 4.46% 979 4.16% 338 6.41% 270447 4.17%
19 4777 2.88% 4711 2.92% 2650 3.23% 920 3.91% 283 5.37% 167868 2.59%
20 5460 3.30% 5310 3.29% 2341 2.85% 844 3.58% 312 5.92% 240000 3.70%
21 5758 3.48% 5617 3.48% 2419 2.95% 892 3.79% 364 6.90% 249148 3.84%
22 6116 3.69% 5937 3.68% 2600 3.17% 853 3.62% 329 6.24% 300936 4.64%
23 5406 3.26% 5045 3.13% 2443 2.98% 738 3.13% 334 6.34% 214921 3.31%
24 5025 3.03% 4857 3.01% 2299 2.80% 717 3.04% 358 6.79% 205442 3.17%
25 3935 2.38% 3859 2.39% 1504 1.83% 643 2.73% 290 5.50% 182730 2.82%
26 5036 3.04% 4972 3.08% 2006 2.45% 636 2.70% 297 5.63% 257704 3.97%
27 5598 3.38% 5520 3.42% 2160 2.63% 644 2.73% 329 6.24% 294673 4.54%
28 6092 3.68% 5956 3.69% 3261 3.97% 630 2.67% 348 6.60% 243065 3.75%

Contatti orari per Febbraio 2021

Statistiche Orarie per Febbraio 2021
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 181 5093 3.07% 178 4998 3.10% 93 2604 3.17% 8161 228499 3.52%
1 170 4786 2.89% 169 4738 2.94% 96 2715 3.31% 7706 215758 3.33%
2 149 4196 2.53% 146 4105 2.54% 90 2531 3.09% 6822 191023 2.94%
3 174 4899 2.96% 167 4681 2.90% 111 3115 3.80% 7533 210911 3.25%
4 192 5391 3.25% 187 5261 3.26% 126 3529 4.30% 7847 219725 3.39%
5 164 4608 2.78% 157 4415 2.74% 104 2935 3.58% 7087 198429 3.06%
6 169 4741 2.86% 165 4627 2.87% 108 3030 3.69% 6849 191775 2.96%
7 193 5411 3.27% 184 5174 3.21% 108 3046 3.71% 7944 222440 3.43%
8 237 6654 4.02% 226 6336 3.93% 135 3781 4.61% 8956 250760 3.86%
9 254 7133 4.31% 248 6948 4.31% 125 3525 4.30% 10213 285977 4.41%
10 282 7915 4.78% 271 7607 4.71% 132 3696 4.51% 10523 294650 4.54%
11 248 6953 4.20% 244 6832 4.23% 109 3060 3.73% 9731 272462 4.20%
12 252 7083 4.28% 247 6931 4.29% 128 3611 4.40% 8566 239837 3.70%
13 261 7308 4.41% 253 7085 4.39% 128 3606 4.40% 8683 243116 3.75%
14 263 7383 4.46% 257 7206 4.47% 123 3467 4.23% 9109 255041 3.93%
15 286 8035 4.85% 281 7886 4.89% 127 3567 4.35% 10562 295742 4.56%
16 303 8501 5.13% 295 8271 5.12% 137 3845 4.69% 10587 296443 4.57%
17 313 8789 5.31% 304 8533 5.29% 141 3955 4.82% 11581 324277 5.00%
18 333 9338 5.64% 326 9132 5.66% 144 4043 4.93% 12430 348037 5.36%
19 319 8932 5.39% 311 8732 5.41% 139 3897 4.75% 13574 380060 5.86%
20 298 8360 5.05% 294 8232 5.10% 135 3785 4.61% 11858 332017 5.12%
21 327 9172 5.54% 319 8954 5.55% 142 3980 4.85% 12619 353339 5.45%
22 298 8371 5.05% 293 8218 5.09% 130 3667 4.47% 11696 327488 5.05%
23 235 6601 3.98% 231 6484 4.02% 108 3048 3.72% 11088 310450 4.78%

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2021

Top 52 di 52 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 99179 59.87% 96202 59.61% 4508670 69.49% Commerciali (.com)
2 33089 19.97% 32624 20.21% 823791 12.70% Italia
3 21579 13.03% 21025 13.03% 824282 12.70% Non Risolto/Sconosciuto
4 3574 2.16% 3574 2.21% 35269 0.54% Isole Wallis e Futuna
5 2571 1.55% 2501 1.55% 71409 1.10% Germania
6 2067 1.25% 1944 1.20% 79508 1.23% Reti (.net)
7 1261 0.76% 1261 0.78% 88940 1.37% Ex USSR
8 670 0.40% 660 0.41% 8392 0.13% Federazione Russa
9 255 0.15% 255 0.16% 6332 0.10% Svizzera
10 193 0.12% 192 0.12% 13009 0.20% Belgio
11 142 0.09% 140 0.09% 2399 0.04% Brasile
12 102 0.06% 101 0.06% 964 0.01% Turchia
13 94 0.06% 94 0.06% 2873 0.04% Francia
14 87 0.05% 86 0.05% 1331 0.02% Argentina
15 72 0.04% 72 0.04% 1534 0.02% Repubblica Ceca
16 68 0.04% 68 0.04% 941 0.01% Spagna
17 53 0.03% 2 0.00% 38 0.00% Organizzazioni Generiche (.org)
18 53 0.03% 53 0.03% 1453 0.02% Olanda
19 50 0.03% 49 0.03% 696 0.01% Messico
20 46 0.03% 46 0.03% 0 0.00% Territori Francesi Meridionali
21 39 0.02% 39 0.02% 656 0.01% Ungaria
22 34 0.02% 34 0.02% 1460 0.02% Austria
23 34 0.02% 34 0.02% 566 0.01% Citta' del Vaticano
24 31 0.02% 31 0.02% 1135 0.02% Australia
25 31 0.02% 30 0.02% 1540 0.02% Polonia
26 29 0.02% 28 0.02% 781 0.01% Regno Unito
27 27 0.02% 27 0.02% 324 0.00% Svezia
28 26 0.02% 26 0.02% 762 0.01% Danimarca
29 23 0.01% 23 0.01% 2341 0.04% Isole Turks e Caicos
30 21 0.01% 21 0.01% 214 0.00% Libia
31 20 0.01% 20 0.01% 1170 0.02% Uruguay
32 18 0.01% 17 0.01% 1008 0.02% Colombia
33 18 0.01% 18 0.01% 677 0.01% Giappone
34 13 0.01% 12 0.01% 619 0.01% Monaco
35 12 0.01% 12 0.01% 599 0.01% Slovenia
36 12 0.01% 10 0.01% 498 0.01% Ucraina
37 10 0.01% 10 0.01% 62 0.00% Irlanda
38 7 0.00% 7 0.00% 107 0.00% Cina
39 6 0.00% 6 0.00% 181 0.00% Grecia
40 6 0.00% 6 0.00% 245 0.00% Portogallo
41 6 0.00% 6 0.00% 250 0.00% Repubblica Slovacca
42 5 0.00% 5 0.00% 136 0.00% Nuova Zealanda
43 5 0.00% 5 0.00% 157 0.00% Romania
44 4 0.00% 4 0.00% 588 0.01% Venezuela
45 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Costa D'Avorio
46 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Indonesia
47 2 0.00% 1 0.00% 62 0.00% Lituania
48 1 0.00% 1 0.00% 136 0.00% Israele
49 1 0.00% 1 0.00% 124 0.00% Iran
50 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Kenya
51 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Tuvalu
52 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Vietnam


Powered by eComStation