Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2020
Generato 01-Nov-2020 21:56 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2020
Contatti 204779
File 199098
Totale Pagine 121135
Totale Visite 21745
KBytes 6568231
Nomi di Host 6703
URL 14371
. Media Max
Contatti Orari 275 4370
Contatti Giornalieri 6605 11664
File Giornalieri 6422 11445
Pagine Giornaliere 3907 9020
Visite Giornaliere 701 856
KBytes Giornalieri 211878 311392
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 4
Code 200 - OK 199098
Code 206 - Contenuto Parziale 98
Code 304 - Non Modificato 1815
Code 400 - Richiesta Errata 1
Code 403 - Proibito 27
Code 404 - Non Trovato 3707
Code 405 - Metodo Non Permesso 6
Code 406 - Non Accettabile 23

Contatti giornalieri per Ottobre 2020

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2020
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 9395 4.59% 9244 4.64% 6917 5.71% 700 3.22% 313 4.67% 212089 3.23%
2 4262 2.08% 4164 2.09% 1950 1.61% 567 2.61% 316 4.71% 215855 3.29%
3 5766 2.82% 5729 2.88% 2677 2.21% 770 3.54% 337 5.03% 253097 3.85%
4 4756 2.32% 4637 2.33% 1852 1.53% 612 2.81% 338 5.04% 232995 3.55%
5 4158 2.03% 3958 1.99% 1991 1.64% 718 3.30% 310 4.62% 182800 2.78%
6 9289 4.54% 9197 4.62% 7181 5.93% 653 3.00% 340 5.07% 151667 2.31%
7 4495 2.20% 4403 2.21% 1520 1.25% 681 3.13% 349 5.21% 201828 3.07%
8 3551 1.73% 3399 1.71% 1236 1.02% 593 2.73% 317 4.73% 157103 2.39%
9 8131 3.97% 7843 3.94% 4796 3.96% 694 3.19% 351 5.24% 241322 3.67%
10 7856 3.84% 7133 3.58% 4848 4.00% 656 3.02% 320 4.77% 219261 3.34%
11 7139 3.49% 6985 3.51% 3486 2.88% 856 3.94% 353 5.27% 247747 3.77%
12 6665 3.25% 6515 3.27% 4655 3.84% 790 3.63% 349 5.21% 218226 3.32%
13 6565 3.21% 6441 3.24% 3996 3.30% 818 3.76% 358 5.34% 250769 3.82%
14 6109 2.98% 5984 3.01% 3479 2.87% 790 3.63% 337 5.03% 196579 2.99%
15 5151 2.52% 5026 2.52% 2682 2.21% 771 3.55% 301 4.49% 152878 2.33%
16 6578 3.21% 6375 3.20% 3473 2.87% 781 3.59% 350 5.22% 311392 4.74%
17 6402 3.13% 6286 3.16% 3683 3.04% 802 3.69% 339 5.06% 189148 2.88%
18 7362 3.60% 7232 3.63% 4140 3.42% 827 3.80% 391 5.83% 282977 4.31%
19 7545 3.68% 7239 3.64% 4967 4.10% 720 3.31% 299 4.46% 221456 3.37%
20 7641 3.73% 7138 3.59% 4746 3.92% 674 3.10% 355 5.30% 223445 3.40%
21 5539 2.70% 5366 2.70% 2713 2.24% 649 2.98% 376 5.61% 197576 3.01%
22 5325 2.60% 5110 2.57% 2324 1.92% 645 2.97% 384 5.73% 257555 3.92%
23 5394 2.63% 5234 2.63% 2251 1.86% 708 3.26% 349 5.21% 245459 3.74%
24 11664 5.70% 11445 5.75% 8169 6.74% 729 3.35% 371 5.53% 298574 4.55%
25 9692 4.73% 9469 4.76% 6549 5.41% 802 3.69% 486 7.25% 246326 3.75%
26 11196 5.47% 11044 5.55% 9020 7.45% 647 2.98% 331 4.94% 180791 2.75%
27 7381 3.60% 7274 3.65% 4683 3.87% 611 2.81% 335 5.00% 163403 2.49%
28 5200 2.54% 5065 2.54% 2741 2.26% 600 2.76% 314 4.68% 172960 2.63%
29 5104 2.49% 4949 2.49% 2735 2.26% 630 2.90% 312 4.65% 177806 2.71%
30 5023 2.45% 4883 2.45% 3235 2.67% 690 3.17% 308 4.59% 138355 2.11%
31 4445 2.17% 4331 2.18% 2440 2.01% 753 3.46% 343 5.12% 126789 1.93%

Contatti orari per Ottobre 2020

Statistiche Orarie per Ottobre 2020
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 297 9221 4.50% 285 8849 4.44% 178 5519 4.56% 10909 338192 5.15%
1 240 7442 3.63% 230 7136 3.58% 141 4378 3.61% 8934 276952 4.22%
2 210 6536 3.19% 204 6338 3.18% 137 4274 3.53% 6688 207328 3.16%
3 217 6731 3.29% 209 6487 3.26% 155 4833 3.99% 7297 226207 3.44%
4 202 6273 3.06% 196 6104 3.07% 140 4358 3.60% 7161 221977 3.38%
5 190 5905 2.88% 183 5695 2.86% 133 4132 3.41% 6887 213500 3.25%
6 204 6325 3.09% 197 6126 3.08% 132 4117 3.40% 7798 241752 3.68%
7 246 7646 3.73% 237 7361 3.70% 165 5115 4.22% 7799 241777 3.68%
8 253 7864 3.84% 248 7698 3.87% 156 4858 4.01% 8465 262415 4.00%
9 290 8998 4.39% 283 8803 4.42% 159 4947 4.08% 9224 285942 4.35%
10 299 9286 4.53% 289 8989 4.51% 162 5040 4.16% 9938 308091 4.69%
11 302 9365 4.57% 294 9122 4.58% 165 5121 4.23% 10782 334240 5.09%
12 296 9204 4.49% 291 9044 4.54% 163 5080 4.19% 10413 322803 4.91%
13 303 9412 4.60% 294 9129 4.59% 163 5053 4.17% 10712 332083 5.06%
14 325 10075 4.92% 317 9856 4.95% 195 6069 5.01% 9713 301093 4.58%
15 426 13216 6.45% 417 12940 6.50% 293 9110 7.52% 9607 297826 4.53%
16 296 9187 4.49% 292 9052 4.55% 165 5136 4.24% 7836 242922 3.70%
17 300 9327 4.55% 292 9057 4.55% 174 5399 4.46% 8100 251087 3.82%
18 266 8257 4.03% 259 8047 4.04% 145 4512 3.72% 8034 249058 3.79%
19 263 8163 3.99% 256 7965 4.00% 145 4504 3.72% 7346 227729 3.47%
20 280 8694 4.25% 273 8468 4.25% 155 4823 3.98% 8101 251130 3.82%
21 316 9800 4.79% 308 9561 4.80% 166 5165 4.26% 9911 307245 4.68%
22 299 9293 4.54% 290 9017 4.53% 155 4829 3.99% 10609 328893 5.01%
23 276 8559 4.18% 266 8254 4.15% 153 4763 3.93% 9613 297990 4.54%

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2020

Top 57 di 57 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 86239 42.11% 83571 41.97% 3258441 49.61% Commerciali (.com)
2 39192 19.14% 37323 18.75% 1423412 21.67% Non Risolto/Sconosciuto
3 34000 16.60% 33162 16.66% 969322 14.76% Italia
4 33769 16.49% 33749 16.95% 297678 4.53% Germania
5 4264 2.08% 4264 2.14% 306746 4.67% Federazione Russa
6 4155 2.03% 3983 2.00% 165491 2.52% Reti (.net)
7 1399 0.68% 1399 0.70% 83219 1.27% Ex USSR
8 274 0.13% 270 0.14% 10618 0.16% Francia
9 169 0.08% 169 0.08% 3575 0.05% Svizzera
10 124 0.06% 124 0.06% 11353 0.17% Lituania
11 83 0.04% 83 0.04% 2037 0.03% Argentina
12 83 0.04% 82 0.04% 5122 0.08% Giappone
13 77 0.04% 38 0.02% 3583 0.05% Stati Uniti
14 74 0.04% 57 0.03% 561 0.01% Organizzazioni Generiche (.org)
15 69 0.03% 68 0.03% 2262 0.03% Belgio
16 64 0.03% 64 0.03% 0 0.00% Territori Francesi Meridionali
17 61 0.03% 56 0.03% 509 0.01% Lussemburgo
18 58 0.03% 34 0.02% 2450 0.04% Romania
19 52 0.03% 52 0.03% 2781 0.04% Olanda
20 51 0.02% 46 0.02% 2145 0.03% Polonia
21 45 0.02% 45 0.02% 630 0.01% Libia
22 43 0.02% 43 0.02% 713 0.01% Australia
23 42 0.02% 39 0.02% 2778 0.04% Brasile
24 37 0.02% 37 0.02% 1137 0.02% Repubblica Ceca
25 33 0.02% 25 0.01% 568 0.01% Colombia
26 31 0.02% 31 0.02% 629 0.01% Bulgaria
27 29 0.01% 29 0.01% 932 0.01% Portogallo
28 26 0.01% 26 0.01% 351 0.01% Regno Unito
29 25 0.01% 25 0.01% 936 0.01% Spagna
30 23 0.01% 23 0.01% 347 0.01% Singapore
31 21 0.01% 21 0.01% 683 0.01% Austria
32 18 0.01% 18 0.01% 208 0.00% Arpanet (.arpa)
33 18 0.01% 18 0.01% 174 0.00% Uruguay
34 17 0.01% 17 0.01% 785 0.01% Grecia
35 13 0.01% 10 0.01% 470 0.01% Ungaria
36 13 0.01% 13 0.01% 1058 0.02% Messico
37 10 0.00% 10 0.01% 296 0.00% Repubblica Slovacca
38 9 0.00% 9 0.00% 88 0.00% San Marino
39 8 0.00% 8 0.00% 559 0.01% Danimarca
40 8 0.00% 8 0.00% 244 0.00% Monaco
41 8 0.00% 7 0.00% 402 0.01% Turchia
42 7 0.00% 7 0.00% 795 0.01% Canada
43 7 0.00% 7 0.00% 223 0.00% Cina
44 6 0.00% 6 0.00% 117 0.00% India
45 5 0.00% 5 0.00% 157 0.00% Finlandia
46 5 0.00% 5 0.00% 20 0.00% Isole Wallis e Futuna
47 2 0.00% 2 0.00% 269 0.00% Croazia
48 2 0.00% 2 0.00% 173 0.00% Israele
49 2 0.00% 2 0.00% 287 0.00% Slovenia
50 2 0.00% 2 0.00% 295 0.00% Sud Africa
51 1 0.00% 1 0.00% 144 0.00% Cipro
52 1 0.00% 1 0.00% 186 0.00% Estonia
53 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Indonesia
54 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Peru
55 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Pakistan
56 1 0.00% 1 0.00% 144 0.00% Svezia
57 1 0.00% 1 0.00% 127 0.00% Ucraina


Powered by eComStation