Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Luglio 2020
Generato 01-Aug-2020 21:55 CES

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2020
Contatti 135050
File 127454
Totale Pagine 63267
Totale Visite 17999
KBytes 5519504
Nomi di Host 7240
URL 12172
. Media Max
Contatti Orari 181 2539
Contatti Giornalieri 4356 8519
File Giornalieri 4111 8387
Pagine Giornaliere 2040 5070
Visite Giornaliere 580 673
KBytes Giornalieri 178049 334958
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 127454
Code 206 - Contenuto Parziale 226
Code 304 - Non Modificato 2662
Code 403 - Proibito 648
Code 404 - Non Trovato 4059
Code 406 - Non Accettabile 1

Contatti giornalieri per Luglio 2020

Statistiche Giornaliere per Luglio 2020
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 3570 2.64% 3428 2.69% 1580 2.50% 487 2.71% 354 4.89% 129534 2.35%
2 4255 3.15% 4093 3.21% 1759 2.78% 494 2.74% 358 4.94% 236980 4.29%
3 3464 2.56% 3312 2.60% 1423 2.25% 477 2.65% 329 4.54% 151320 2.74%
4 3622 2.68% 3461 2.72% 1437 2.27% 554 3.08% 358 4.94% 241478 4.37%
5 4413 3.27% 4263 3.34% 1755 2.77% 673 3.74% 402 5.55% 285218 5.17%
6 4286 3.17% 4134 3.24% 1608 2.54% 585 3.25% 372 5.14% 206406 3.74%
7 4501 3.33% 4238 3.33% 1957 3.09% 583 3.24% 351 4.85% 213955 3.88%
8 3727 2.76% 3491 2.74% 1819 2.88% 560 3.11% 340 4.70% 137336 2.49%
9 3498 2.59% 3278 2.57% 1748 2.76% 561 3.12% 344 4.75% 136450 2.47%
10 4134 3.06% 3938 3.09% 1646 2.60% 518 2.88% 371 5.12% 180582 3.27%
11 4258 3.15% 3958 3.11% 2101 3.32% 594 3.30% 368 5.08% 188176 3.41%
12 4408 3.26% 4077 3.20% 1590 2.51% 646 3.59% 377 5.21% 269491 4.88%
13 4384 3.25% 4120 3.23% 2037 3.22% 672 3.73% 370 5.11% 200506 3.63%
14 4569 3.38% 4240 3.33% 2037 3.22% 529 2.94% 357 4.93% 157213 2.85%
15 4747 3.51% 4321 3.39% 2278 3.60% 564 3.13% 371 5.12% 166217 3.01%
16 4409 3.26% 4109 3.22% 2130 3.37% 583 3.24% 393 5.43% 163668 2.97%
17 3868 2.86% 3588 2.82% 1805 2.85% 573 3.18% 340 4.70% 149662 2.71%
18 3358 2.49% 3063 2.40% 1387 2.19% 579 3.22% 350 4.83% 95197 1.72%
19 4680 3.47% 4469 3.51% 2180 3.45% 598 3.32% 408 5.64% 237572 4.30%
20 3677 2.72% 3482 2.73% 1790 2.83% 559 3.11% 336 4.64% 133812 2.42%
21 3902 2.89% 3718 2.92% 1862 2.94% 671 3.73% 364 5.03% 156482 2.84%
22 8519 6.31% 8387 6.58% 3367 5.32% 609 3.38% 346 4.78% 334958 6.07%
23 4363 3.23% 4202 3.30% 2064 3.26% 606 3.37% 314 4.34% 148719 2.69%
24 3757 2.78% 3634 2.85% 1802 2.85% 572 3.18% 359 4.96% 124968 2.26%
25 3511 2.60% 3323 2.61% 1625 2.57% 666 3.70% 334 4.61% 150719 2.73%
26 5018 3.72% 4609 3.62% 2481 3.92% 613 3.41% 363 5.01% 175999 3.19%
27 4512 3.34% 4203 3.30% 2555 4.04% 619 3.44% 349 4.82% 125783 2.28%
28 7202 5.33% 6888 5.40% 5070 8.01% 629 3.49% 340 4.70% 194539 3.52%
29 5992 4.44% 5331 4.18% 3763 5.95% 591 3.28% 343 4.74% 168804 3.06%
30 3308 2.45% 3117 2.45% 1340 2.12% 575 3.19% 300 4.14% 125584 2.28%
31 3138 2.32% 2979 2.34% 1271 2.01% 606 3.37% 326 4.50% 132178 2.39%

Contatti orari per Luglio 2020

Statistiche Orarie per Luglio 2020
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 184 5709 4.23% 171 5306 4.16% 79 2468 3.90% 7909 245175 4.44%
1 157 4894 3.62% 146 4529 3.55% 79 2478 3.92% 6604 204739 3.71%
2 118 3661 2.71% 109 3386 2.66% 80 2494 3.94% 3776 117056 2.12%
3 95 2947 2.18% 84 2634 2.07% 65 2031 3.21% 2877 89199 1.62%
4 97 3024 2.24% 89 2778 2.18% 65 2017 3.19% 3086 95660 1.73%
5 147 4564 3.38% 141 4379 3.44% 114 3549 5.61% 3429 106292 1.93%
6 203 6302 4.67% 194 6042 4.74% 119 3708 5.86% 6897 213797 3.87%
7 170 5289 3.92% 163 5058 3.97% 85 2640 4.17% 8325 258085 4.68%
8 162 5047 3.74% 154 4802 3.77% 82 2545 4.02% 5799 179763 3.26%
9 158 4915 3.64% 151 4694 3.68% 72 2260 3.57% 8715 270170 4.89%
10 178 5548 4.11% 168 5227 4.10% 72 2237 3.54% 9737 301841 5.47%
11 199 6189 4.58% 189 5878 4.61% 77 2412 3.81% 10468 324507 5.88%
12 210 6528 4.83% 200 6211 4.87% 82 2558 4.04% 9789 303473 5.50%
13 202 6273 4.64% 189 5885 4.62% 84 2630 4.16% 8200 254186 4.61%
14 229 7123 5.27% 216 6720 5.27% 95 2949 4.66% 9827 304638 5.52%
15 227 7040 5.21% 215 6694 5.25% 101 3160 4.99% 8429 261286 4.73%
16 205 6356 4.71% 193 6004 4.71% 80 2504 3.96% 6047 187442 3.40%
17 208 6469 4.79% 199 6172 4.84% 94 2919 4.61% 8308 257541 4.67%
18 215 6673 4.94% 203 6322 4.96% 89 2777 4.39% 9556 296222 5.37%
19 177 5502 4.07% 168 5214 4.09% 86 2675 4.23% 6512 201858 3.66%
20 174 5402 4.00% 163 5063 3.97% 81 2512 3.97% 7167 222187 4.03%
21 210 6538 4.84% 201 6235 4.89% 84 2633 4.16% 8252 255813 4.63%
22 219 6798 5.03% 201 6231 4.89% 84 2607 4.12% 9335 289382 5.24%
23 201 6259 4.63% 193 5990 4.70% 80 2504 3.96% 9006 279189 5.06%

Riepilogo dei Paesi per Luglio 2020

Top 61 di 61 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 63086 46.71% 59761 46.89% 2425744 43.95% Commerciali (.com)
2 34881 25.83% 33943 26.63% 1516665 27.48% Italia
3 24118 17.86% 21858 17.15% 1069365 19.37% Non Risolto/Sconosciuto
4 7386 5.47% 6568 5.15% 283607 5.14% Reti (.net)
5 1406 1.04% 1406 1.10% 81256 1.47% Ex USSR
6 712 0.53% 701 0.55% 31976 0.58% Federazione Russa
7 596 0.44% 576 0.45% 21345 0.39% Germania
8 446 0.33% 415 0.33% 11724 0.21% Svizzera
9 374 0.28% 369 0.29% 11616 0.21% Francia
10 349 0.26% 314 0.25% 7398 0.13% Cina
11 229 0.17% 226 0.18% 10838 0.20% Portogallo
12 222 0.16% 222 0.17% 5244 0.09% Spagna
13 97 0.07% 97 0.08% 2879 0.05% Messico
14 97 0.07% 97 0.08% 7179 0.13% Polonia
15 91 0.07% 63 0.05% 4026 0.07% Olanda
16 87 0.06% 46 0.04% 1141 0.02% Organizzazioni Generiche (.org)
17 73 0.05% 73 0.06% 3156 0.06% Argentina
18 72 0.05% 72 0.06% 4645 0.08% Belgio
19 68 0.05% 68 0.05% 1025 0.02% Universita' (.edu)
20 66 0.05% 66 0.05% 0 0.00% Territori Francesi Meridionali
21 63 0.05% 55 0.04% 2242 0.04% Brasile
22 54 0.04% 54 0.04% 629 0.01% Regno Unito
23 49 0.04% 48 0.04% 1152 0.02% Canada
24 40 0.03% 40 0.03% 876 0.02% Arpanet (.arpa)
25 38 0.03% 38 0.03% 2508 0.05% Giappone
26 36 0.03% 36 0.03% 3289 0.06% Singapore
27 32 0.02% 32 0.03% 329 0.01% Danimarca
28 29 0.02% 1 0.00% 33 0.00% Moldova
29 29 0.02% 1 0.00% 33 0.00% St. Helena
30 26 0.02% 26 0.02% 1222 0.02% Bulgaria
31 22 0.02% 22 0.02% 224 0.00% Libia
32 21 0.02% 17 0.01% 859 0.02% Svezia
33 19 0.01% 19 0.01% 1018 0.02% Grecia
34 18 0.01% 18 0.01% 325 0.01% Colombia
35 11 0.01% 11 0.01% 160 0.00% Romania
36 10 0.01% 10 0.01% 64 0.00% Repubblica Dominicana
37 10 0.01% 10 0.01% 90 0.00% Irlanda
38 10 0.01% 10 0.01% 52 0.00% Monaco
39 10 0.01% 10 0.01% 374 0.01% Repubblica Slovacca
40 9 0.01% 9 0.01% 641 0.01% Repubblica Ceca
41 8 0.01% 8 0.01% 71 0.00% Libano
42 6 0.00% 6 0.00% 307 0.01% Ungaria
43 6 0.00% 6 0.00% 375 0.01% Slovenia
44 5 0.00% 5 0.00% 111 0.00% Ucraina
45 4 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Seychelles
46 4 0.00% 4 0.00% 108 0.00% Tuvalu
47 3 0.00% 3 0.00% 479 0.01% Austria
48 3 0.00% 3 0.00% 56 0.00% Israele
49 3 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Sud Africa
50 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Australia
51 2 0.00% 2 0.00% 179 0.00% India
52 2 0.00% 1 0.00% 174 0.00% Thailandia
53 2 0.00% 1 0.00% 19 0.00% Vietnam
54 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Enti Governativo (.gov)
55 1 0.00% 1 0.00% 162 0.00% Bosnia e Herzegovina
56 1 0.00% 1 0.00% 89 0.00% Belarus
57 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Croazia
58 1 0.00% 1 0.00% 161 0.00% Lituania
59 1 0.00% 1 0.00% 83 0.00% Lussemburgo
60 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Nuova Zealanda
61 1 0.00% 1 0.00% 163 0.00% Arabia Saudita


Powered by eComStation