Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Giugno 2020
Generato 01-Jul-2020 21:55 CES

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2020
Contatti 179728
File 169715
Totale Pagine 79116
Totale Visite 16638
KBytes 6346167
Nomi di Host 10443
URL 13228
. Media Max
Contatti Orari 249 3121
Contatti Giornalieri 5990 14268
File Giornalieri 5657 13485
Pagine Giornaliere 2637 8338
Visite Giornaliere 554 2012
KBytes Giornalieri 211539 439748
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 169715
Code 206 - Contenuto Parziale 173
Code 304 - Non Modificato 6011
Code 403 - Proibito 249
Code 404 - Non Trovato 3538
Code 405 - Metodo Non Permesso 42

Contatti giornalieri per Giugno 2020

Statistiche Giornaliere per Giugno 2020
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 5739 3.19% 5473 3.22% 2186 2.76% 531 3.19% 460 4.40% 267512 4.22%
2 4687 2.61% 4558 2.69% 1432 1.81% 449 2.70% 421 4.03% 176190 2.78%
3 7543 4.20% 7427 4.38% 4638 5.86% 449 2.70% 439 4.20% 190374 3.00%
4 7627 4.24% 7452 4.39% 4243 5.36% 447 2.69% 431 4.13% 202940 3.20%
5 4057 2.26% 3895 2.30% 1536 1.94% 445 2.67% 410 3.93% 182277 2.87%
6 10985 6.11% 10811 6.37% 8338 10.54% 427 2.57% 388 3.72% 164136 2.59%
7 7503 4.17% 7077 4.17% 4045 5.11% 512 3.08% 458 4.39% 213015 3.36%
8 4729 2.63% 4366 2.57% 1861 2.35% 439 2.64% 402 3.85% 197652 3.11%
9 10837 6.03% 10514 6.20% 7952 10.05% 494 2.97% 393 3.76% 217515 3.43%
10 5805 3.23% 5657 3.33% 2382 3.01% 448 2.69% 425 4.07% 185368 2.92%
11 5592 3.11% 5402 3.18% 2177 2.75% 548 3.29% 463 4.43% 206523 3.25%
12 4991 2.78% 4822 2.84% 2261 2.86% 446 2.68% 389 3.72% 177427 2.80%
13 5320 2.96% 5155 3.04% 1902 2.40% 447 2.69% 417 3.99% 204132 3.22%
14 5105 2.84% 4874 2.87% 1768 2.23% 456 2.74% 409 3.92% 252752 3.98%
15 5004 2.78% 4655 2.74% 1698 2.15% 450 2.70% 413 3.95% 196506 3.10%
16 5330 2.97% 4988 2.94% 2354 2.98% 507 3.05% 409 3.92% 196876 3.10%
17 4673 2.60% 4398 2.59% 1938 2.45% 576 3.46% 393 3.76% 177695 2.80%
18 4573 2.54% 4283 2.52% 2042 2.58% 541 3.25% 366 3.50% 193622 3.05%
19 4865 2.71% 3911 2.30% 1721 2.18% 472 2.84% 353 3.38% 182021 2.87%
20 14268 7.94% 13485 7.95% 3795 4.80% 2012 12.09% 1955 18.72% 439748 6.93%
21 9239 5.14% 7897 4.65% 3033 3.83% 891 5.36% 849 8.13% 272670 4.30%
22 6489 3.61% 5592 3.29% 2637 3.33% 552 3.32% 492 4.71% 199917 3.15%
23 5600 3.12% 5348 3.15% 2163 2.73% 674 4.05% 597 5.72% 237056 3.74%
24 3945 2.19% 3855 2.27% 1432 1.81% 560 3.37% 437 4.18% 228467 3.60%
25 3750 2.09% 3610 2.13% 1539 1.95% 482 2.90% 375 3.59% 145411 2.29%
26 4404 2.45% 4239 2.50% 1700 2.15% 533 3.20% 379 3.63% 156622 2.47%
27 4203 2.34% 4024 2.37% 1574 1.99% 493 2.96% 298 2.85% 187573 2.96%
28 4476 2.49% 4253 2.51% 1504 1.90% 481 2.89% 370 3.54% 265619 4.19%
29 4244 2.36% 3769 2.22% 1781 2.25% 515 3.10% 374 3.58% 223843 3.53%
30 4145 2.31% 3925 2.31% 1484 1.88% 539 3.24% 358 3.43% 204706 3.23%

Contatti orari per Giugno 2020

Statistiche Orarie per Giugno 2020
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 230 6909 3.84% 218 6542 3.85% 97 2912 3.68% 8366 250984 3.95%
1 167 5035 2.80% 156 4686 2.76% 81 2430 3.07% 8602 258072 4.07%
2 134 4036 2.25% 119 3578 2.11% 73 2211 2.79% 5565 166965 2.63%
3 117 3523 1.96% 106 3184 1.88% 67 2017 2.55% 4798 143929 2.27%
4 112 3362 1.87% 100 3001 1.77% 61 1848 2.34% 4493 134787 2.12%
5 117 3525 1.96% 99 2992 1.76% 57 1727 2.18% 5052 151560 2.39%
6 124 3723 2.07% 107 3216 1.89% 59 1770 2.24% 4645 139348 2.20%
7 167 5036 2.80% 147 4433 2.61% 80 2429 3.07% 6108 183229 2.89%
8 178 5358 2.98% 161 4837 2.85% 77 2319 2.93% 7027 210795 3.32%
9 222 6675 3.71% 204 6146 3.62% 85 2560 3.24% 8283 248504 3.92%
10 296 8906 4.96% 281 8456 4.98% 141 4235 5.35% 9554 286606 4.52%
11 360 10825 6.02% 342 10273 6.05% 167 5038 6.37% 10358 310744 4.90%
12 347 10431 5.80% 332 9983 5.88% 175 5279 6.67% 10716 321481 5.07%
13 324 9745 5.42% 311 9333 5.50% 133 4010 5.07% 10750 322495 5.08%
14 324 9731 5.41% 314 9424 5.55% 118 3543 4.48% 12609 378284 5.96%
15 299 8995 5.00% 289 8674 5.11% 119 3599 4.55% 10954 328608 5.18%
16 311 9332 5.19% 298 8960 5.28% 107 3236 4.09% 12635 379047 5.97%
17 274 8245 4.59% 265 7963 4.69% 107 3232 4.09% 9558 286734 4.52%
18 279 8382 4.66% 268 8066 4.75% 119 3586 4.53% 8804 264132 4.16%
19 275 8255 4.59% 263 7912 4.66% 115 3465 4.38% 9799 293955 4.63%
20 263 7915 4.40% 252 7562 4.46% 101 3041 3.84% 8027 240821 3.79%
21 283 8516 4.74% 272 8175 4.82% 98 2964 3.75% 10437 313119 4.93%
22 403 12119 6.74% 387 11632 6.85% 190 5701 7.21% 12927 387820 6.11%
23 371 11149 6.20% 356 10687 6.30% 198 5964 7.54% 11472 344151 5.42%

Riepilogo dei Paesi per Giugno 2020

Top 57 di 57 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 66624 37.07% 60709 35.77% 3272687 51.57% Commerciali (.com)
2 50598 28.15% 49747 29.31% 1627219 25.64% Italia
3 32609 18.14% 30189 17.79% 991124 15.62% Non Risolto/Sconosciuto
4 21066 11.72% 21055 12.41% 89186 1.41% Germania
5 3004 1.67% 2494 1.47% 96578 1.52% Reti (.net)
6 1406 0.78% 1406 0.83% 81704 1.29% Ex USSR
7 1121 0.62% 1104 0.65% 67184 1.06% Federazione Russa
8 640 0.36% 415 0.24% 24042 0.38% Organizzazioni Generiche (.org)
9 474 0.26% 467 0.28% 28714 0.45% Giappone
10 347 0.19% 347 0.20% 9736 0.15% Francia
11 295 0.16% 295 0.17% 8036 0.13% Svizzera
12 245 0.14% 245 0.14% 9443 0.15% Olanda
13 116 0.06% 116 0.07% 4199 0.07% Belgio
14 100 0.06% 100 0.06% 2114 0.03% Argentina
15 97 0.05% 97 0.06% 3719 0.06% Polonia
16 84 0.05% 84 0.05% 2868 0.05% Spagna
17 74 0.04% 65 0.04% 4026 0.06% Romania
18 61 0.03% 55 0.03% 2492 0.04% Brasile
19 61 0.03% 61 0.04% 1794 0.03% Grecia
20 59 0.03% 59 0.03% 0 0.00% Territori Francesi Meridionali
21 58 0.03% 47 0.03% 885 0.01% Colombia
22 57 0.03% 57 0.03% 2257 0.04% Guyana
23 52 0.03% 52 0.03% 873 0.01% Nuova Zealanda
24 50 0.03% 50 0.03% 811 0.01% Arpanet (.arpa)
25 50 0.03% 48 0.03% 2765 0.04% Ucraina
26 39 0.02% 38 0.02% 362 0.01% Regno Unito
27 38 0.02% 38 0.02% 760 0.01% Austria
28 38 0.02% 38 0.02% 1686 0.03% Portogallo
29 30 0.02% 15 0.01% 1352 0.02% Irlanda
30 24 0.01% 24 0.01% 821 0.01% Ecuador
31 22 0.01% 22 0.01% 329 0.01% Isole Turks e Caicos
32 20 0.01% 20 0.01% 213 0.00% Finlandia
33 18 0.01% 18 0.01% 1073 0.02% Messico
34 16 0.01% 12 0.01% 130 0.00% Israele
35 15 0.01% 15 0.01% 419 0.01% Cina
36 15 0.01% 15 0.01% 119 0.00% Danimarca
37 13 0.01% 12 0.01% 268 0.00% Repubblica Ceca
38 12 0.01% 8 0.00% 250 0.00% Uruguay
39 11 0.01% 11 0.01% 312 0.00% Monaco
40 10 0.01% 10 0.01% 90 0.00% Cile
41 10 0.01% 10 0.01% 287 0.00% Repubblica Slovacca
42 9 0.01% 9 0.01% 686 0.01% Canada
43 7 0.00% 7 0.00% 318 0.01% Norvegia
44 6 0.00% 6 0.00% 261 0.00% Bulgaria
45 6 0.00% 6 0.00% 380 0.01% Ungaria
46 6 0.00% 6 0.00% 330 0.01% Svezia
47 3 0.00% 3 0.00% 396 0.01% Croazia
48 2 0.00% 1 0.00% 119 0.00% Australia
49 2 0.00% 1 0.00% 139 0.00% Lussemburgo
50 1 0.00% 1 0.00% 165 0.00% Albania
51 1 0.00% 1 0.00% 94 0.00% Bolivia
52 1 0.00% 1 0.00% 42 0.00% Belarus
53 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% India
54 1 0.00% 1 0.00% 134 0.00% Thailandia
55 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Turchia
56 1 0.00% 1 0.00% 69 0.00% Vietnam
57 1 0.00% 1 0.00% 104 0.00% Sud Africa


Powered by eComStation