Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Aprile 2019
Generato 03-May-2019 21:58 CES

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2019
Contatti 182237
File 177476
Totale Pagine 72189
Totale Visite 14781
KBytes 7193447
Nomi di Host 25577
URL 11572
. Media Max
Contatti Orari 253 2820
Contatti Giornalieri 6074 11321
File Giornalieri 5915 11081
Pagine Giornaliere 2406 7084
Visite Giornaliere 492 588
KBytes Giornalieri 239782 338901
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 177476
Code 206 - Contenuto Parziale 288
Code 301 - Spostato Permanentemente 2
Code 304 - Non Modificato 2031
Code 403 - Proibito 652
Code 404 - Non Trovato 1782
Code 406 - Non Accettabile 6

Contatti giornalieri per Aprile 2019

Statistiche Giornaliere per Aprile 2019
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 6097 3.35% 5812 3.27% 2229 3.09% 457 3.09% 991 3.87% 238191 3.31%
2 5751 3.16% 5636 3.18% 1851 2.56% 475 3.21% 1002 3.92% 264341 3.67%
3 5546 3.04% 5372 3.03% 1503 2.08% 469 3.17% 1048 4.10% 250881 3.49%
4 7192 3.95% 6829 3.85% 2360 3.27% 517 3.50% 1074 4.20% 321957 4.48%
5 11321 6.21% 11081 6.24% 7084 9.81% 518 3.50% 1015 3.97% 338901 4.71%
6 7352 4.03% 7238 4.08% 3632 5.03% 503 3.40% 966 3.78% 282128 3.92%
7 7442 4.08% 7310 4.12% 2532 3.51% 588 3.98% 1446 5.65% 327875 4.56%
8 6193 3.40% 5949 3.35% 2459 3.41% 536 3.63% 1230 4.81% 276069 3.84%
9 5612 3.08% 5475 3.08% 2395 3.32% 516 3.49% 1053 4.12% 221469 3.08%
10 7010 3.85% 6905 3.89% 3293 4.56% 515 3.48% 1029 4.02% 211798 2.94%
11 6390 3.51% 6253 3.52% 2871 3.98% 515 3.48% 1010 3.95% 248296 3.45%
12 8916 4.89% 8599 4.85% 5130 7.11% 479 3.24% 981 3.84% 273907 3.81%
13 4782 2.62% 4593 2.59% 1859 2.58% 469 3.17% 983 3.84% 207333 2.88%
14 5456 2.99% 5322 3.00% 2202 3.05% 478 3.23% 1020 3.99% 213958 2.97%
15 5365 2.94% 5258 2.96% 1764 2.44% 563 3.81% 1021 3.99% 228590 3.18%
16 5688 3.12% 5589 3.15% 1765 2.44% 499 3.38% 926 3.62% 270846 3.77%
17 5001 2.74% 4889 2.75% 1909 2.64% 471 3.19% 922 3.60% 188832 2.63%
18 4340 2.38% 4240 2.39% 1410 1.95% 454 3.07% 857 3.35% 171249 2.38%
19 5060 2.78% 4957 2.79% 2067 2.86% 423 2.86% 822 3.21% 210840 2.93%
20 4261 2.34% 4157 2.34% 1457 2.02% 494 3.34% 777 3.04% 185955 2.59%
21 5107 2.80% 4970 2.80% 2142 2.97% 567 3.84% 908 3.55% 197224 2.74%
22 5207 2.86% 5054 2.85% 1658 2.30% 515 3.48% 973 3.80% 204235 2.84%
23 5385 2.95% 5278 2.97% 1434 1.99% 495 3.35% 1050 4.11% 206584 2.87%
24 5390 2.96% 5253 2.96% 1492 2.07% 441 2.98% 1017 3.98% 218630 3.04%
25 6675 3.66% 6498 3.66% 2616 3.62% 461 3.12% 1054 4.12% 265292 3.69%
26 5814 3.19% 5666 3.19% 2056 2.85% 480 3.25% 975 3.81% 223280 3.10%
27 5409 2.97% 5282 2.98% 2063 2.86% 503 3.40% 944 3.69% 201410 2.80%
28 6086 3.34% 5943 3.35% 2331 3.23% 519 3.51% 1011 3.95% 241707 3.36%
29 6843 3.76% 6678 3.76% 2642 3.66% 523 3.54% 1085 4.24% 284897 3.96%
30 5546 3.04% 5390 3.04% 1983 2.75% 457 3.09% 943 3.69% 216773 3.01%

Contatti orari per Aprile 2019

Statistiche Orarie per Aprile 2019
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 188 5653 3.10% 183 5494 3.10% 81 2451 3.40% 8733 261997 3.64%
1 125 3771 2.07% 120 3621 2.04% 58 1764 2.44% 6010 180301 2.51%
2 210 6313 3.46% 204 6122 3.45% 155 4652 6.44% 6140 184206 2.56%
3 202 6069 3.33% 198 5961 3.36% 159 4799 6.65% 5023 150702 2.09%
4 138 4144 2.27% 134 4033 2.27% 107 3211 4.45% 3482 104461 1.45%
5 151 4536 2.49% 145 4357 2.45% 114 3422 4.74% 4038 121134 1.68%
6 132 3977 2.18% 126 3787 2.13% 83 2515 3.48% 4669 140063 1.95%
7 139 4188 2.30% 134 4049 2.28% 68 2065 2.86% 5533 165986 2.31%
8 201 6039 3.31% 194 5832 3.29% 85 2576 3.57% 7748 232429 3.23%
9 284 8548 4.69% 277 8328 4.69% 112 3383 4.69% 10449 313476 4.36%
10 274 8236 4.52% 267 8027 4.52% 89 2694 3.73% 10883 326477 4.54%
11 319 9594 5.26% 312 9373 5.28% 103 3116 4.32% 12582 377451 5.25%
12 322 9670 5.31% 314 9441 5.32% 109 3292 4.56% 12962 388872 5.41%
13 308 9240 5.07% 300 9005 5.07% 111 3342 4.63% 11461 343818 4.78%
14 288 8652 4.75% 282 8479 4.78% 88 2656 3.68% 11302 339057 4.71%
15 295 8851 4.86% 286 8609 4.85% 87 2623 3.63% 11213 336394 4.68%
16 339 10172 5.58% 331 9937 5.60% 112 3385 4.69% 14521 435643 6.06%
17 346 10396 5.70% 337 10128 5.71% 105 3176 4.40% 13291 398740 5.54%
18 288 8648 4.75% 278 8368 4.72% 89 2685 3.72% 11839 355157 4.94%
19 318 9540 5.23% 310 9321 5.25% 112 3370 4.67% 12104 363116 5.05%
20 306 9196 5.05% 300 9020 5.08% 108 3266 4.52% 12902 387054 5.38%
21 339 10172 5.58% 332 9961 5.61% 94 2824 3.91% 16885 506561 7.04%
22 304 9144 5.02% 296 8898 5.01% 82 2484 3.44% 14346 430372 5.98%
23 249 7488 4.11% 244 7325 4.13% 81 2438 3.38% 11666 349977 4.87%

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2019

Top 96 di 96 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 63535 34.86% 62886 35.43% 2682613 37.29% Italia
2 53001 29.08% 51029 28.75% 1902755 26.45% Commerciali (.com)
3 39440 21.64% 38321 21.59% 1718133 23.88% Non Risolto/Sconosciuto
4 9246 5.07% 9225 5.20% 110920 1.54% Germania
5 4984 2.73% 4983 2.81% 69593 0.97% Svezia
6 4362 2.39% 3499 1.97% 176169 2.45% Reti (.net)
7 2260 1.24% 2250 1.27% 177099 2.46% Federazione Russa
8 1698 0.93% 1698 0.96% 130120 1.81% Ex USSR
9 597 0.33% 595 0.34% 32193 0.45% Svizzera
10 341 0.19% 324 0.18% 24306 0.34% Francia
11 314 0.17% 310 0.17% 21430 0.30% Polonia
12 214 0.12% 213 0.12% 15436 0.21% Spagna
13 166 0.09% 157 0.09% 7308 0.10% Argentina
14 154 0.08% 138 0.08% 10043 0.14% Brasile
15 140 0.08% 139 0.08% 13680 0.19% Belgio
16 136 0.07% 134 0.08% 9801 0.14% Olanda
17 109 0.06% 108 0.06% 907 0.01% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
18 107 0.06% 99 0.06% 7029 0.10% Portogallo
19 82 0.04% 71 0.04% 2264 0.03% Regno Unito
20 81 0.04% 79 0.04% 4027 0.06% Austria
21 80 0.04% 78 0.04% 5555 0.08% Repubblica Ceca
22 79 0.04% 79 0.04% 2224 0.03% Ecuador
23 72 0.04% 70 0.04% 6845 0.10% Grecia
24 72 0.04% 72 0.04% 5150 0.07% Croazia
25 71 0.04% 63 0.04% 2372 0.03% Organizzazioni Generiche (.org)
26 66 0.04% 66 0.04% 2216 0.03% Uruguay
27 59 0.03% 58 0.03% 3471 0.05% Romania
28 50 0.03% 46 0.03% 3345 0.05% Giappone
29 47 0.03% 47 0.03% 5863 0.08% Ungaria
30 46 0.03% 42 0.02% 2171 0.03% Danimarca
31 46 0.03% 46 0.03% 1936 0.03% Irlanda
32 45 0.02% 41 0.02% 1857 0.03% Lituania
33 42 0.02% 41 0.02% 2129 0.03% Canada
34 37 0.02% 37 0.02% 954 0.01% Stati Uniti
35 32 0.02% 31 0.02% 1739 0.02% Colombia
36 32 0.02% 31 0.02% 2612 0.04% Messico
37 28 0.02% 23 0.01% 1725 0.02% Australia
38 28 0.02% 28 0.02% 297 0.00% Georgia
39 27 0.01% 27 0.02% 1011 0.01% Cile
40 24 0.01% 24 0.01% 515 0.01% Libia
41 24 0.01% 24 0.01% 2749 0.04% Repubblica Slovacca
42 22 0.01% 19 0.01% 347 0.00% Cina
43 16 0.01% 16 0.01% 1206 0.02% Bulgaria
44 16 0.01% 16 0.01% 1889 0.03% Finlandia
45 15 0.01% 15 0.01% 1291 0.02% Arpanet (.arpa)
46 14 0.01% 14 0.01% 267 0.00% Universita' (.edu)
47 14 0.01% 14 0.01% 1391 0.02% Reunion
48 14 0.01% 14 0.01% 980 0.01% San Marino
49 12 0.01% 9 0.01% 1112 0.02% Albania
50 11 0.01% 10 0.01% 660 0.01% Lussemburgo
51 10 0.01% 7 0.00% 364 0.01% Ucraina
52 8 0.00% 8 0.00% 790 0.01% Israele
53 8 0.00% 8 0.00% 907 0.01% Turchia
54 8 0.00% 7 0.00% 864 0.01% Sud Africa
55 7 0.00% 7 0.00% 883 0.01% Belarus
56 7 0.00% 7 0.00% 598 0.01% Thailandia
57 6 0.00% 4 0.00% 542 0.01% Taiwan
58 5 0.00% 5 0.00% 121 0.00% Isole Cocos
59 5 0.00% 5 0.00% 574 0.01% Repubblica Dominicana
60 5 0.00% 5 0.00% 263 0.00% Indonesia
61 4 0.00% 4 0.00% 494 0.01% Norvegia
62 4 0.00% 4 0.00% 529 0.01% Slovenia
63 3 0.00% 3 0.00% 44 0.00% Bangladesh
64 3 0.00% 3 0.00% 390 0.01% Macedonia
65 3 0.00% 3 0.00% 440 0.01% Venezuela
66 3 0.00% 2 0.00% 266 0.00% Vietnam
67 2 0.00% 2 0.00% 115 0.00% Estonia
68 2 0.00% 2 0.00% 238 0.00% Egitto
69 2 0.00% 2 0.00% 119 0.00% Islanda
70 2 0.00% 2 0.00% 177 0.00% Cambodia
71 2 0.00% 1 0.00% 89 0.00% Kazakhstan
72 2 0.00% 2 0.00% 154 0.00% Laos
73 2 0.00% 2 0.00% 240 0.00% Latvia
74 2 0.00% 2 0.00% 264 0.00% Monaco
75 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Malaysia
76 2 0.00% 1 0.00% 129 0.00% Uzbekistan
77 1 0.00% 1 0.00% 136 0.00% Enti Internazionali (.int)
78 1 0.00% 1 0.00% 94 0.00% Andorra
79 1 0.00% 1 0.00% 182 0.00% Armenia
80 1 0.00% 1 0.00% 106 0.00% Bosnia e Herzegovina
81 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Bolivia
82 1 0.00% 1 0.00% 142 0.00% Costa D'Avorio
83 1 0.00% 1 0.00% 162 0.00% Capo Verde
84 1 0.00% 1 0.00% 123 0.00% Cipro
85 1 0.00% 1 0.00% 88 0.00% India
86 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Iran
87 1 0.00% 1 0.00% 85 0.00% Kenya
88 1 0.00% 1 0.00% 113 0.00% Kyrgyzstan
89 1 0.00% 1 0.00% 88 0.00% Nepal
90 1 0.00% 1 0.00% 135 0.00% Nuova Zealanda
91 1 0.00% 1 0.00% 182 0.00% Peru
92 1 0.00% 1 0.00% 127 0.00% Polinesia Francese
93 1 0.00% 1 0.00% 88 0.00% Pakistan
94 1 0.00% 1 0.00% 132 0.00% Paraguay
95 1 0.00% 1 0.00% 33 0.00% Singapore
96 1 0.00% 1 0.00% 113 0.00% Trinidad e Tobago


Powered by eComStation