Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Marzo 2019
Generato 01-Apr-2019 21:58 CES

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2019
Contatti 185818
File 179443
Totale Pagine 63564
Totale Visite 16631
KBytes 7867808
Nomi di Host 28024
URL 11371
. Media Max
Contatti Orari 249 1148
Contatti Giornalieri 5994 7255
File Giornalieri 5788 6972
Pagine Giornaliere 2050 3169
Visite Giornaliere 536 775
KBytes Giornalieri 253800 322116
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 179443
Code 206 - Contenuto Parziale 302
Code 301 - Spostato Permanentemente 3
Code 304 - Non Modificato 3183
Code 403 - Proibito 628
Code 404 - Non Trovato 2252
Code 405 - Metodo Non Permesso 5
Code 406 - Non Accettabile 2

Contatti giornalieri per Marzo 2019

Statistiche Giornaliere per Marzo 2019
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 7166 3.86% 6972 3.89% 2840 4.47% 660 3.97% 1276 4.55% 295541 3.76%
2 6715 3.61% 6632 3.70% 3169 4.99% 629 3.78% 1168 4.17% 253841 3.23%
3 6870 3.70% 6698 3.73% 2769 4.36% 702 4.22% 1223 4.36% 277325 3.52%
4 6690 3.60% 6485 3.61% 2290 3.60% 775 4.66% 1437 5.13% 298041 3.79%
5 5313 2.86% 5228 2.91% 1706 2.68% 686 4.12% 1189 4.24% 232083 2.95%
6 5800 3.12% 5231 2.92% 1669 2.63% 758 4.56% 1239 4.42% 247908 3.15%
7 6538 3.52% 6220 3.47% 2275 3.58% 485 2.92% 1134 4.05% 269634 3.43%
8 6595 3.55% 6370 3.55% 3093 4.87% 513 3.08% 971 3.46% 250924 3.19%
9 5274 2.84% 5132 2.86% 1877 2.95% 476 2.86% 1002 3.58% 227334 2.89%
10 6611 3.56% 6467 3.60% 2635 4.15% 527 3.17% 1042 3.72% 230009 2.92%
11 5490 2.95% 5234 2.92% 1769 2.78% 494 2.97% 1034 3.69% 246989 3.14%
12 5370 2.89% 5217 2.91% 1561 2.46% 553 3.33% 1067 3.81% 241006 3.06%
13 5456 2.94% 5307 2.96% 2107 3.31% 501 3.01% 1048 3.74% 245343 3.12%
14 5712 3.07% 5535 3.08% 1840 2.89% 561 3.37% 1146 4.09% 322116 4.09%
15 5221 2.81% 5076 2.83% 1711 2.69% 496 2.98% 990 3.53% 250799 3.19%
16 4826 2.60% 4721 2.63% 1663 2.62% 463 2.78% 912 3.25% 208136 2.65%
17 5799 3.12% 5694 3.17% 1772 2.79% 508 3.05% 1103 3.94% 278088 3.53%
18 5586 3.01% 5285 2.95% 1366 2.15% 496 2.98% 1079 3.85% 249936 3.18%
19 5660 3.05% 5528 3.08% 1277 2.01% 527 3.17% 1034 3.69% 246191 3.13%
20 5634 3.03% 5506 3.07% 1713 2.69% 499 3.00% 1015 3.62% 253341 3.22%
21 5925 3.19% 5706 3.18% 1873 2.95% 545 3.28% 1071 3.82% 236685 3.01%
22 5371 2.89% 5175 2.88% 1616 2.54% 451 2.71% 1014 3.62% 210386 2.67%
23 5235 2.82% 5152 2.87% 1991 3.13% 476 2.86% 929 3.32% 189788 2.41%
24 6378 3.43% 5798 3.23% 1932 3.04% 474 2.85% 1001 3.57% 236608 3.01%
25 6733 3.62% 6493 3.62% 1874 2.95% 552 3.32% 1111 3.96% 283271 3.60%
26 5576 3.00% 5396 3.01% 1433 2.25% 543 3.26% 1226 4.37% 269733 3.43%
27 7255 3.90% 6910 3.85% 2992 4.71% 513 3.08% 1188 4.24% 271472 3.45%
28 6255 3.37% 6112 3.41% 1978 3.11% 466 2.80% 1128 4.03% 288272 3.66%
29 6687 3.60% 6492 3.62% 2580 4.06% 494 2.97% 1044 3.73% 294519 3.74%
30 6046 3.25% 5883 3.28% 2039 3.21% 487 2.93% 883 3.15% 247329 3.14%
31 6031 3.25% 5788 3.23% 2154 3.39% 433 2.60% 835 2.98% 215161 2.73%

Contatti orari per Marzo 2019

Statistiche Orarie per Marzo 2019
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 172 5356 2.88% 166 5150 2.87% 64 2007 3.16% 7860 243660 3.10%
1 130 4045 2.18% 125 3886 2.17% 62 1925 3.03% 6025 186789 2.37%
2 123 3830 2.06% 118 3665 2.04% 65 2016 3.17% 5224 161953 2.06%
3 150 4654 2.50% 144 4490 2.50% 92 2878 4.53% 5691 176417 2.24%
4 143 4447 2.39% 137 4270 2.38% 90 2810 4.42% 4974 154190 1.96%
5 140 4360 2.35% 134 4174 2.33% 95 2951 4.64% 4731 146674 1.86%
6 124 3847 2.07% 119 3689 2.06% 67 2091 3.29% 4842 150093 1.91%
7 163 5060 2.72% 156 4844 2.70% 85 2644 4.16% 6535 202592 2.57%
8 216 6715 3.61% 209 6493 3.62% 77 2398 3.77% 8721 270347 3.44%
9 302 9363 5.04% 293 9101 5.07% 118 3680 5.79% 11121 344751 4.38%
10 268 8319 4.48% 260 8086 4.51% 83 2595 4.08% 10983 340472 4.33%
11 292 9064 4.88% 281 8738 4.87% 81 2513 3.95% 12657 392376 4.99%
12 320 9928 5.34% 305 9470 5.28% 91 2822 4.44% 15753 488332 6.21%
13 305 9460 5.09% 293 9108 5.08% 92 2881 4.53% 12701 393719 5.00%
14 336 10427 5.61% 324 10068 5.61% 93 2900 4.56% 13647 423043 5.38%
15 317 9830 5.29% 306 9493 5.29% 100 3120 4.91% 12573 389775 4.95%
16 332 10312 5.55% 324 10054 5.60% 82 2568 4.04% 14474 448679 5.70%
17 305 9471 5.10% 296 9194 5.12% 78 2436 3.83% 12691 393424 5.00%
18 325 10089 5.43% 314 9751 5.43% 90 2808 4.42% 14480 448890 5.71%
19 335 10401 5.60% 326 10126 5.64% 91 2840 4.47% 13606 421797 5.36%
20 334 10367 5.58% 319 9916 5.53% 110 3411 5.37% 13896 430765 5.48%
21 319 9912 5.33% 311 9671 5.39% 84 2629 4.14% 15029 465884 5.92%
22 310 9624 5.18% 300 9315 5.19% 81 2539 3.99% 14611 452945 5.76%
23 223 6937 3.73% 215 6691 3.73% 67 2102 3.31% 10976 340242 4.32%

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2019

Top 95 di 95 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 62519 33.65% 59392 33.10% 2601330 33.06% Commerciali (.com)
2 61805 33.26% 61045 34.02% 2658925 33.79% Italia
3 41020 22.08% 39849 22.21% 1836363 23.34% Non Risolto/Sconosciuto
4 6753 3.63% 5564 3.10% 208956 2.66% Reti (.net)
5 5665 3.05% 5641 3.14% 96410 1.23% Germania
6 1514 0.81% 1505 0.84% 37660 0.48% Organizzazioni Generiche (.org)
7 1460 0.79% 1460 0.81% 109190 1.39% Ex USSR
8 1144 0.62% 1140 0.64% 76215 0.97% Federazione Russa
9 569 0.31% 567 0.32% 29725 0.38% Svizzera
10 402 0.22% 395 0.22% 23077 0.29% Francia
11 268 0.14% 265 0.15% 15083 0.19% Belgio
12 183 0.10% 181 0.10% 17792 0.23% Olanda
13 181 0.10% 180 0.10% 11356 0.14% Albania
14 175 0.09% 173 0.10% 2456 0.03% Ucraina
15 165 0.09% 164 0.09% 8488 0.11% Giappone
16 150 0.08% 149 0.08% 14990 0.19% Polonia
17 134 0.07% 130 0.07% 6240 0.08% Repubblica Ceca
18 109 0.06% 109 0.06% 5520 0.07% Spagna
19 106 0.06% 103 0.06% 7279 0.09% Argentina
20 105 0.06% 105 0.06% 4194 0.05% Austria
21 101 0.05% 99 0.06% 2453 0.03% Australia
22 97 0.05% 95 0.05% 7652 0.10% Ungaria
23 93 0.05% 85 0.05% 7335 0.09% Brasile
24 89 0.05% 89 0.05% 3487 0.04% Irlanda
25 84 0.05% 83 0.05% 4905 0.06% Portogallo
26 72 0.04% 72 0.04% 7095 0.09% Grecia
27 68 0.04% 68 0.04% 3389 0.04% Bulgaria
28 56 0.03% 53 0.03% 4237 0.05% Colombia
29 49 0.03% 47 0.03% 5755 0.07% Regno Unito
30 40 0.02% 36 0.02% 3925 0.05% Messico
31 37 0.02% 35 0.02% 2529 0.03% Svezia
32 32 0.02% 31 0.02% 2431 0.03% Canada
33 32 0.02% 31 0.02% 4074 0.05% Cile
34 31 0.02% 31 0.02% 715 0.01% Estonia
35 29 0.02% 29 0.02% 2831 0.04% Croazia
36 28 0.02% 25 0.01% 1081 0.01% India
37 28 0.02% 27 0.02% 3440 0.04% Romania
38 27 0.01% 26 0.01% 2608 0.03% Repubblica Slovacca
39 25 0.01% 25 0.01% 793 0.01% San Marino
40 24 0.01% 24 0.01% 495 0.01% Libia
41 22 0.01% 18 0.01% 1584 0.02% Malaysia
42 22 0.01% 22 0.01% 361 0.00% Nuova Zealanda
43 21 0.01% 15 0.01% 1552 0.02% Cina
44 21 0.01% 19 0.01% 1189 0.02% Turchia
45 20 0.01% 19 0.01% 1036 0.01% Arpanet (.arpa)
46 19 0.01% 19 0.01% 1195 0.02% Lussemburgo
47 17 0.01% 17 0.01% 1610 0.02% Finlandia
48 14 0.01% 10 0.01% 994 0.01% Indonesia
49 13 0.01% 13 0.01% 109 0.00% Israele
50 13 0.01% 11 0.01% 1410 0.02% Uruguay
51 12 0.01% 11 0.01% 1404 0.02% Ecuador
52 12 0.01% 12 0.01% 384 0.00% Monaco
53 11 0.01% 9 0.01% 657 0.01% Stati Uniti
54 10 0.01% 8 0.00% 762 0.01% Vietnam
55 9 0.00% 8 0.00% 145 0.00% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
56 8 0.00% 8 0.00% 684 0.01% Danimarca
57 8 0.00% 8 0.00% 822 0.01% Norvegia
58 7 0.00% 7 0.00% 598 0.01% Universita' (.edu)
59 7 0.00% 7 0.00% 466 0.01% Costa Rica
60 6 0.00% 6 0.00% 730 0.01% Thailandia
61 6 0.00% 4 0.00% 492 0.01% Taiwan
62 4 0.00% 4 0.00% 351 0.00% Angola
63 4 0.00% 4 0.00% 432 0.01% Belarus
64 4 0.00% 2 0.00% 219 0.00% Kazakhstan
65 4 0.00% 4 0.00% 488 0.01% Lituania
66 4 0.00% 4 0.00% 425 0.01% Slovenia
67 4 0.00% 4 0.00% 395 0.01% Sud Africa
68 3 0.00% 3 0.00% 331 0.00% Repubblica Dominicana
69 3 0.00% 3 0.00% 495 0.01% Liechtenstein
70 3 0.00% 3 0.00% 379 0.00% Madagascar
71 3 0.00% 3 0.00% 201 0.00% Singapore
72 3 0.00% 3 0.00% 264 0.00% Venezuela
73 2 0.00% 1 0.00% 88 0.00% Sultanato del Brunei
74 2 0.00% 2 0.00% 246 0.00% Georgia
75 2 0.00% 2 0.00% 204 0.00% Guatemala
76 2 0.00% 1 0.00% 84 0.00% Iran
77 2 0.00% 2 0.00% 266 0.00% Macedonia
78 2 0.00% 2 0.00% 216 0.00% Oman
79 2 0.00% 1 0.00% 88 0.00% Polinesia Francese
80 2 0.00% 1 0.00% 88 0.00% Pakistan
81 2 0.00% 2 0.00% 326 0.00% Trinidad e Tobago
82 1 0.00% 1 0.00% 92 0.00% Enti Governativo (.gov)
83 1 0.00% 1 0.00% 23 0.00% Enti Internazionali (.int)
84 1 0.00% 1 0.00% 144 0.00% Emirati Arabi
85 1 0.00% 1 0.00% 88 0.00% Bolivia
86 1 0.00% 1 0.00% 113 0.00% Botswana
87 1 0.00% 1 0.00% 140 0.00% Isole Cocos
88 1 0.00% 1 0.00% 88 0.00% Costa D'Avorio
89 1 0.00% 1 0.00% 219 0.00% Islanda
90 1 0.00% 1 0.00% 88 0.00% Cambodia
91 1 0.00% 1 0.00% 106 0.00% Moldova
92 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Mozambico
93 1 0.00% 1 0.00% 90 0.00% Paraguay
94 1 0.00% 1 0.00% 276 0.00% St. Helena
95 1 0.00% 1 0.00% 88 0.00% Tanzania


Powered by eComStation