Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2019
Generato 01-Feb-2019 21:58 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2019
Contatti 214316
File 209630
Totale Pagine 92368
Totale Visite 22515
KBytes 8263018
Nomi di Host 29424
URL 12330
. Media Max
Contatti Orari 288 12488
Contatti Giornalieri 6913 21349
File Giornalieri 6762 21267
Pagine Giornaliere 2979 12247
Visite Giornaliere 726 1087
KBytes Giornalieri 266549 371220
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 34
Code 200 - OK 209630
Code 206 - Contenuto Parziale 406
Code 304 - Non Modificato 1751
Code 403 - Proibito 524
Code 404 - Non Trovato 1954
Code 405 - Metodo Non Permesso 17

Contatti giornalieri per Gennaio 2019

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2019
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 5732 2.67% 5609 2.68% 1856 2.01% 470 2.09% 923 3.14% 294015 3.56%
2 5097 2.38% 4971 2.37% 1427 1.54% 471 2.09% 1114 3.79% 227187 2.75%
3 5704 2.66% 5553 2.65% 1829 1.98% 499 2.22% 1072 3.64% 266302 3.22%
4 10955 5.11% 10855 5.18% 7184 7.78% 546 2.43% 1124 3.82% 371220 4.49%
5 5802 2.71% 5695 2.72% 2034 2.20% 905 4.02% 1370 4.66% 252644 3.06%
6 6332 2.95% 6211 2.96% 2380 2.58% 642 2.85% 1136 3.86% 276613 3.35%
7 5319 2.48% 5217 2.49% 1699 1.84% 556 2.47% 1157 3.93% 261376 3.16%
8 6355 2.97% 6261 2.99% 2110 2.28% 589 2.62% 1216 4.13% 271260 3.28%
9 5862 2.74% 5751 2.74% 2253 2.44% 689 3.06% 1218 4.14% 270206 3.27%
10 11003 5.13% 10878 5.19% 7365 7.97% 497 2.21% 1112 3.78% 322089 3.90%
11 5463 2.55% 5315 2.54% 1610 1.74% 576 2.56% 1121 3.81% 262886 3.18%
12 6209 2.90% 6104 2.91% 2878 3.12% 692 3.07% 1083 3.68% 279487 3.38%
13 5730 2.67% 5637 2.69% 1681 1.82% 599 2.66% 1116 3.79% 272591 3.30%
14 5414 2.53% 5316 2.54% 1746 1.89% 647 2.87% 1226 4.17% 238790 2.89%
15 5517 2.57% 5371 2.56% 1566 1.70% 617 2.74% 1259 4.28% 258196 3.12%
16 6973 3.25% 6854 3.27% 3062 3.32% 569 2.53% 1306 4.44% 239059 2.89%
17 5909 2.76% 5729 2.73% 2361 2.56% 651 2.89% 1324 4.50% 230908 2.79%
18 5293 2.47% 5133 2.45% 2051 2.22% 711 3.16% 1231 4.18% 238392 2.89%
19 6342 2.96% 6181 2.95% 2583 2.80% 830 3.69% 1221 4.15% 259463 3.14%
20 7308 3.41% 6980 3.33% 3201 3.47% 920 4.09% 1323 4.50% 305304 3.69%
21 6072 2.83% 5930 2.83% 2205 2.39% 830 3.69% 1444 4.91% 282549 3.42%
22 6512 3.04% 6358 3.03% 2574 2.79% 927 4.12% 1518 5.16% 287089 3.47%
23 7133 3.33% 6635 3.17% 2571 2.78% 934 4.15% 1472 5.00% 275986 3.34%
24 5949 2.78% 5802 2.77% 2264 2.45% 849 3.77% 1497 5.09% 267853 3.24%
25 5868 2.74% 5743 2.74% 2042 2.21% 1087 4.83% 1485 5.05% 286393 3.47%
26 21349 9.96% 21267 10.15% 12247 13.26% 972 4.32% 1385 4.71% 310276 3.75%
27 7187 3.35% 7001 3.34% 3446 3.73% 976 4.33% 1392 4.73% 267328 3.24%
28 10377 4.84% 10216 4.87% 6458 6.99% 936 4.16% 1299 4.41% 265407 3.21%
29 4603 2.15% 4493 2.14% 1717 1.86% 636 2.82% 1198 4.07% 184356 2.23%
30 5681 2.65% 5452 2.60% 1772 1.92% 866 3.85% 1301 4.42% 217683 2.63%
31 5266 2.46% 5112 2.44% 2196 2.38% 944 4.19% 1299 4.41% 220111 2.66%

Contatti orari per Gennaio 2019

Statistiche Orarie per Gennaio 2019
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 205 6372 2.97% 200 6204 2.96% 84 2629 2.85% 9873 306060 3.70%
1 163 5077 2.37% 158 4918 2.35% 78 2427 2.63% 7121 220761 2.67%
2 122 3810 1.78% 119 3694 1.76% 61 1906 2.06% 5744 178071 2.16%
3 124 3857 1.80% 120 3724 1.78% 70 2190 2.37% 5009 155271 1.88%
4 138 4286 2.00% 134 4172 1.99% 93 2900 3.14% 4636 143713 1.74%
5 146 4536 2.12% 142 4414 2.11% 100 3111 3.37% 4937 153055 1.85%
6 156 4839 2.26% 146 4543 2.17% 106 3308 3.58% 5195 161043 1.95%
7 248 7697 3.59% 243 7541 3.60% 156 4845 5.25% 9003 279099 3.38%
8 232 7201 3.36% 225 6976 3.33% 115 3577 3.87% 8391 260120 3.15%
9 254 7885 3.68% 246 7649 3.65% 97 3008 3.26% 10349 320812 3.88%
10 299 9298 4.34% 293 9093 4.34% 129 4021 4.35% 12325 382079 4.62%
11 376 11667 5.44% 370 11478 5.48% 189 5889 6.38% 13540 419743 5.08%
12 298 9262 4.32% 290 9008 4.30% 102 3174 3.44% 14584 452104 5.47%
13 297 9220 4.30% 290 9013 4.30% 96 2977 3.22% 14409 446664 5.41%
14 313 9716 4.53% 305 9479 4.52% 101 3133 3.39% 12952 401527 4.86%
15 302 9389 4.38% 294 9135 4.36% 95 2961 3.21% 12724 394444 4.77%
16 307 9522 4.44% 299 9283 4.43% 84 2612 2.83% 13399 415370 5.03%
17 735 22792 10.63% 728 22573 10.77% 397 12334 13.35% 16416 508907 6.16%
18 473 14681 6.85% 467 14483 6.91% 142 4432 4.80% 13979 433349 5.24%
19 345 10704 4.99% 337 10477 5.00% 128 3975 4.30% 13674 423890 5.13%
20 303 9419 4.39% 297 9236 4.41% 94 2916 3.16% 12655 392316 4.75%
21 335 10388 4.85% 328 10196 4.86% 120 3739 4.05% 15748 488189 5.91%
22 431 13390 6.25% 424 13167 6.28% 197 6116 6.62% 17582 545032 6.60%
23 300 9308 4.34% 295 9174 4.38% 135 4188 4.53% 12303 381398 4.62%

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2019

Top 99 di 100 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 72606 33.88% 71288 34.01% 2239186 27.10% Non Risolto/Sconosciuto
2 60940 28.43% 60350 28.79% 2757866 33.38% Italia
3 58509 27.30% 56598 27.00% 2447865 29.62% Commerciali (.com)
4 9284 4.33% 9225 4.40% 121002 1.46% Germania
5 6124 2.86% 5535 2.64% 245909 2.98% Reti (.net)
6 1439 0.67% 1439 0.69% 114597 1.39% Ex USSR
7 677 0.32% 660 0.31% 23895 0.29% Federazione Russa
8 608 0.28% 596 0.28% 46044 0.56% Francia
9 493 0.23% 492 0.23% 33908 0.41% Svizzera
10 371 0.17% 365 0.17% 24629 0.30% Polonia
11 234 0.11% 232 0.11% 17617 0.21% Olanda
12 213 0.10% 202 0.10% 12047 0.15% Giappone
13 203 0.09% 201 0.10% 15821 0.19% Belgio
14 199 0.09% 199 0.09% 13867 0.17% Moldova
15 180 0.08% 177 0.08% 11931 0.14% Ungaria
16 169 0.08% 152 0.07% 8786 0.11% Brasile
17 162 0.08% 153 0.07% 7715 0.09% Argentina
18 146 0.07% 108 0.05% 2665 0.03% Organizzazioni Generiche (.org)
19 142 0.07% 138 0.07% 9910 0.12% Austria
20 138 0.06% 135 0.06% 11265 0.14% Spagna
21 127 0.06% 126 0.06% 6793 0.08% Iran
22 118 0.06% 108 0.05% 9906 0.12% Grecia
23 100 0.05% 100 0.05% 5045 0.06% Romania
24 96 0.04% 86 0.04% 7049 0.09% Portogallo
25 81 0.04% 78 0.04% 6541 0.08% Messico
26 68 0.03% 68 0.03% 5913 0.07% Estonia
27 64 0.03% 50 0.02% 3948 0.05% Repubblica Ceca
28 47 0.02% 45 0.02% 2356 0.03% Regno Unito
29 47 0.02% 43 0.02% 1513 0.02% Sud Africa
30 43 0.02% 43 0.02% 1342 0.02% Irlanda
31 40 0.02% 40 0.02% 2024 0.02% Uruguay
32 35 0.02% 32 0.02% 2075 0.03% Arpanet (.arpa)
33 35 0.02% 31 0.01% 1572 0.02% Ucraina
34 34 0.02% 32 0.02% 1661 0.02% Australia
35 33 0.02% 31 0.01% 1418 0.02% Bulgaria
36 33 0.02% 33 0.02% 3292 0.04% Canada
37 33 0.02% 32 0.02% 1872 0.02% Repubblica Slovacca
38 28 0.01% 27 0.01% 3020 0.04% Croazia
39 27 0.01% 27 0.01% 836 0.01% Monaco
40 26 0.01% 26 0.01% 1000 0.01% Emirati Arabi
41 26 0.01% 25 0.01% 1183 0.01% Danimarca
42 25 0.01% 21 0.01% 2503 0.03% Turchia
43 23 0.01% 23 0.01% 740 0.01% Thailandia
44 20 0.01% 16 0.01% 1373 0.02% Ecuador
45 20 0.01% 19 0.01% 1156 0.01% Indonesia
46 20 0.01% 19 0.01% 2334 0.03% Svezia
47 16 0.01% 13 0.01% 904 0.01% Colombia
48 13 0.01% 13 0.01% 1645 0.02% Finlandia
49 11 0.01% 11 0.01% 1432 0.02% Albania
50 11 0.01% 11 0.01% 1431 0.02% Norvegia
51 11 0.01% 11 0.01% 59 0.00% Tuvalu
52 10 0.00% 10 0.00% 52 0.00% Antigua e Barbuda
53 10 0.00% 10 0.00% 1085 0.01% Belarus
54 10 0.00% 7 0.00% 42 0.00% Nepal
55 9 0.00% 9 0.00% 1007 0.01% Cile
56 9 0.00% 9 0.00% 591 0.01% Slovenia
57 8 0.00% 7 0.00% 646 0.01% Universita' (.edu)
58 8 0.00% 5 0.00% 441 0.01% Malaysia
59 7 0.00% 4 0.00% 312 0.00% India
60 7 0.00% 7 0.00% 593 0.01% Lussemburgo
61 6 0.00% 4 0.00% 275 0.00% Cambodia
62 5 0.00% 5 0.00% 203 0.00% Enti Internazionali (.int)
63 5 0.00% 5 0.00% 526 0.01% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
64 5 0.00% 5 0.00% 653 0.01% Latvia
65 4 0.00% 4 0.00% 566 0.01% Libia
66 4 0.00% 4 0.00% 263 0.00% Nicaragua
67 4 0.00% 4 0.00% 483 0.01% San Marino
68 4 0.00% 4 0.00% 454 0.01% Vietnam
69 3 0.00% 3 0.00% 392 0.00% Cina
70 3 0.00% 3 0.00% 342 0.00% Repubblica Dominicana
71 3 0.00% 3 0.00% 196 0.00% Honduras
72 3 0.00% 3 0.00% 373 0.00% Lituania
73 3 0.00% 3 0.00% 275 0.00% Singapore
74 2 0.00% 2 0.00% 225 0.00% Andorra
75 2 0.00% 1 0.00% 49 0.00% Bangladesh
76 2 0.00% 2 0.00% 97 0.00% Bolivia
77 2 0.00% 1 0.00% 109 0.00% Cuba
78 2 0.00% 1 0.00% 88 0.00% Georgia
79 2 0.00% 2 0.00% 97 0.00% Hong Kong
80 2 0.00% 1 0.00% 88 0.00% Israele
81 2 0.00% 2 0.00% 219 0.00% Kenya
82 2 0.00% 2 0.00% 197 0.00% Kazakhstan
83 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Filippine
84 2 0.00% 2 0.00% 374 0.00% Paraguay
85 1 0.00% 1 0.00% 113 0.00% Sultanato del Brunei
86 1 0.00% 1 0.00% 37 0.00% Camerun
87 1 0.00% 1 0.00% 99 0.00% Guatemala
88 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Kyrgyzstan
89 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Laos
90 1 0.00% 1 0.00% 125 0.00% Liechtenstein
91 1 0.00% 1 0.00% 99 0.00% Nigeria
92 1 0.00% 1 0.00% 51 0.00% Zona Neutrale
93 1 0.00% 1 0.00% 178 0.00% Nuova Zealanda
94 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Pakistan
95 1 0.00% 1 0.00% 99 0.00% Palau
96 1 0.00% 1 0.00% 99 0.00% Reunion
97 1 0.00% 1 0.00% 190 0.00% St. Helena
98 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Tokelau
99 1 0.00% 1 0.00% 145 0.00% Stati Uniti


Powered by eComStation