Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2018
Generato 05-Mar-2018 22:00 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2018
Contatti 225285
File 216163
Totale Pagine 84453
Totale Visite 16518
KBytes 9532792
Nomi di Host 40305
URL 11163
. Media Max
Contatti Orari 335 6327
Contatti Giornalieri 8045 17976
File Giornalieri 7720 17009
Pagine Giornaliere 3016 13223
Visite Giornaliere 589 941
KBytes Giornalieri 340457 669771
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 216163
Code 206 - Contenuto Parziale 465
Code 304 - Non Modificato 5524
Code 400 - Richiesta Errata 5
Code 403 - Proibito 466
Code 404 - Non Trovato 2634
Code 405 - Metodo Non Permesso 27
Code 408 - Richiesta Scaduta 1

Contatti giornalieri per Febbraio 2018

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2018
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 7245 3.22% 6985 3.23% 2386 2.83% 570 3.45% 1399 3.47% 302326 3.17%
2 7006 3.11% 6747 3.12% 2331 2.76% 500 3.03% 1326 3.29% 321685 3.37%
3 7271 3.23% 7106 3.29% 3036 3.59% 477 2.89% 1271 3.15% 300328 3.15%
4 5729 2.54% 5535 2.56% 1839 2.18% 567 3.43% 1216 3.02% 259005 2.72%
5 7545 3.35% 7375 3.41% 2813 3.33% 558 3.38% 1401 3.48% 342974 3.60%
6 6792 3.01% 6229 2.88% 1989 2.36% 645 3.90% 1525 3.78% 317557 3.33%
7 9234 4.10% 8923 4.13% 4676 5.54% 564 3.41% 1408 3.49% 331995 3.48%
8 17976 7.98% 17009 7.87% 13223 15.66% 486 2.94% 1279 3.17% 396434 4.16%
9 8193 3.64% 7410 3.43% 3164 3.75% 545 3.30% 1360 3.37% 330025 3.46%
10 12857 5.71% 12612 5.83% 2416 2.86% 941 5.70% 6134 15.22% 669771 7.03%
11 7424 3.30% 7084 3.28% 2378 2.82% 591 3.58% 1806 4.48% 340042 3.57%
12 7659 3.40% 7472 3.46% 2248 2.66% 590 3.57% 1496 3.71% 372568 3.91%
13 8702 3.86% 8289 3.83% 3721 4.41% 605 3.66% 1428 3.54% 329393 3.46%
14 6503 2.89% 6255 2.89% 1761 2.09% 573 3.47% 1283 3.18% 303799 3.19%
15 6922 3.07% 6396 2.96% 2225 2.63% 606 3.67% 1357 3.37% 299794 3.14%
16 5954 2.64% 5649 2.61% 1946 2.30% 482 2.92% 1163 2.89% 263541 2.76%
17 6672 2.96% 6490 3.00% 2304 2.73% 553 3.35% 1184 2.94% 299050 3.14%
18 8435 3.74% 8203 3.79% 3396 4.02% 613 3.71% 1393 3.46% 326728 3.43%
19 5221 2.32% 5066 2.34% 1284 1.52% 512 3.10% 1300 3.23% 267870 2.81%
20 8654 3.84% 8517 3.94% 3901 4.62% 564 3.41% 1357 3.37% 300083 3.15%
21 8638 3.83% 8164 3.78% 3246 3.84% 756 4.58% 1555 3.86% 308350 3.23%
22 6479 2.88% 6063 2.80% 1842 2.18% 615 3.72% 1423 3.53% 266320 2.79%
23 7881 3.50% 7729 3.58% 3099 3.67% 603 3.65% 1384 3.43% 292088 3.06%
24 5915 2.63% 5725 2.65% 2199 2.60% 486 2.94% 1245 3.09% 265883 2.79%
25 7734 3.43% 7473 3.46% 2498 2.96% 701 4.24% 1608 3.99% 325272 3.41%
26 9003 4.00% 8856 4.10% 2755 3.26% 697 4.22% 2823 7.00% 549351 5.76%
27 10157 4.51% 9771 4.52% 3380 4.00% 703 4.26% 2407 5.97% 504114 5.29%
28 7484 3.32% 7030 3.25% 2397 2.84% 543 3.29% 1551 3.85% 346446 3.63%

Contatti orari per Febbraio 2018

Statistiche Orarie per Febbraio 2018
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 282 7901 3.51% 271 7594 3.51% 143 4015 4.75% 12106 338979 3.56%
1 207 5801 2.57% 198 5547 2.57% 107 3021 3.58% 8072 226004 2.37%
2 215 6038 2.68% 202 5675 2.63% 137 3843 4.55% 7375 206489 2.17%
3 121 3408 1.51% 111 3134 1.45% 60 1686 2.00% 5306 148570 1.56%
4 155 4349 1.93% 143 4025 1.86% 92 2589 3.07% 5893 164993 1.73%
5 162 4544 2.02% 150 4217 1.95% 98 2762 3.27% 5835 163366 1.71%
6 167 4685 2.08% 159 4452 2.06% 97 2729 3.23% 6402 179244 1.88%
7 214 6007 2.67% 204 5721 2.65% 113 3179 3.76% 7893 221003 2.32%
8 323 9061 4.02% 313 8770 4.06% 151 4255 5.04% 11855 331938 3.48%
9 411 11518 5.11% 397 11123 5.15% 201 5654 6.69% 14365 402220 4.22%
10 410 11496 5.10% 395 11077 5.12% 154 4327 5.12% 16075 450104 4.72%
11 355 9953 4.42% 342 9601 4.44% 102 2879 3.41% 16714 467982 4.91%
12 400 11202 4.97% 382 10723 4.96% 127 3563 4.22% 18083 506316 5.31%
13 372 10416 4.62% 360 10083 4.66% 124 3496 4.14% 15993 447810 4.70%
14 385 10802 4.79% 372 10430 4.83% 122 3423 4.05% 16034 448944 4.71%
15 479 13429 5.96% 448 12553 5.81% 194 5453 6.46% 17799 498379 5.23%
16 416 11662 5.18% 402 11272 5.21% 129 3615 4.28% 17809 498641 5.23%
17 450 12603 5.59% 428 11994 5.55% 130 3654 4.33% 19620 549354 5.76%
18 389 10914 4.84% 375 10519 4.87% 96 2711 3.21% 17187 481248 5.05%
19 328 9201 4.08% 314 8808 4.07% 94 2647 3.13% 15365 430221 4.51%
20 338 9487 4.21% 325 9120 4.22% 83 2335 2.76% 16420 459774 4.82%
21 607 17011 7.55% 593 16614 7.69% 129 3627 4.29% 30294 848222 8.90%
22 415 11644 5.17% 403 11300 5.23% 109 3072 3.64% 21460 600887 6.30%
23 434 12153 5.39% 421 11811 5.46% 211 5918 7.01% 16504 462104 4.85%

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2018

Top 94 di 94 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 73927 32.81% 68388 31.64% 2641739 27.71% Commerciali (.com)
2 73920 32.81% 73033 33.79% 3673274 38.53% Italia
3 50784 22.54% 49527 22.91% 2387320 25.04% Non Risolto/Sconosciuto
4 12072 5.36% 10866 5.03% 278770 2.92% Reti (.net)
5 7944 3.53% 7924 3.67% 162323 1.70% Germania
6 1263 0.56% 1254 0.58% 49426 0.52% Svizzera
7 719 0.32% 691 0.32% 16317 0.17% Federazione Russa
8 701 0.31% 695 0.32% 48249 0.51% Ungaria
9 422 0.19% 413 0.19% 30970 0.32% Francia
10 277 0.12% 275 0.13% 27125 0.28% Polonia
11 264 0.12% 259 0.12% 19268 0.20% Olanda
12 241 0.11% 241 0.11% 1148 0.01% Singapore
13 227 0.10% 199 0.09% 21312 0.22% Brasile
14 187 0.08% 187 0.09% 17704 0.19% Belgio
15 186 0.08% 178 0.08% 10603 0.11% Grecia
16 155 0.07% 151 0.07% 9661 0.10% Argentina
17 146 0.06% 146 0.07% 8590 0.09% Estonia
18 144 0.06% 138 0.06% 7853 0.08% Australia
19 128 0.06% 125 0.06% 8415 0.09% Spagna
20 118 0.05% 93 0.04% 8551 0.09% Repubblica Ceca
21 118 0.05% 114 0.05% 5825 0.06% Regno Unito
22 98 0.04% 98 0.05% 6854 0.07% Repubblica Slovacca
23 96 0.04% 95 0.04% 6735 0.07% Austria
24 65 0.03% 60 0.03% 4380 0.05% Canada
25 61 0.03% 56 0.03% 2437 0.03% Organizzazioni Generiche (.org)
26 60 0.03% 60 0.03% 7183 0.08% Portogallo
27 56 0.02% 56 0.03% 4831 0.05% Croazia
28 56 0.02% 54 0.02% 4870 0.05% Romania
29 54 0.02% 50 0.02% 5661 0.06% Messico
30 53 0.02% 48 0.02% 4889 0.05% Giappone
31 44 0.02% 43 0.02% 1681 0.02% Israele
32 41 0.02% 39 0.02% 3506 0.04% Svezia
33 37 0.02% 36 0.02% 658 0.01% Arpanet (.arpa)
34 34 0.02% 34 0.02% 3239 0.03% Bulgaria
35 34 0.02% 33 0.02% 3554 0.04% Turchia
36 32 0.01% 28 0.01% 1037 0.01% Ucraina
37 30 0.01% 30 0.01% 243 0.00% Enti Internazionali (.int)
38 30 0.01% 30 0.01% 1233 0.01% Irlanda
39 29 0.01% 29 0.01% 2092 0.02% Finlandia
40 29 0.01% 29 0.01% 1460 0.02% San Marino
41 27 0.01% 27 0.01% 885 0.01% Lituania
42 27 0.01% 26 0.01% 3268 0.03% Norvegia
43 25 0.01% 25 0.01% 1602 0.02% Belarus
44 22 0.01% 22 0.01% 1744 0.02% Danimarca
45 21 0.01% 21 0.01% 1167 0.01% Slovenia
46 20 0.01% 20 0.01% 2068 0.02% Colombia
47 18 0.01% 18 0.01% 533 0.01% Universita' (.edu)
48 17 0.01% 16 0.01% 1430 0.01% Lussemburgo
49 16 0.01% 10 0.00% 1291 0.01% India
50 15 0.01% 4 0.00% 398 0.00% Vietnam
51 14 0.01% 14 0.01% 590 0.01% Monaco
52 13 0.01% 7 0.00% 577 0.01% Latvia
53 13 0.01% 6 0.00% 555 0.01% Thailandia
54 12 0.01% 10 0.00% 1189 0.01% Ecuador
55 10 0.00% 10 0.00% 713 0.01% Repubblica Dominicana
56 10 0.00% 8 0.00% 1168 0.01% Kazakhstan
57 8 0.00% 7 0.00% 601 0.01% Sud Africa
58 7 0.00% 6 0.00% 838 0.01% Cile
59 7 0.00% 4 0.00% 464 0.00% Cina
60 7 0.00% 7 0.00% 1142 0.01% Nuova Zealanda
61 7 0.00% 7 0.00% 910 0.01% Paraguay
62 7 0.00% 7 0.00% 129 0.00% Uzbekistan
63 6 0.00% 5 0.00% 616 0.01% Indonesia
64 6 0.00% 6 0.00% 567 0.01% Uruguay
65 5 0.00% 5 0.00% 686 0.01% Emirati Arabi
66 5 0.00% 3 0.00% 547 0.01% Georgia
67 5 0.00% 5 0.00% 523 0.01% Islanda
68 5 0.00% 5 0.00% 418 0.00% Madagascar
69 4 0.00% 4 0.00% 478 0.01% Albania
70 4 0.00% 4 0.00% 350 0.00% Costa Rica
71 3 0.00% 3 0.00% 453 0.00% Bosnia e Herzegovina
72 3 0.00% 3 0.00% 279 0.00% Guatemala
73 3 0.00% 3 0.00% 432 0.00% Libia
74 3 0.00% 3 0.00% 235 0.00% Peru
75 3 0.00% 3 0.00% 388 0.00% Reunion
76 3 0.00% 3 0.00% 414 0.00% Taiwan
77 2 0.00% 2 0.00% 238 0.00% Hong Kong
78 2 0.00% 1 0.00% 79 0.00% Giordania
79 2 0.00% 2 0.00% 341 0.00% Libano
80 2 0.00% 2 0.00% 16 0.00% Seychelles
81 1 0.00% 1 0.00% 17 0.00% Enti Militari (.mil)
82 1 0.00% 1 0.00% 40 0.00% Cuba
83 1 0.00% 1 0.00% 109 0.00% Cipro
84 1 0.00% 1 0.00% 115 0.00% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
85 1 0.00% 1 0.00% 113 0.00% Iran
86 1 0.00% 1 0.00% 125 0.00% Liechtenstein
87 1 0.00% 1 0.00% 23 0.00% Macedonia
88 1 0.00% 1 0.00% 106 0.00% Mauritius
89 1 0.00% 1 0.00% 141 0.00% Malaysia
90 1 0.00% 1 0.00% 158 0.00% Nicaragua
91 1 0.00% 1 0.00% 166 0.00% Polinesia Francese
92 1 0.00% 1 0.00% 132 0.00% Filippine
93 1 0.00% 1 0.00% 121 0.00% Tuvalu
94 1 0.00% 1 0.00% 118 0.00% Venezuela


Powered by eComStation