Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 02-Jan-2020 21:58 CET

Riepilogo statistico per Toltedalcassetto.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Gen 2020 11884 11296 8768 681 20900 5826925 17027 219202 282407 297105
Dic 2019 8653 7287 5780 587 24648 7458053 18209 179196 225914 268263
Nov 2019 5355 5217 2657 491 21939 6160683 14753 79739 156523 160677
Ott 2019 4998 4866 2562 428 19995 5526169 13272 79430 150856 154941
Set 2019 4569 4453 2230 378 17726 4718071 11351 66922 133605 137086
Ago 2019 5520 5371 2490 453 21636 7069363 14051 77205 166523 171135
Lug 2019 5425 5307 2516 426 21327 6435955 13213 77997 164546 168181
Giu 2019 6437 6283 2967 499 25802 7503544 14974 89021 188498 193111
Mag 2019 6368 6220 2361 530 28744 7998328 16445 73218 192822 197421
Apr 2019 6074 5915 2406 492 25577 7193447 14781 72189 177476 182237
Mar 2019 5994 5788 2050 536 28024 7867808 16631 63564 179443 185818
Feb 2019 6901 6752 3090 601 26001 6999494 16843 86547 189081 193240
Totali 80757840 181550 1164230 2207694 2309215


Powered by eComStation